Rodrigo Núñez Buj
- Nombre completo: Rodrigo Núñez Buj
- Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1978
- Localidad: Pancar
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: La Rasilla (8), Peñacastillo (5), La Rasilla (1), Manuel Mora (2), Quijano (2), Hnos. Borbolla (1), Renedo (3), Pancar
- 1 Liga ganada / 26 jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Copa (1 Copa Cantabria + )
- 9 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 11 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 15 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 Veces Maestro
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de Categoría Juvenil
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de Categoría Cadete
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Infantil
- 1 Cpto. Regional Universitario
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | AST | La Rasilla | DH | 7 | SF | CF | Michel Valdés | 29 | 1 | 15 | 41 | 1 | |||||||||
20231ª Categoría | 1ª | AST | La Rasilla | DH | 10 | CF | CF | Manuel Diego | 7 | 6 | 1 | 10 | 16 | 51 | 1 | |||||||
20221ª Categoría | 1ª | AST | La Rasilla | 1ª | 1 | Manuel Diego | 3 | 6 | 3 | 1 | 19 | 20 | 1 | |||||||||
20211ª Categoría | 1ª | AST | La Rasilla | DH | 14 | 2 | Manuel Diego | 13 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | AST | La Rasilla | DH | 8 | CF | CF | CF | Manuel Diego | 6 | 4 | 1 | 26 | 69 | 1 | |||||||
20191ª Categoría | 1ª | AST | La Rasilla | DH | 12 | Alberto Ceballos | 23 | |||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | AST | La Rasilla | DH | 9 | SF | David Cianca | 16 | 54 | |||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | AST | La Rasilla | DH | 12 | CF | Jairo Arozamena | 17 | 1 | 7 | 53 | 40 | 1 | |||||||||
20161ª Categoría | 1ª | AST | Peñacastillo | DH | 8 | CF | 2 | 48 | ||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | AST | Peñacastillo | DH | 11 | CF | 2 | Jaime Ríos | 14 | 23 | 62 | 45 | 1 | |||||||||
20141ª Categoría | 1ª | AST | Peñacastillo | DH | 1 | CF | SF | Jaime Ríos | 22 | 28 | 35 | |||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | AST | Peñacastillo | DH | 4 | SF* | SF | Pedro Gutiérrez | 16 | 1 | 25* | 20 | 2 |
Copa Cantabria Deporte Cptp. Interautonómico |
||||||||
20131ª Categoría | 1ª | AST | 10* | No participó la FCB | ||||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | AST | Peñacastillo | DH | 5 | SF | CF* | 2 | Pedro Gutiérrez | 15 | 14* |
Copa Cantabria Deporte No participó la FCB |
||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | AST | La Rasilla | DH | 7 | 2 | CF* | J. Martín Garrido | 20 | 3* | No participó la FCB | |||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | AST | Manuel Mora | DH | 12 | CF | Jorge González | 18 | 2 | 29* | 33 | Cpto. Interautonómico | ||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | AST | 4* | 33 | No participó la FCB | |||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | AST | Manuel Mora | DH | 8 | CF | CF* | 2 | 17 | 18 | 37 |
Copa Cantabria Infinita |
||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | AST | Quijano | LN | 4 | SF | Alberto Díaz | 16 | 2 | 18 | 29 | 14 | ||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | AST | Quijano | LN | 8 | 2 | CF | Jaime Maimarán | 1 | 8 | 2 | 20 | 72 | 49 | ||||||||
20061ª Categoría | 1ª | AST | Hnos. Borbolla | LN | 4 | SF | 2 | Fco. Javier Estradas | 1 | 7 | 15 | 6 | 45 | |||||||||
20051ª Categoría | 1ª | AST | Renedo | LN | 3 | 1 | SF | Rodrigo Núñez M. | 1 | 4 | 1 | 12 | 21 | 11 | 2 | |||||||
20041ª Categoría | 1ª | AST | Renedo | LN | 4 | CF | SF | Rodrigo Núñez M. | 1 | 3 | 3 | 6 | 42 | 1º Regional Universitario | ||||||||
20031ª Categoría | 1ª | AST | Renedo | LN | 5 | 2 | CF | Rodrigo Núñez M. | 1 | 6 | 1 | 9 | 17 | 21 | 1 | |||||||
20021ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | LN | 12 | Rodrigo Núñez M. | 1 | 5 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | Jaime Maimarán | 1 | 6 | 3 | 5 | 34 | |||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | LN | 11 | Rodrigo Núñez M. | 1 | 3 | 2 | 25 | 3 | 15 | ||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | 9 | Rodrigo Núñez M. | 1 | 3 | 1 | 63 | 2 | ||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | LN | 9 | |||||||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | LN | 12 | 7 | ||||||||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | LN | 7 | 2 | ||||||||||||||||
1996Categoría Juvenil | JUV | AST | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
1995Categoría Juvenil | JUV | AST | Pancar | 1 | 4 | |||||||||||||||||
1994Categoría Cadete | CAD | AST | Pancar | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1993Categoría Cadete | CAD | AST | Pancar | 1 | 9 | |||||||||||||||||
1992Categoría Infantil | INF | AST | Pancar | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1991Categoría Infantil | INF | AST | Pancar |
Última actualización: 8 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos