Jesús Salmón
- Nombre completo: Jesús Julián Salmón Gutiérrez
- Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1974
- Localidad: Camargo
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Andros La Serna (1), Camargo (2), Peñacastillo (3), Hnos. Borbolla (8), Camargo (5), Hnos. Borbolla (4), Camargo (3), Construc. Rotella (7), (1), El Tocinero (1), (1), El Tocinero
- 21 Ligas ganadas / 33 jugadas (Máx. Categ.)
- 40 Copas (11 Copas Cantabria + 16 Copas F.E.B. + 6 Copas Apebol + 7 Supercopas + )
- 15 Campeonatos Nacionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 17 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 7 Circuitos de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 6 Campeonatos Nacionales Individuales de 1ª Categoría
- 7 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 13 Circuitos de Puntos de 1ª Categoría
- 15 Circuitos de Bolos de 1ª Categoría
- 586 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 29 Veces Selección Española
- 24 Veces Selección Cántabra
- 33 Veces Maestro
- 4 Campeonatos Nacionales Sub-23
- 1 Campeonato Nacional Individual de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Cadete
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Alevín
- Récord Cpto. Regional 1ª Parejas: 1097 (Cueto, 2016, con Óscar González)
- Récord Cpto. Nacional 1ª Sub23: 414 (Renedo, 1990)
- Récord Cpto. Nacional 2ª categoría: 660 (Vispieres, 1991)
- 4 Premio Bolístico Gala Deporte de Cantabria (2001, 2005, 2012 y 2017)
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 4 | 1 | CF | Óscar González | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | 2 | 1 | 1 | Pedro Gutiérrez | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | CF | SF | CF | Rubén Rodríguez | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | Selección ESP y CAN | |||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | SF | CF | 1 | Víctor González | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Selección ESP y CAN | ||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Víctor González | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | Selección Española | ||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Víctor González | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | Selección ESP y CAN | |||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 5 | SF | CF | CF | 1 | Óscar González | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | Selección ESP y CAN | ||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | SF | 1 | CF | 1 | Óscar González | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | SF | SF | CF | 1 | Óscar González | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 | |||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | CF | 1 | Óscar González | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 12 | Selec. ESP y CAN | |||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 4 | 1 | SF | 2 | Rubén Rodríguez | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 14 | Selec. ESP y CAN | ||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | CF | CF* | 1 | 2 | Rubén Rodríguez | 2 | 3* | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico / Selec. Cántabra |
||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | 1 | SF* | SF | Gabriel Cagigas | 3 | 1* | 1 | 1* | 2 | 1 | 27 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico / Selec. Cántabra |
|||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1* | 1 | 2 | José Díaz | 4 | 1* | 4 | 6 | 19* | 1 | 2 | 15 |
Copa Cantabria Infinita Con Rubén Rodríguez / Cpto. Interautonómico / Selec. Cántabra |
||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | CF* | 2 | 1 | Óscar González | 1 | 1* | 1 | 1 | 5* | 1 | 1 | 18 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico / Selec. Cántabra |
||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | 1 | 1* | 1 | Óscar González | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 23 |
Copa Cantabria Infinita |
||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 2 | 1 | 1 | Óscar González | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 31 | Selec. ESP y CAN | |||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 1 | Óscar González | 1 | 3 | 16* | 3 | 1 | 3 | 20 | Lesionado / Selec. ESP y CAN | ||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | CF | Óscar González | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 23 | Selec. ESP y CAN | |||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | 2 | Raúl de Juana | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | Selec. ESP y CAN | |||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 1 | 1 | 1 | Raúl de Juana | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 34 | Selec. ESP y CAN | |||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | 1 | Raúl de Juana | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 33 | Selec. ESP y CAN | ||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | 2 | 2 | Raúl de Juana | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | Selec. ESP y CAN | |||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 2 | 1 | Rubén Rodríguez | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 | Selec. ESP y CAN | |||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | CF | Tete Rodríguez | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 19 | Selec. ESP y CAN | |||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 2 | Rubén Haya | 4 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 24 | Selec. ESP y CAN | ||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | 2 | 1 | Agustín Fernández | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 5 | 16 | Selec. Española | ||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 3 | SF | SF | Agustín Fernández | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | Selec. ESP y CAN | ||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | 1 | 1 | Agustín Fernández | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 17 | 19 | Selec. Española | |||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | SF | 2 | Agustín Fernández | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | Selec. Española | |||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 3 | 1 | 2 | Agustín Fernández | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | Selec. Española | |||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 2 | 1 | Agustín Fernández | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | Selec. Española | |||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | SF | 2 | Fernando Cuétara | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | Selección Española | |||||||
1992Categoría Juvenil | JUV | CAN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19911ª Categoría | 1ª | CAN | El Tocinero | 2ªE | 4 | CF | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
1991Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
19912ª Categoría | 2ª | CAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19903ª Categoría | 3ª | CAN | El Tocinero | |||||||||||||||||||
1990Categoría Cadete | CAD | CAN | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1989Categoría Cadete | CAD | CAN | El Tocinero | 11 | ||||||||||||||||||
1988Categoría Infantil | INF | CAN | El Tocinero | Roberto Abascal | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1987Categoría Alevín | ALE | CAN | El Tocinero | 1 | ||||||||||||||||||
1986Categoría Alevín | ALE | CAN | El Tocinero | 4 | ||||||||||||||||||
1985Categoría Alevín | ALE | CAN | El Tocinero | 8 |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos