Rubén Haya
- Nombre completo: Rubén Haya Manero
- Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1975
- Localidad: Camargo
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Peñacastillo (6), Camargo (8), Hnos. Borbolla (3), Camargo (14), Paraíso del Pas (1), El Tocinero
- 17 Ligas ganadas / 31 jugadas (Máx. Categ.)
- 36 Copas (14 Copas Cantabria + 13 Copas F.E.B. + 3 Copas Apebol + 6 Supercopas + )
- 7 Campeonatos Nacionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 8 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 4 Circuitos de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 5 Campeonatos Nacionales Individuales de 1ª Categoría
- 3 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 2 Circuitos de Puntos de 1ª Categoría
- 2 Circuitos de Bolos de 1ª Categoría
- 203 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 18 Veces Selección Española
- 17 Veces Selección Cántabra
- 29 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Sub-23
- 2 Campeonatos Nacionales Individuales de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Cadete
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Alevín
- Récord Cpto. Nacional 1ª Parejas: 1.124 (Pancar, 2023, con Víctor González)
- 4 Premio Bolístico Gala Deporte de Cantabria (2000, 2003, 2011 y 2016)
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 1 | SF | SF | Víctor González | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 2 | SF | CF | 2 | Víctor González | 1 | 1 | 3 | 25 | 35 | 3 | |||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 1 | SF | 1 | 1 | Víctor González | 1 | 1 | 14 | 4 | 69 | 1 | Selección ESP | |||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | SF | CF | 1 | José M. González | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | José M. González | 16 | 10 | 16 | 6 | 1 | |||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | José M. González | 4 | 8 | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | |||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | 1 | CF | Carlos García | 1 | 3 | 5 | 4 | 26 | 6 | 3 | |||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | 2 | 2 | Carlos García | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | Selección Española / Lesionado | ||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | Carlos García | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | Selección CAN y ESP | |||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 4 | 1 | 1 | SF | Emilio Antonio | 8 | 4 | 28 | 4 | 2 | 6 | Selección CAN y ESP | ||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | 2 | CF | CF | Óscar González | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | 8 | 5 | 3 | |||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 2 | SF | 1* | SF | Óscar González | 1 | 2 | 5 | 2 | 18* | 3 | 15 | 5 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico / Selec. Cántabra |
||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 2 | 1* | CF | 1 | Óscar González | 1 | 2 | 1 | 6 | 2+ | 3 | 6 | 9 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico / Selec. Cántabra |
||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | 1 | 2* | 2 | 1 | Óscar González | 1 | 6 | 1 | 1 | 1* | 3 | 4 | 11 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico / Selec. Cántabra |
|||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1 | 1* | 1 | Emilio Antonio | 4 | 3 | 2 | 2 | 15* | 5 | 3 | 7 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico |
||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | CF | SF | Emilio Antonio | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 4 | 5 | Selección CAN y ESP | |||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 1 | 2 | Emilio Antonio | 5 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | Selección Española | |||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 1 | Rubén Rodríguez | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | Selección CAN y ESP | |||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | CF | Rubén Rodríguez | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | Selección CAN y ESP | |||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 2 | 1 | Rubén Rodríguez | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 13 | ||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 2 | SF | 2 | Rubén Rguez/Cortabitarte | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | Selección Española | |||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 2 | Rubén Rodríguez | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | Selección CAN y ESP | |||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 1 | Rubén Rodríguez | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | Selección CAN y ESP | |||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 2 | 1 | José L. Mallavia | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | Selección CAN y ESP | |||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | CF | José L. Mallavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 | Selección CAN y ESP | ||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 2 | Jesús Salmón | 4 | 4 | 12 | 13 | 5 | 2 | 5 | Selección Cántabra | ||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 2 | 2 | José L. Mallavia | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | Selección CAN y ESP | ||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | CF | Alfonso González | 3 | 3 | 3 | 22 | 5 | 5 | 3 | 10 | Selección Cántabra | |||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 3 | 2 | CF | Alfonso González | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | Selección CAN y ESP | |||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 3 | 1 | 1 | Alfonso González | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | Selec. Española | |||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 2 | 1 | Alfonso González | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | Selec. Española | |||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | 2ªE | 1 | 2 | 17 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||
1993Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
19922ª Categoría | 2ª | CAN | El Tocinero | 2ªE | 9 | |||||||||||||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | 1 | Licencia de 1ª desde septiembre | ||||||||||||||||||
1992Categoría Juvenil | JUV | CAN | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
1991Categoría Cadete | CAD | CAN | El Tocinero | 2ªE | 4 | SF | 1 | 2 | ||||||||||||||
1990Categoría Cadete | CAD | CAN | El Tocinero | 6 | 2 | |||||||||||||||||
1989Categoría Infantil | INF | CAN | El Tocinero | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1988Categoría Alevín | ALE | CAN | El Tocinero | 1 | ||||||||||||||||||
1987Categoría Alevín | ALE | CAN | El Tocinero | 7 |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos