Óscar González
- Nombre completo: Óscar González Echevert
- Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1978
- Localidad: Liérganes
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Andros La Serna (6), Hnos. Borbolla (6), Camargo (13), Renedo (3), Casa Sampedro (1), Hnos. Borbolla (2), Abelardo Ruiz (1), Joyeria Blanco (1), La Cavada (3), Muebles Solares (1), Liérganes (2),
- 12 Ligas ganadas / 31 jugadas (Máx. Categ.)
- 29 Copas (7 Copas Cantabria + 12 Copas F.E.B. + 4 Copas Apebol + 6 Supercopas + )
- 9 Campeonatos Nacionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 14 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 9 Circuitos de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 8 Campeonatos Nacionales Individuales de 1ª Categoría
- 9 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 7 Circuitos de Puntos de 1ª Categoría
- 8 Circuitos de Bolos de 1ª Categoría
- 386 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 18 Veces Selección Española
- 21 Veces Selección Cántabra
- 26 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Sub-23
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Infantil
- Récord Cpto. Regional 1ª Parejas (4v.) = 1.097 (Cueto, 2016, con Jesús Salmón)
- Récord en un concurso = 172 (Mazcuerras, 2018)
- 2 Premio Bolístico Gala Deporte de Cantabria (2008 y 2014)
| Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
| 20261ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 1 | 2 | Jesús J. Salmón | 8* | 3 | *No jugaron x fallecimiento | ||||||||||||
| 20251ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 1 | 2 | Jesús J. Salmón | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 20241ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 4 | 1 | CF | Jesús J. Salmón | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 | Selección CAN y ESP | |||||
| 20231ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 5 | 2 | SF | Carlos García | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||
| 20221ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 2 | SF | 1 | 2 | José M. Lavid | 17 | 1 | 21 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 20211ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 2 | José M. Lavid | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | Selección ESP y CAN | |||||||
| 20201ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 3 | SF | CF | 1 | Raúl de Juana | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 20191ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | SF | CF | 2 | José M. Lavid | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 14 | Selección Española | ||||
| 20181ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 5 | SF | CF | CF | 1 | Jesús Salmón | 2 | 2 | 3 | 1* | 1 | 3 | 24 | Récord Nac. =735 / Selección ESP y CAN | ||||
| 20171ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | SF | 1 | CF | 1 | Jesús Salmón | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | Selec. Cántabra y Española | ||||
| 20161ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | SF | SF | CF | 1 | Jesús Salmón | 1* | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | Récord Reg.Par = 1097 / Selección CAN y ESP | |||
| 20151ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | CF | 1 | Jesús Salmón | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 17 | Selec. Cántabra y Española | |||||
| 20141ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | 2 | CF | CF | Rubén Haya | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | Selección CAN y ESP | |||||
| 20131ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 2 | SF | 1* | SF | Rubén Haya | 1 | 2* | 5 | 6 | 1* | 2 | 1 | 13 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra |
||||
| 20121ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 2 | 1* | CF | 1 | Rubén Haya | 1 | 2* | 1 | 2 | 3* | 1 | 3 | 8 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra |
||||
| 20111ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | 1 | 2* | 2 | 1 | Rubén Haya | 1 | 6* | 1 | 2 | 2* | 2 | 1 | 19 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra |
|||
| 20101ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | CF* | 2 | 1 | Jesús Salmón | 1 | 1* | 1 | 5 | 1* | 2 | 2 | 23 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra |
||||
| 20091ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | 1 | 1* | 1 | Jesús Salmón | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Copa Cantabria Infinita Selec. Cántabra y Española |
||||
| 20081ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 2 | 1 | 1 | Jesús Salmón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | Selec. Cántabra y Española | |||||
| 20071ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 1 | Salmón / Tete | 1 | 1* | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 28 | Selec. Cántabra y Española El Nacional Parejas con Tete Rodríguez | |||||
| 20061ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | CF | Jesús Salmón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | Selec. Cántabra y Española | |||||
| 20051ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 2 | 1 | Tete Rodríguez | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 12 | Selec. Cántabra y Española | |||||
| 20041ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 2 | SF | 2 | Tete Rodríguez | 3 | 2 | 8 | 2 | 26 | 3 | 1 | 15 | Selec. Cántabra y Española | |||||
| 20031ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 2 | Tete Rodríguez | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | Selec. Cántabra y Española | |||||
| 20021ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 1 | José L. Mallavia | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | Selección Cántabra | |||||
| 20011ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 2 | SF | SF | David Ibáñez | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | |||||||
| 20001ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 2 | SF | 1 | Juan J. Ingelmo | 8 | 13 | 54 | 19 | 8 | |||||||||
| 19991ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 2 | SF | 1 | 9 | 5 | 44 | 3 | 26 | 3 | Selección Española | ||||||||
| 19981ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 10 | 7 | 22 | 4 | 23 | 1 | 4 | Selección Cántabra | ||||||||||
| 19971ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 7 | SF | CF | 55 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 19961ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 6 | SF | 2 | 45 | ||||||||||||||
| 1996Categoría Juvenil | JUV | CAN | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 19951ª Categoría | 1ª | CAN | Abelardo Ruiz | 1ª | 7 | |||||||||||||||||
| 1995Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1994Categoría Cadete | CAD | CAN | Joyeria Blanco | 2ªE | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1993Categoría Cadete | CAD | CAN | La Cavada | |||||||||||||||||||
| 1992Categoría Infantil | INF | CAN | La Cavada | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 1991Categoría Infantil | INF | CAN | La Cavada | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1990Categoría Alevín | ALE | CAN | Muebles Solares | 5 | ||||||||||||||||||
| 1989Categoría Alevín | ALE | CAN | Liérganes | |||||||||||||||||||
| 1988Categoría Alevín | BEN | CAN | Liérganes | 5 | ||||||||||||||||||
Última actualización: 21 de julio de 2026 Reportar un error en los datos