Agustín Fernández
- Nombre completo: Agustín Fernández Mazón
- Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1961
- Localidad: Casar de Periedo
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: San Jorge (5), Camargo (1), Casar de Periedo (3), Quijano (1), La Rasilla (1), Velo (2), Manuel Mora (1), Velo (1), Hnos. Borbolla (3), Renedo (3), Casa Sampedro (1), Construc. Rotella (13), Textil Santanderina (1), Torrelavega (2), Casa Sampedro (1), Darío Gutiérrez (1), La Cagigona (2), Textuil Santanderina (1), Muebles Cos (1), Casar de Periedo
- 9 Ligas ganadas / 35 jugadas (Máx. Categ.)
- 14 Copas (6 Copas Cantabria + 8 Copas F.E.B. + )
- 1 Campeonato Nacional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 2 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Circuito de Bolos de 1ª Categoría
- 43 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 Veces Selección Española
- 7 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Juvenil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20203ª Categoría | 3ª | CAN | San Jorge | DH | 12 | CF | ||||||||||||||||
20193ª Categoría | 3ª | CAN | San Jorge | 1ª | 3 | |||||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | San Jorge | DH | 14 | CF | 72 | |||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | San Jorge | 1ª | 2 | CF | 72 | 33 | ||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | San Jorge | 2ªE | 1 | 50 | 59 | |||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 4 | 1 | 1 | SF | 65 | 47 | ||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | 1ª | 4 | 39 | 56 | |||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | 1ª | 3 | Fco. Javier Puente | 28 | 37 | ||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | 2ªE | 1 | 53 | 27 | |||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | 1ª | 5 | Manuel Domínguez C. | 12 | 15 | 26 | 40 | 1 | |||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 11 | SF | CF* | CF | 2 | Pedro Gutiérrez | 3 | 5 | 10 | 60 | 24 |
Copa Cantabria Infinita |
||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | DH | 12 | Fernando Ocejo | 19 | 20 | 18 | 1 | ||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 9 | Fernando Ocejo | 15 | 25 | 29 | 3 | ||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | LN | 4 | CF | Luis A. Mosquera | 5 | 5 | 61 | 35 | |||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 6 | SF | Juan C. Villalba | 11 | 2 | 39 | 24 | |||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | 2 | 45 | 9 | |||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 1 | 1 | 1 | 64 | 25 | 1 | ||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | 1 | J.J. González Harto | 16 | 44 | |||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 5 | CF | Alfonso González | 28 | 31 | 9 | ||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 2 | SF | SF | Alfonso González | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | 39 | 2 | |||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 2 | SF | 1 | Alfonso González | 2 | 6 | 7 | 15 | 21 | 29 | 2 | |||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 6 | CF | Paulino PInta | 7 | 16 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | 2 | 1 | Jesús Salmón | 1 | 3 | 2 | 26 | 11 | 8 | 2 | |||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 3 | SF | SF | Jesús Salmón | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 14 | 1 | |||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | 1 | 1 | Jesús Salmón | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | 10 | 2 | |||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | SF | 2 | Jesús Salmón | 1 | 5 | 9 | 16 | 14 | 1 | ||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 3 | 1 | 2 | Jesús Salmón | 2 | 2 | 13 | 11 | 8 | 12 | 1 | |||||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 2 | 1 | Jesús Salmón | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | |||||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | SF | 2 | Florentino Díaz | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 4 | 6 | Selección Española | ||||||
19911ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 5 | 2 | CF | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
19901ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | SF | SF | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | Selección Española | |||||||||
19891ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | 1 | 35 | 3 | ||||||||||||||
19881ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | LN | 1 | 2 | 1 | Florentino Díaz | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | |||||||||
19871ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | 1ª | 4 | Tete Rodríguez | 3 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
19861ª Categoría | 1ª | CAN | Construc. Rotella | 1ª | 4 | CF | Tete Rodríguez | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | ||||||||||
19851ª Categoría | 1ª | CAN | Textil Santanderina | 1ª | 7 | 11 | 1 | |||||||||||||||
19841ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 7 | CF | 8 | |||||||||||||||
19831ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 6 | CF | 1 | |||||||||||||||
19821ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | 2ªEG2 | 1 | Rafael García G. | 8 | |||||||||||||||
19811ª Categoría | 1ª | CAN | Darío Gutiérrez | 1ª | 4 | CF | ||||||||||||||||
19801ª Categoría | 1ª | CAN | La Cagigona | 1ª | 11 | Paulino Pinta | ||||||||||||||||
19791ª Categoría | 1ª | CAN | La Cagigona | 1ª | 10 | |||||||||||||||||
1979Categoría Juvenil | JUV | CAN | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
1978Categoría Juvenil | JUV | CAN | Textuil Santanderina | 1ª | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
1977Categoría Juvenil | JUV | CAN | Muebles Cos | 3ª | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
19761ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | 3ª | 10 | |||||||||||||||||
1976Categoría Infantil | INF | CAN | ||||||||||||||||||||
1975Categoría Infantil | INF | CAN | Casar de Periedo | |||||||||||||||||||
1974Categoría Alevín | ALE | CAN | Casar de Periedo | 3 |
Última actualización: 27 de diciembre de 2020 Reportar un error en los datos