Alfonso Díaz
- Nombre completo: Alfonso Díaz Carreño
- Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1978
- Localidad: Los Corrales de Buelna
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Riotuerto (1), Casa Sampedro (8), Madrileña (1), Camargo (3), Casa Sampedro (2), La Rasilla (2), Renedo (6), La Rasilla (1), Hnos. Borbolla (4), Torrelavega (1), Joyeria Blanco (1), La Rasilla (2), Fundimotor
- 29 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 6 Copas (1 Copa Cantabria + 3 Copas F.E.B. + 1 Copa Apebol + 1 Supercopa + )
- 1 Campeonato Nacional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 17 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 Veces Selección Cántabra
- 6 Veces Maestro
- 1 Campeonato Regional Individual de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 6 | CF | Rubén Túñez | 4 | 3 | 6 | 14 | 8 | 10 | |||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 4 | SF | Jairo Arozamena | 9 | 7 | 15 | 6 | |||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | Jairo Arozamena | 13 | 4 | 16 | 26 | 1 | |||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | CF | SF | CF | Jairo Arozamena | 21 | 7 | 19 | 11 | 11 | ||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 4 | CF | Jairo Arozamena | 8 | 21 | 13 | ||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 10 | 10 | 17 | 12 | 25 | |||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | CF | David Penagos | 18 | 15 | 15 | 15 | 10 | ||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 4 | SF | SF | 1 | J.L. Mallavia | 6 | 7 | 15 | 4 | 8 | 8 | |||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | SF | 9 | 18 | 20 | 4 | Selección Cántabra | |||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Madrileña | 32 | 9 | |||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | 2 | CF | CF | 69 | 40 | ||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 2 | SF | 1* | SF | 15 | 4 | 7 |
Copa Cantabria Deporte |
||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 2 | 1* | CF | 1 | 9 | 5 | 12 | 8 | 1 |
Copa Cantabria Deporte |
||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | SF | SF | 12 | 13 | 8 | 13 | 1 |
Copa Cantabria Infnita |
|||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | Selección Cántabra | |||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 10 | 2 | CF | Ignacio Migoya | 4 | 3 | 22 | 5 | 11 | 5 | ||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 7 | SF | CF | Ignacio Migoya | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 21 | 3 | |||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 6 | SF | 2 | Alfonso González | 21 | 18 | 16 | |||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 2 | CF | 1 | Alfonso González | 8 | 5 | 8 | 25 | ||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 3 | 1 | SF | Alfonso González | 11 | 14 | 15 | 10 | 2 | |||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 4 | CF | SF | Alfonso González | 7 | 16 | ||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 5 | 2 | CF | Alfonso González | 7 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 5 | CF | David Ibáñez | 11 | 11 | 13 | 36 | |||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 7 | CF | CF | 2 | 42 | 7 | 1 | |||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 2 | CF | Raúl de Juana | 7 | 29 | 8 | 19 | ||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 2 | SF | Raúl de Juana | 1 | 1 | 53 | 37 | ||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 5 | CF | 16 | |||||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 7 | SF | CF | 16 | 30 | 4 | 20 | 15 | 1 | |||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | LN | 8 | CF | 8 | 2 | ||||||||||||||
1996Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 8 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
19952ª Categoría | 2ª | CAN | Joyeria Blanco | 2ª | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
1995Categoría Juvenil | JUV | CAN | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | 3ªG4 | 1 | |||||||||||||||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | 5 | 5 | |||||||||||||||||
1992Categoría Infantil | INF | CAN | Fundimotor | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1991Categoría Infantil | INF | CAN | Fundimotor | 5 | 7 | |||||||||||||||||
1990Categoría Alevín | ALE | CAN | Fundimotor | 2 |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos