Isaac López
- Nombre completo: Isaac López Vélez
- Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1980
- Localidad: Lamadrid
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: José Cuesta (9), Renedo (4), Manuel Mora (1), Renedo (3), Comillas (7), Z.B. Calixto García (3), Calixto García (2), EB Calixto García
- 24 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 9 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Selección Cántabra
- 2 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Infantil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 11 | CF | Iván Gómez | 15 | 34 | |||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 12 | SF | Marcos Lavín | 26 | 11 | 23 | 19 | 42 | ||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 9 | SF | SF | Marcos Lavín | 10 | 29 | 13 | 1 | ||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 11 | CF | 2 | Antonio Sagredo | 11 | 48 | 31 | 2 | ||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 9 | CF | Antonio Sagredo | 20 | 29 | |||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 5 | CF | CF | Antonio Sagredo | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 29 | 1 | |||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 6 | SF | CF | Javier Puente P. | 24 | 24 | 32 | |||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 11 | 2 | 2 | Ramón Pelayo | 26 | 12 | 14 | 11 | 21 | |||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 9 | SF | Ramón Pelayo | 9 | 13 | 4 | 7 | 13 | 1 | |||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | DH | 8 | CF | Jorge González | 5 | 6 | 6 | 11 | 17 | 11 | 6 | ||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | DH | 10 | CF | Alfonso González | 8 | 6 | 3 | 10 | 15 | 1 | |||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | DH | 8 | 2* | Fernando Ocejo | 14 | 57 | 22 |
Copa Cantabria Deporte |
|||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | DH | 8 | 2* | Alfonso González | 29 | 31 | 43 |
Copa Cantabria Deporte |
|||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | DH | 6 | CF | 39 | 36 | ||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | DH | 7 | CF | José R. Pedrosa | 15 | 40 | 32 | ||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | DH | 3 | CF | 2* | CF | José R. Pedrosa | 12 | 34 | 35 |
Copa Cantabria Infinita |
|||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | LN | 3 | CF | SF | José R. Pedrosa | 23 | 9 | 28 | 32 | ||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 9 | José A. García | 18 | 42 | 4 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 3 | CF | 32 | 35 | 1 | |||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 9 | José A. García S. | 19 | 42 | 38 | |||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 7 | CF | 16 | 27 | 16 | 24 | 1 | |||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 9 | SF | Sergio Garmilla | 12 | 7 | 5 | 5 | 27 | 1 | |||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 3 | SF | Sergio Garmilla | 30 | 99 | 12 | ||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 8 | CF | CF | Sergio Garcmilla | 21 | 49 | 28 | |||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 4 | 71 | 31 | |||||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 9 | 46 | ||||||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 7 | |||||||||||||||||
1998Categoría Juvenil | JUV | CAN | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
19972ª Categoría | 2ª | CAN | Calixto García | 2ª | 4 | |||||||||||||||||
1997Categoría Juvenil | JUV | CAN | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
1996Categoría Cadete | CAD | CAN | Calixto García | 2ª | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||
1995Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Calixto García | 8 | 3 | |||||||||||||||||
1994Categoría Infantil | INF | CAN | EB Calixto García | 12 | 1 | |||||||||||||||||
1993Categoría Infantil | INF | CAN | EB Calixto García | 10 | 13 | |||||||||||||||||
1992Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Calixto García | 6 | ||||||||||||||||||
1991Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Calixto García | 7 |
Última actualización: 8 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos