Pedro Gutiérrez
- Nombre completo: Pedro Gutiérrez Gutiérrez
- Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1976
- Localidad: Los Corrales de Buelna
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Andros La Serna (1), Camargo (3), Andros La Serna (1), Camargo (1), Peñacastillo (7), Licencia Individual (1), La Rasilla (1), Casa Sampedro (5), Pontejos (3), La Carmencita (2), Textil Santanderina (2), Nueva Ciudad (5), Vicente Sámano (1), Virgen del Milagro
- 3 Ligas ganadas / 22 jugadas (Máx. Categ.)
- 4 Copas (2 Copas F.E.B. + 2 Copas Apebol + )
- 1 Circuito de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
- 29 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Selección Española
- 8 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Sub-23
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 4 | 1 | CF | David Penagos | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | 2 | 1 | 1 | Jesús Salmón | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 8 | 4 | |||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | CF | SF | CF | Gabriel Cagigas | 22 | 15 | 6 | 14 | 11 | Cedido x Andros | |||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 8 | 1* | 2 | Carlos A. García | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | Jugó con Andros y luego cedido a Camargo | ||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | 1ª | 1 | CF | Pablo Lavín | 9 | 16 | 6 | 10 | Selección Española | ||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | SF | 2 | Fernando Ocejo | 15 | 15 | 7 | 6 | 10 | |||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 2 | SF | Carlos Gandarillas | 3 | 4 | 1 | 11 | 18 | 10 | 5 | 3 | ||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 2 | CF | SF | CF | Carlos Gandarillas | 14 | 6 | 23 | 4 | 12 | 1 | Selección Española | ||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 8 | CF | 7 | 16 | 16 | 5 | 3 | |||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 11 | CF | 2 | Víctor González | 18 | 10 | 6 | 7 | 14 | 2 | ||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | CF | SF | Víctor González | 9 | 50 | 7 | |||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 4 | SF* | SF | Ico Núñez | 16 | 5 | 3* | 9 | 40 | 1 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
|||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 5 | SF | CF* | 2 | Ico Núñez | 15 | 16 | 8* | 10 | 2 | 2 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Licencia Individual | 3 | 10* | 5 | 7 | 1 | Cpto. Interautonómico | |||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 11 | SF | CF* | CF | 2 | Agustín Fernández | 3 | 5 | 4 | 32 | 6 | 1 |
Copa Cantabria Infinita |
|||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 5 | CF | CF* | CF | David Penagos | 7 | 6 | 4 | 136 | 24 | 17 |
Copa Cantabria Infinita |
||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 6 | 2 | CF | David Penagos | 18 | 8 | 22 | 23 | 17 | |||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 5 | SF | David Penagos | 15 | 12 | 11 | 13 | |||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 7 | David Penagos | 15 | 9 | 20 | 12 | 28 | |||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | 4 | CF | CF | David Penagos | 12 | 7 | 36 | 15 | 2 | ||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 5 | SF | CF | Ángel Castillo | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 13 | 1 | |||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 3 | CF | CF | José R. Pedrosa | 10 | 4 | 3 | 9 | 31 | |||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 4 | SF | Rubén Túñez | 9 | 10 | 24 | 11 | |||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 5 | CF | 7 | 20 | ||||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 5 | CF | CF | 6 | 8 | 6 | 14 | 4 | ||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Textil Santanderina | 1ª | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 | 11 | 3 | |||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Textil Santanderina | 1ª | 2 | Juan J. Glez. Harto | 6 | 16 | ||||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Nueva Ciudad | 1ª | 7 | |||||||||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Nueva Ciudad | 2ªE | 2 | |||||||||||||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Nueva Ciudad | 2ªE | 7 | |||||||||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Nueva Ciudad | 2ªE | 2 | |||||||||||||||||
1994Categoría Juvenil | JUV | CAN | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
19932ª Categoría | 2ª | CAN | Nueva Ciudad | 1ª | 14 | 16 | 2 | |||||||||||||||
1993Categoría Juvenil | JUV | CAN | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
1992Categoría Cadete | CAD | CAN | Vicente Sámano | 6 | 5 | |||||||||||||||||
1991Categoría Cadete | CAD | CAN | Virgen del Milagro | 5 | 6 | |||||||||||||||||
1990Categoría Infantil | INF | CAN | Virgen del Milagro | 4 | 8 | |||||||||||||||||
1989Categoría Infantil | INF | CAN | Virgen del Milagro | 6 | 6 |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos