Rubén Túñez
- Nombre completo: Rubén Túñez González
- Fecha de nacimiento: 24 de enero de 1978
- Localidad: La Cavada
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Riotuerto (21), Pontejos (6), Renedo (1), La Helguera (2), EB Manuel García (2), La Cavada
- 24 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 5 Copas (2 Copas Cantabria + 1 Copa F.E.B. + 2 Copas Apebol + )
- 21 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Maestro
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Infantil
- 1 Liga Cadete (1994)
- 2 Ligas Infantil (1991 y 1992)
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 6 | CF | Alfonso Díaz | 4 | 3 | 6 | 29 | |||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 6 | SF | Iván Gómez | 4 | 6 | 2 | 47 | 26 | ||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 6 | CF | Iván Gómez | 12 | 12 | 18 | 31 | |||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 4 | CF | SF | Iván Gómez | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 22 | 21 | 13 | ||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 6 | CF | CF | Iván Gómez | 5 | 6 | 9 | 3 | 12 | |||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 8 | SF | Jairo Arozamena | 14 | 9 | 37 | 16 | |||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 4 | SF | 2 | 2 | Alberto Díaz | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 14 | 34 | ||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 5 | 1 | CF | SF | Alberto Díaz | 11 | 12 | 19 | 10 | |||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 4 | SF | 2 | 1 | 2 | Alberto Díaz | 22 | 12 | 5 | 12 | 18 | |||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 2 | 1 | 1 | CF | Alberto Díaz | 19 | 3 | 9 | 16 | 10 | 1 | |||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 5 | CF | 1 | Alberto Díaz | 7 | 5 | 33 | 9 | ||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 6 | CF* | CF | Alberto Díaz | 10 | 21 | 20 | 36 |
Copa Cantabria Deporte |
|||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | 1ª | 1 | Alberto Díaz | 28 | 7 | 24 | 9 | 21 | |||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 13 | CF | CF | David Cecín | 11 | 11 | 22 | 6 | 9 | |||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 10 | Carlos Gandarillas | 26 | 14 | 20 | 5 | ||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 6 | SF | CF | SF | José L. Rivero | 21 | 21 | 27 | ||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 5 | SF | CF | David Cecín | 14 | 30 | 18 | |||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | 1ª | 2 | David Cecín | 17 | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 12 | SF | David Cecín | 29 | 14 | 9 | 17 | 38 | 1 | |||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 6 | CF | Fco. Javier Puente | 26 | 8 | 62 | 7 | 1 | ||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | 1ª | 1 | CF | David Cecín | 10 | 46 | 14 | ||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 3 | CF | CF | José Díaz | 17 | 15 | 14 | 23 | 29 | 1 | ||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 4 | SF | Pedro Gutiérrez | 9 | 7 | 17 | 26 | 13 | 1 | |||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 11 | SF | Ignacio Migoya | 9 | 22 | 6 | 20 | 15 | 2 | |||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 4 | SF | 16 | 35 | ||||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 8 | CF | 30 | 7 | 26 | 16 | ||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 8 | SF | CF | 43 | ||||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | 1ª | 1 | 45 | ||||||||||||||||
1996Categoría Juvenil | JUV | CAN | La Helguera | 2ªE | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1995Categoría Juvenil | JUV | CAN | La Helguera | 2ª | 22 | CF | 8 | 6 | ||||||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | EB Manuel García | ESC | 1 | 13 | ||||||||||||||||
1993Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Manuel García | 4 | 10 | |||||||||||||||||
1992Categoría Infantil | INF | CAN | La Cavada | ESC | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
1991Categoría Infantil | INF | CAN | La Cavada | ESC | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||||
1990Categoría Alevín | ALE | CAN | La Cavada | |||||||||||||||||||
1989Categoría Alevín | ALE | CAN | La Cavada |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos