Cacerón

  • Localidad: Molledo
  • Bolera: Juan Álvarez
  • Modalidad: Bolo Palma
  • Federación Cántabra
  • Presidente: Víctor Martínez Pardo (2020)
  • Presidentes anteriores:
      Luis Díaz Terán
  • Primera temporada: 1969
  • Última temporada: 2024
Liga Copa
Año
Categoría
Liga
Jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Chicos a favor
Chicos en contra
Puntos
Copa Cantabria
Copa F.E.B.
Copa Apebol
Supercopa
Copa F.C.B.
Plantilla
Patrocinador
Observaciones
20241ª Categoría Víctor Martínez, Víctor Aja, Ignacio Mendiguchía, Alfredo Aja y Enrique Martínez Imser 2
20232ª Categoría Especial 2ªE 2 22 13 4 5 80 52 30 Víctor Martínez, Enrique Martínez, Ignacio Mendiguchía, Víctor Aja y Alfredo Aja Inser2
20221ª Categoría 14 26 4 8 14 56 87 16 Víctor Aja, Enrique Martínez, Víctor Martínez, Iván Fernández e Ignacio Mendiguchía Inser2
20212ª Categoría Especial 2ªE 1 22 14 5 3 85 47 33 Víctor Aja, Enrique Martínez, Víctor Martínez, Iván Fernández e Ignacio Mendiguchía
20202ª Categoría Especial 2ªE 4 14 4 4 6 38 46 12 Víctor Aja, Enrique Martínez, Víctor Martínez, Iván Fernández e Ignacio Mendiguchía Adquiere derechos PB Las Fraguas
20082ª Categoría Especial No jugaron 2008-19
20073ª Categoría 5 22 7 9 6 70 62 23
20062ª Categoría 11 22 4 6 12 51 81 14
20052ª Categoría 10 22 4 9 9 62 70 17
20043ª Categoría 3 22 14 5 3 68 44 33
20033ª Categoría 3 20 13 3 4 78 42 29
19913ª Categoría No jugaron 1991-2002
No jugaron 1991-2002
19903ª Categoría 9 20 4 3 13 42 78 11
19893ª Categoría 8 18 6 3 9 53 55 15
19883ª Categoría 5 20 9 4 7 60 60 22
19873ª Categoría 7 20 8 3 9 62 58 19
19863ª Categoría 3 20 12 3 5 68 52 27
19853ª Categoría 5 18 7 4 7 53 55 18
19843ª Categoría 12 22 0 Retirado
19833ª Categoría 7 22 7 5 10 59 73 19
19823ª Categoría 11 20
19813ª Categoría 1 22 16 4 2 85 47 36
19803ª Categoría 3 22 15 3 4 88 44 33
19793ª Categoría 1 22 18 3 1 99 33 39
19783ª Categoría 3 20 13 3 4 67 43 29
19772ª Categoría Especial 2ªE 9 22 6 6 10 621 70 18
19773ª Categoría 1 18 15 2 1 75 33 32 Equipo B
19762ª Categoría Especial 2ªE 8 22 8 3 11 63 69 19
19763ª Categoría 2 16 10 2 4 61 35 22 Equipo B
19763ª Categoría 6 16 2 4 10 38 58 8 Equipo C
19752ª Categoría Especial 2ªE 6 22 10 4 8 66 66 24
19753ª Categoría 4 12 5 2 5 30 42 12 Equipo B
19743ª Categoría 3 10 5 2 3 33 27 12
19732ª Categoría 5 10 3 1 6 26 34 7
19722ª Categoría 4 8
19712ª Categoría 4 12 0 2 10 17 55 2
19702ª Categoría No jugaron
19692ª Categoría 7 12 2 1 9 20 52 5
Última actualización: 20 de marzo de 2024 Reportar un error en los datos