Calderón
- Localidad: Oreña . Alfoz de Lloredo
- Bolera: Roberto Llaca-San Roque
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Manuel Cárcoba Acebo (2004)
- Presidentes anteriores:
-
Tomás Noriega
- Primera temporada: 1971
- Última temporada: 2024
Resumen palmarés
- 1 Copa F.C.B.
| Liga | Copa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
| 20242ª Categoría | 2ª | Mesón Las Sopeñas | |||||||||||||||
| 20231ª Categoría | 1ª | 13 | 26 | 5 | 10 | 11 | 68 | 80 | 20 | Javier González H. (100%), Luis Haro (76), Álvaro Llaca (70), David de la Torre (68), José Ignacio Gutiérrez (43) y Pablo Liguera (43) | Mesón El Pradón | ||||||
| 20221ª Categoría | 1ª | 10 | 26 | 7 | 4 | 15 | 60 | 85 | 18 | David de la Torre, Javier González, José Ignacio Gutiérrez, Álvaro Llaca, Pablo Luguera, Fernando Abascal y Tomás Noriega | Mesón El Pradón | ||||||
| 20211ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 52 | 61 | 19 | Juan M. Camus, David de la Torre, José I. Gutiérrez, Álvaro Llaca, Pablo Luguera y Tomás Noriega | Mesón El Pradón | ||||||
| 20201ª Categoría | 1ª | Juan M. Camus, José Ignacio Gutiérrez, David de la Torre, Pablo Luguera y Álvaro Llaca | Mesón El Pradón |
No jugó por Covid |
|||||||||||||
| 20192ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 14 | 44 | 4 | 80 | 52 | 32 | Mesón El Padrón | |||||||
| 20182ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 85 | 47 | 33 | José Ignacio Gutiérrez, Juan Manuel Camus, David de la Torre, Pablo Luguera, Gonzalo Calderón y Tomás Noriega | Mesón El Padrón | ||||||
| 20172ª Categoría Especial | 2ªE | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 70 | 62 | 26 | José Ignacio Gutiérrez, Juan Manuel Camus, Paulino Calderón, David de la Torre y Pablo Luguera | Mesón El Padrón | ||||||
| 20162ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 62 | 70 | 21 | José I. Gutiérrez, Tomás Noriega, Paulino Calderón, Álvaro Llaca, Juan M. Camus, Manuel Mora y Javier García | Mesón El Padrón | ||||||
| 20152ª Categoría | 2ª | 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 81 | 39 | 31 | 1 | José I. Gutiérrez, Tomás Noriega, Paulino Calderón, Álvaro Llaca, Juan M. Camus, Alberto Gutiérrez Hdez., Manuel Mora y Salvador Gonzá | Mesón El Padrón | |||||
| 20142ª Categoría | 2ª | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 73 | 59 | 28 | 2 | Roberto Llaca, José I. Gutiérrez, Tomás Noriega, Paulino Calderón, Álvaro Llaca y Salvador González | Mesón El Padrón | |||||
| 20132ª Categoría Especial | 2ªE | 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 61 | 95 | 17 | Roberto Llaca, José I. Gutiérrez, Tomás Noriega, Paulino Calderón, Álvaro Llaca y Salvador González | Petrohogar | ||||||
| 20122ª Categoría Especial | 2ªE | 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 65 | 91 | 18 | Roberto Llaca, José I. Gutiérrez, Tomás Noriega, Paulino Calderón, Álvaro Llaca y Jorge García | Petrohogar | ||||||
| 20112ª Categoría | 2ª | 2 | 22 | 15 | 6 | 1 | 95 | 37 | 36 | 2 | Roberto Llaca, José I. Gutiérrez, Tomás Noriega, Paulino Calderón, Álvaro Llaca y Juan M. Camus | Petrohogar | |||||
| 20102ª Categoría | 2ª | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 70 | 62 | 26 | Roberto Llaca, José I. Gutiérrez, Tomás Noriega, Paulino Calderón y Álvaro Llaca | Petrohogar | ||||||
| 20103ª Categoría | 3ª | 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 57 | 51 | 18 | Gonzalo Calderón, Jorge García, José Mª Alonso, Manuel Fernández y Enrique García | Petrohogar |
Equipo B |
|||||
| 20092ª Categoría | 2ª | 3 | 22 | 8 | 9 | 5 | 71 | 61 | 25 | Roberto Llaca, José I. Gutiérrez, Tomás Noriega, Paulino Calderón, Enrique García, José M. Riancho y Álvaro Llaca | Petrohogar | ||||||
| 20093ª Categoría | 3ª | 6 | 18 | 7 | 1 | 10 | 48 | 60 | 15 | Petrohogar |
Equipo B |
||||||
| 20083ª Categoría | 3ª | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 99 | 21 | 40 | Petrohogar | |||||||
| 20083ª Categoría | 3ª | 7 | 20 | 5 | 2 | 13 | 43 | 77 | 12 | Petrohogar |
Equipo B |
||||||
| 20073ª Categoría | 3ª | 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 87 | 45 | 32 | CF | Petrohogar | ||||||
| 20073ª Categoría | 3ª | 9 | 22 | 4 | 2 | 16 | 38 | 94 | 10 | Petrohogar |
Equipo B |
||||||
| 20063ª Categoría | 3ª | 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 60 | 60 | 21 | CF | Petrohogar | ||||||
| 20053ª Categoría | 3ª | 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 67 | 53 | 23 | Jesús Vela | |||||||
| 20043ª Categoría | 3ª | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 72 | 60 | 23 | Jesús Vela | |||||||
| 20033ª Categoría |
No jugaron la Liga |
||||||||||||||||
| 20023ª Categoría |
No jugaron la Liga |
||||||||||||||||
| 20012ª Categoría | 2ª | 10 | 22 | 3 | 6 | 13 | 52 | 80 | 12 | ||||||||
| 20002ª Categoría Especial | 2ªE | 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 45 | 87 | 9 | ||||||||
| 19992ª Categoría | 2ª | 1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 85 | 47 | 36 | ||||||||
| 19982ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 69 | 63 | 21 | ||||||||
| 19972ª Categoría | 2ª | 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 71 | 61 | 25 | ||||||||
| 19962ª Categoría Especial | 2ªE | 11 | 22 | 3 | 9 | 10 | 56 | 76 | 15 | ||||||||
| 19952ª Categoría Especial | 2ªE | 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 67 | 65 | 26 | ||||||||
| 19941ª Categoría | 1ª | 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 64 | 92 | 17 | Tomás Noriega, Juan A. Pérez, Emilio Gómez, José Ignacio Gutiérrez, Ángel Aguazo, Roberto Llaca y José M. Riancho | |||||||
| 19931ª Categoría | 1ª | 8 | 26 | 7 | 11 | 8 | 73 | 83 | 25 | J. Ignacio Gutiérrez, J. Manuel Camus, Paulino Calderón, David de la Torre y Pablo Luguera. | |||||||
| 19922ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 88 | 68 | 36 | ||||||||
| 19912ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 24 | 5 | 11 | 8 | 68 | 76 | 21 | ||||||||
| 19902ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 84 | 72 | 29 | ||||||||
| 19892ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 78 | 78 | 26 | ||||||||
| 19881ª Categoría | 1ª | 12 | 22 | 1 | 6 | 15 | 44 | 88 | 8 | ||||||||
| 19872ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 65 | 67 | 20 | ||||||||
| 19873ª Categoría | 3ª | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 59 | 73 | 18 |
Equipo B |
|||||||
| 19862ª Categoría | 2ª | 1 | 20 | 13 | 6 | 1 | 80 | 40 | 32 | ||||||||
| 19863ª Categoría | 3ª | 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 81 | 51 | 32 |
Equipo B |
|||||||
| 19852ª Categoría | 2ª | 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 72 | 60 | 26 | ||||||||
| 19853ª Categoría | 3ª | 6 | 18 | 5 | 5 | 7 | 49 | 53 | 15 |
Equipo C |
|||||||
| 19853ª Categoría | 3ª | 7 | 20 | 6 | 3 | 10 | 49 | 69 | 15 | San Roque |
Equipo B |
||||||
| 19842ª Categoría | 2ª | 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 68 | 64 | 23 | ||||||||
| 19843ª Categoría | 3ª | 6 | 20 | 8 | 3 | 9 | 68 | 64 | 23 | San Roque | |||||||
| 19833ª Categoría - Grupo 13 | 3ªG13 | 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 71 | 61 | 24 | ||||||||
| 19833ª Categoría - Grupo 13 | 3ªG13 | 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 54 | 78 | 16 | ||||||||
| 19823ª Categoría - Grupo 13 | 3ªG13 | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 68 | 62 | 22 | ||||||||
| 19823ª Categoría - Grupo 13 | 3ªG13 | 7 | 22 | 6 | 4 | 12 | 54 | 78 | 16 | ||||||||
| 19813ª Categoría - Grupo 11 | 3ªG11 | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 543 | 57 | 18 | ||||||||
| 19813ª Categoría - Grupo 12 | 3ªG12 | 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 66 | 66 | 19 | ||||||||
| 19802ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | 55 | 77 | 15 | ||||||||
| 19803ª Categoría | 3ª | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 64 | 68 | 20 | ||||||||
| 19792ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 65 | 67 | 23 | ||||||||
| 19793ª Categoría - Grupo 9 | 3ªG9 | 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 65 | 55 | 23 | ||||||||
| 19793ª Categoría - Grupo 9 | 3ªG9 | 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 64 | 56 | 22 | ||||||||
| 19782ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 68 | 64 | 20 | ||||||||
| 19783ª Categoría | 3ª | 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 59 | 49 | 23 | ||||||||
| 19772ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 61 | 71 | 17 | ||||||||
| 19773ª Categoría - Grupo 6 | 3ªG6 | 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 77 | 67 | 22 | ||||||||
| 19773ª Categoría - Grupo 7 | 3ªG7 | 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 56 | 76 | 17 | ||||||||
| 19762ª Categoría Especial | 2ªE | 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 68 | 64 | 25 | ||||||||
| 19763ª Categoría | 3ª | 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 36 | 48 | 10 | ||||||||
| 19752ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 79 | 53 | 31 | ||||||||
| 19753ª Categoría | 3ª | 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 53 | 55 | 19 | ||||||||
| 19743ª Categoría | 3ª | 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 45 | 39 | 16 | ||||||||
| 19732ª Categoría | 2ª | 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 25 | 59 | 3 | ||||||||
| 19722ª Categoría | 2ª | 5 | 18 | ||||||||||||||
| 19712ª Categoría | 2ª | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 32 | 28 | 12 | ||||||||
Última actualización: 2 de febrero de 2024 Reportar un error en los datos