Z.B. Calixto García
- Localidad: Roiz . Valdáliga
- Bolera: La Cocina 1
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Pablo A. Montero González
- Presidentes anteriores:
-
Ramón Alonso Cuesta (1995-2012)
Jesús Mª López (1992-1994)
Pablo Montero González (1977-1991)
José Mª Gómez Ferrerira (1966-1976)
Celestino Cueto Díez (1959-1965) - Otras boleras:
- Observaciones: La peña se funda con el nombre de Zurdo de Bielva pero la temporada siguiente a la muerte del patriarca (4-06-1986), la asamblea social acuerda pasar a denominarse Calixto García, manteniendo las iniciales ZB.
- Primera temporada: 1959
- Última temporada: 2024
Resumen palmarés
- 1 Liga ganada / 14 jugadas (Máx. Categ.)
- Premio Pico Peñamellera 2009
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | ||||||||||||||||
20232ª Categoría Especial | 2ªE | 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 40 | 92 | 6 | Óscar Gutiérrez, Jorge Gutiérrez, Manuel A. Martín, Adrián Sánchez, Luis M. Fernández y Juan Antonio Sotres | |||||||
20222ª Categoría Especial | 2ªE | 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 56 | 76 | 16 | Ernesto Dosal, José Antonio Soberón, Adrián Soberón, Manuel A. Martín y Óscar García | |||||||
20212ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 69 | 63 | 25 | Juan Ángel Sánchez, José Antonio Soberón, Álvaro Rubio, Óscar García y Marcos Rubio | |||||||
20202ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 14 | 1 | 8 | 5 | 34 | 50 | 10 | José A. Urbistondo, Manuel Rodríguez, Pablo de Cos, José A. Soberón, Adrián Soberón y Juan Ángel Sánchez | |||||||
20192ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 68 | 64 | 23 | Roberto Cabielles, José Antonio Castañeda, Javier González Hoyos, Francisco Posadas, Juan Ángel Sánchez y José Ángel Urbistondo | |||||||
20181ª Categoría | 1ª | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 52 | 104 | 9 | Manuel Fernández F., José A. Castañeda, Aitor Angulo, Javier Cabrero, Robrto Cabielles y Roberto González | |||||||
20183ª Categoría | 3ª | 6 | 20 | 7 | 6 | 7 | 53 | 67 | 20 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Jorge Sánchez, José M. González S., Ricardo Herrero y Antonio Palencia |
Equipo B |
||||||
20171ª Categoría | 1ª | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 80 | 76 | 27 | Manuel Fernández F. (88), Luis Fco. Gómez (74), José A. Urbistondo (64), Alberto Saiz (94) y Óscar González Glez. | |||||||
20173ª Categoría | 3ª | 5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 49 | 47 | 15 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Pablo A. Montero, Jorge Sánchez y José M. González S. |
Equipo B |
||||||
20162ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 90 | 42 | 36 | Manuel Fernández Fdez., Eduardo González, J. Ángel Urbistondo, Luis Fco., Gómez y Óscar González Glez. | |||||||
20163ª Categoría | 3ª | 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 50 | 46 | 16 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Pablo A. Montero, Jorge Sánchez y José M. González |
Equipo B |
||||||
20151ª Categoría | 1ª | 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 57 | 39 | 23 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Pablo A. Montero, Roberto Cabielles, Eduardo González y Rodrigo Tomillo | Evaristo González |
Equipo B |
|||||
20153ª Categoría | 3ª | 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 53 | 55 | 15 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Pablo A. Montero, Manuel A. San Martín, Manuel González y Rodrigo Tomillo (+) | Evaristo González |
Equipo B |
|||||
20141ª Categoría | 1ª | 10 | 26 | 10 | 7 | 9 | 78 | 78 | 27 | Carlos Rodríguez (88%), José A. Castañeda (78), Álvaro Pascua (81), Roberto González (78) y Manuel Diego (64) | Evaristo González | ||||||
20131ª Categoría | 1ª | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 74 | 82 | 24 | SF | Roberto González (96%), Manuel Diego (85), Miguel Rodríguez (81), Germán Peña (68), Rubén Ruiz (37) y Carlos Rodríguez (33) | Evaristo González | |||||
20133ª Categoría | 3ª | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 63 | 57 | 20 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Pablo A. Montero, Manuel A. San Martín, Roberto Cabielles y Rodrigo Tomillo | Evaristo González |
Equipo B |
|||||
20121ª Categoría | 1ª | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 69 | 87 | 22 | Manuel Diego (92 %), Miguel Rodríguez (90), Roberto González (88), Germán Peña (87), Alberto Gómez (23) y Carlos Rodríguez (20) | Evaristo González | ||||||
20122ª Categoría Especial | 2ªE | 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 60 | 96 | 18 | Rubén Ruiz, Juan Carlos Camacho, Rubén Montes, Álvaro Pascua y César Abascal | Evaristo González |
Equipo B |
|||||
20123ª Categoría | 3ª | 6 | 19 | 8 | 4 | 7 | 58 | 56 | 20 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Pablo A. Montero, Manuel A. San Martín y Rodrigo Tomillo | Evaristo González |
Equipo C |
|||||
20111ª Categoría | 1ª | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 83 | 73 | 29 | Manuel Diego (93 %), Roberto González (91), Miguel Rodríguez (87), Germán Peña (83) y Rubén Ruiz (42) | Evaristo González | ||||||
20112ª Categoría Especial | 2ªE | 5 | 16 | 10 | 7 | 9 | 78 | 78 | 27 | Alberto Gómez, Carlos Rodríguez, Juan C. Camacho, Rubén Montes y Juan C. Rodríguez G. | Evaristo González |
Equipo B |
|||||
20113ª Categoría | 3ª | 4 | 22 | 9 | 9 | 4 | 73 | 59 | 27 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Pablo A. Montero, Miguel A. Martín, Rodrigo Tomillo y César Abascal | Evaristo González |
Equipo C |
|||||
20101ª Categoría | 1ª | 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 78 | 78 | 26 | Miguel Rodríguez (92%), Manuel Diego (84), Víctor Rodríguez (80), Rubén Ruiz (73) y Roberto González (71) | Evaristo González | ||||||
20102ª Categoría | 2ª | 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 76 | 56 | 28 | Diego González, Alberto Gómez, Carlos Rodríguez, Juan C. Camacho y Pedro L. González | Evaristo González |
Equipo B |
|||||
20103ª Categoría | 3ª | 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 55 | 53 | 21 | Manuel A. Martín, Rodrigo Tomillo, Luis Posadas, Francisco Posadas, César Abascal y Pablo A. Montero | Evaristo González |
Equipo C |
|||||
20091ª Categoría | 1ª | 9 | 24 | 7 | 7 | 10 | 64 | 80 | 21 | Jonathan García (89%), Vicente Diego (80), Roberto González (78), Miguel Rodríguez (71), Víctor Rodríguez (47) y Rubén Ruiz (35) | Canteras Lamadrid | ||||||
20092ª Categoría | 2ª | 4 | 22 | 7 | 10 | 5 | 69 | 63 | 24 | Diego González, Alberto Gómez, Carlos Rodríguez, Juan C. Camacho, Manuel González y Pedro L. González | Canteras Lamadrid |
Equipo B |
|||||
20093ª Categoría | 3ª | 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 66 | 12 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Pablo Antonio Montero, Rodrigo Tomillo y Manuel A. Martín | Evaristo González |
Equipo C |
|||||
20081ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 2 | 11 | 9 | 54 | 78 | 15 | Alberto López (92%), Hugo Gutiérrez (98), Manuel A. Sáiz (81), Víctor Rodríguez (74), David Rodríguez (72), Manuel A. Sáiz (35), Vicente Diego (7) y Jonathan García (6) | |||||||
20082ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 59 | 73 | 19 | Isaac Cossío, Benito González, Diego Rojas, Diego González y Alberto Gómez |
Equipo C |
||||||
20083ª Categoría | 3ª | 8 | 20 | 8 | 3 | 9 | 58 | 62 | 19 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Óscar Gutiérrez, Pablo Antonio Montero y Ángel Vega |
Equipo D / Juega en Vallines |
||||||
20082ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 13 | 7 | 8 | 84 | 48 | 33 | Vicente Diego, Jonathan García, Rubén Ruiz, Roberto González y Miguel Rodríguez | Evaristo González |
Equipo B |
|||||
20071ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 58 | 74 | 19 | Luis A. Pascua (100%), Alberto López (92), Víctor de la Torre (92), Manuel A. Sáiz (81) y Víctor Rodríguez (28) | |||||||
20072ª Categoría | 2ª | 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 58 | 74 | 17 | Vicente Diego, Rubén Ruiz, Jonathan García, Roberto González y Jorge Ocejo |
Equipo B |
||||||
20072ª Categoría | 2ª | 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 79 | 41 | 30 | Isaac Cossío, Benito González José M Díaz, Diego Rojas y Miguel Bueno | Evaristo González |
Equipo c |
|||||
20073ª Categoría | 3ª | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 66 | 66 | 23 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Óscar Gutiérrez, Pablo Antonio Montero y Ángel Vega | Mesón La Plaza |
Equipo D / Juega en Vallines |
|||||
20061ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 4 | 10 | 8 | 60 | 72 | 18 | Víctor de la Torre (100%), Alberto López (92), Manuel A. Sáinz (89), Alberto Gutiérrez (89) y José L. Martín (30) | |||||||
20062ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 66 | 66 | 21 | Pedro L. González, Isaac Cossío, Víctor Rodríguez, Miguel Rodríguez, José M. Díaz y Diego Rojas |
Equipo B |
||||||
20063ª Categoría | 3ª | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 82 | 38 | 30 | Vicente Diego, Rubén Ruiz, Jonathan García, Roberto González y Jorge Ocejo |
Equipo C |
||||||
20063ª Categoría | 3ª | 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | 57 | 63 | 17 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Jorge García, Óscar Gutiérrez y Pablo Antonio Montero | Mesón La Plaza |
Equipo D / Juega en Vallines |
|||||
20051ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 58 | 74 | 19 | Alfonso Lavín (96%), Alberto Gutiérrez (92), José L. Martín (91), Alberto López (86) y Víctor de la Torre (35) | |||||||
20052ª Categoría | 2ª | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 65 | 67 | 23 | Pedro L. González, Isaac Cossío, Víctor de la Torre, Víctor Rodríguez, Miguel Rodríguez y José M. Díaz |
Equipo B |
||||||
20053ª Categoría | 3ª | 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 60 | 60 | 20 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Jorge García, Diego Rojas y Óscar Gutiérrez |
Equipo C |
||||||
20041ª Categoría | 1ª | 10 | 22 | 3 | 5 | 14 | 49 | 83 | 11 | José L. Martín (87), Eduardo Fernández (86), Alberto López (85), Luis Egusquiza (77), Pedro González (45), Isaac Cossío (15) y Rafael García G. (5) | |||||||
20042ª Categoría | 2ª | 3 | 22 | 9 | 7 | 6 | 72 | 60 | 25 | Pedro L. González, Isaac Cossío, Víctor de la Torre, Víctor Rodríguez y José M. Díaz | |||||||
20043ª Categoría | 3ª | 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 61 | 71 | 19 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Jorge García, Isaac García, Miguel Rodríguez y Óscar Gutiérrez |
Equipo C |
||||||
20032ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 91 | 41 | 36 | Alberto López, Eduardo Fernández V., José Luis Martín, Alberto Díaz y Manuel J. Trápaga, Rafael García G. | |||||||
20033ª Categoría - Grupo 7 | 3ªG7 | 1 | 20 | 15 | 5 | 0 | 86 | 34 | 35 | Francisco Posadas, Luis Posadas, Jorge García, Isaac García y Víctor Rodríguez | |||||||
20033ª Categoría - Grupo 7 | 3ªG7 | 7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 52 | 68 | 17 | José M. Díaz, Pedro L. González, Isaac Cossío, Victor de la Torre y Óscar Gutiérrez | |||||||
20021ª Categoría | 1ª | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 52 | 80 | 14 | José Luis Rivero (100), Eduardo Fernández Vallín (98), Alberto López (86), José Mª Gutiérrez Vallines (67) y Rafael García “Faelo” (45) | |||||||
20022ª Categoría | 2ª | 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 53 | 79 | 12 | CF | José Luis Rivero (100), Eduardo Fernández Vallín (98), Alberto López (86), José Mª Gutiérrez Vallines (67) y Rafael García “Faelo” (45) | ||||||
20023ª Categoría | 3ª | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 49 | 83 | 17 | José Luis Rivero (100), Eduardo Fernández Vallín (98), Alberto López (86), José Mª Gutiérrez Vallines (67) y Rafael García “Faelo” (45) | |||||||
20011ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 63 | 69 | 22 | Óscar Cianca (100), David Cianca (97), Eduardo Fernández (91), Alberto López (87) y José Mª Gutiérrez (25) y Rafael García "Faelo" | |||||||
20012ª Categoría | 2ª | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 80 | 52 | 29 | Julito Díaz, José M Díaz, Jonathan Trápaga, Manuel J. Trápaga, José Luis Rivero e Isaac Cossío | |||||||
20001ª Categoría | 1ª | 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 69 | 63 | 24 | Isaac López (98), Óscar Cianca (95), José Mª Gutiérrez V. (91), Alberto López (90) y Eduardo Fdez. Vallín (25) | |||||||
20002ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 68 | 64 | 22 | Julio Díaz, José Manuel Díaz, Julio Gómez, Victor Zubiaga e Isaac Cossío | |||||||
19991ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 62 | 70 | 19 | Rafael García, Alberto López, Isaac López, Óscar Cianca y José Mª Gutiérrez | |||||||
19992ª Categoría | 2ª | 11 | 22 | 3 | 9 | 10 | 57 | 77 | 15 | Julio Díaz, José Manuel Díaz, Francisco Posadas, Victor Zubiaga y Manuel Vega | |||||||
19981ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 66 | 66 | 22 | Rafael García, Alberto López, Calixto García, Ignacio Migoya, José Mª Gutiérrez e Isaac López | |||||||
19982ª Categoría | 2ª | 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 74 | 58 | 27 | ||||||||
19971ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 6 | 10 | 6 | 65 | 67 | 22 | Rafael García, Alberto López, Calixto García, Ignacio Migoya, Apolinar Rebolledo y Manuel Fernández Pedrosa | |||||||
19972ª Categoría | 2ª | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 74 | 58 | 26 | Julio Díaz, José M. Díaz, Francisco Posadas, Isaac López y Manuel Vega | |||||||
19961ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 67 | 65 | 22 | Víctor López, Javier González, Rafael García, Alberto López y Calixto García G. | |||||||
19962ª Categoría | 2ª | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 79 | 53 | 29 | Julio Díaz, José M. Díaz, Ignacio Migoya, Francisco Posadas y Cesar Valderrábano | |||||||
19951ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 69 | 63 | 22 | Víctor López, Rafael García, Alberto López, Javier González y Calixto García G. | |||||||
19953ª Categoría | 3ª | 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 79 | 29 | 30 | Julito Díaz, Ignacio Migoya, Francisco Posadas “Quico”, José M. Díaz y Fernando de la Torre Ruiz | |||||||
19941ª Categoría | 1ª | 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 78 | 78 | 26 | CF | Rafael García, Julio Díaz, Víctor López, Alberto López y Calixto García G. | ||||||
19931ª Categoría | 1ª | 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 85 | 71 | 28 | Rafael García, Julio Díaz, Víctor López, José Díaz, Apolinar Rebolledo y Calixto García | |||||||
19932ª Categoría Especial | 2ªE | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 94 | 62 | 33 | Alberto López, Emilio A. Rodríguez G., Rubén Rodríguez, Juan C. Gutiérrez, José Migoya y César Valderrábano | |||||||
19921ª Categoría | 1ª | 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 82 | 74 | 28 | Rafael García, Julio Díaz, Víctor López, José Díaz y Apolinar Rebolledo | |||||||
19922ª Categoría | 2ª | 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 87 | 45 | 35 | Alberto López, Emilio A. Rodríguez G., Antonio Mijares, José M. Díaz y José Migoya | |||||||
19911ª Categoría | 1ª | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 80 | 76 | 28 | CF | Rafael García, Julio Díaz, Ángel Martín, Víctor López, José Díaz y Rafael Díaz | ||||||
19913ª Categoría | 3ª | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 81 | 27 | 33 | Antonio Mijares, Luis A. Mijares, César Valderrábano, Jose Migoya, José M. Díaz, José González “Pepín” y Ángel Martín “Lillo” | |||||||
19901ª Categoría | 1ª | 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 85 | 71 | 32 | Rafael García, Julio Díaz, Ángel Martín, Dionisio Hoyos, Víctor López, José M.. Díaz y Guillermo Mon | |||||||
19903ª Categoría | 3ª | 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 68 | 52 | 26 | José González, José L. Migoya, Antonio Mijares, Luis A. Mijares y Fernando de la Torre | |||||||
19891ª Categoría | 1ª | 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 87 | 69 | 30 | Rafael García, Julio Díaz, Ángel Martín, Dionisio Hoyos, Víctor López y Guillermo Mon | |||||||
19893ª Categoría | 3ª | 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 63 | 45 | 22 | José González “Pepín”, José L. Migoya, Luis A. Mijares, Jose Lobeto y José M. Díaz | |||||||
19881ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 70 | 62 | 25 | Rafael García “Faelo”, José Luis Pandal, Ángel Martín “Lillo”, Julito Díaz y Dionisio Hoyos | |||||||
19872ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 64 | 68 | 19 | Rafael García “Faelo”, José Luis Pandal, Ángel Martín “Lillo”, Julito Díaz y Dionisio Hoyos | |||||||
19862ª Categoría | 2ª | 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 77 | 43 | 31 | Manuel Sousa, José Mª Gutiérrez, Juan Gómez, Ángel Martín “Lillo” y Miguel Tazón | |||||||
19852ª Categoría | 2ª | 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 70 | 62 | 24 | Manuel Sousa, Juan Gómez, José Mª Gutiérrez, Miguel Angel Bustillo y Miguel Tazón | |||||||
19842ª Categoría | 2ª | 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 84 | 48 | 30 | Manuel Sousa, Juan Gómez, José Mª Gutiérrez, Miguel Angel Bustillo y Miguel Tazón | |||||||
19833ª Categoría | 3ª | 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 93 | 39 | 38 | Manuel Sousa, Lolo Migoya, Baldomero Rey “Mero”, Julito Díaz y Antonio Mijares | |||||||
19823ª Categoría | 3ª | 1 | 22 | 158 | 4 | 0 | 100 | 32 | 40 | Baldomero Rey “Mero”, Lolo Migoya, José L. Cortabitarte, Julio Díaz y José M. Díaz | |||||||
19813ª Categoría | 3ª | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 96 | 24 | 39 | Baldomero Rey “Mero”, Lolo Migoya, José L. Cortabitarte, Julio Díaz y José M. Díaz | |||||||
19802ª Categoría Especial | 2ªE | 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 55 | 77 | 14 | Manuel Migoya, Baldomero Rey “Mero”, Luis Alberto Mijares, Francisco Gil, Ángel Posadas y Manuel J. García | |||||||
19792ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 59 | 73 | 19 | Basilio Gutiérrez, Manuel Jesús García, Luis A. Mijares, José M Rubín de Celis y Fernando de la Torre | |||||||
19781ª Categoría | 1ª | 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 42 | 90 | 11 | José A. Fernández, Ángel Martín, Javier González, Julio Díaz, Antonio Mijares y Calixto García S. | |||||||
19783ª Categoría | 3ª | 7 | 20 | 5 | 6 | 9 | 51 | 69 | 16 | Basilio Gutiérrez, Manuel Jesús García, Luis A. Mijares, José M Rubín de Celis y Fernando de la Torre | |||||||
19771ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 62 | 70 | 17 | Rafael García, Francisco González, José Millán, Ángel Martín “Lillo”, Enrique G. Hevia y Calixto García S. | |||||||
19772ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 64 | 68 | 20 | Javier González “Javi”, Julio Díaz “Julito”, Antonio Mijares y Ángel Posada | |||||||
19762ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 83 | 49 | 33 | Rafael García, Francisco González, Antonio Real, José Millán, Miguel Pérez, Isidro Caballero y Calixto García S. | |||||||
19763ª Categoría | 3ª | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 29 | 33 | Ángel Posada, Javier González, Antonio Mijares, Julito Díaz, Fernando de la Torre y Basilio Gutiérrez | |||||||
19751ª Categoría | 1ª | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 50 | 82 | 12 | Rafael García, Ángel Castillo, Miguel Pérez, Isidro Caballero, Gabino Valdés, Antonio Mijares y Calixto García S. | |||||||
19741ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 60 | 72 | 19 | Manuel Sousa, Calixto García G., Miguel Pérez, Rafael García, Francisco González y Calixto García S. | |||||||
19731ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 66 | 66 | 20 | Manuel Sousa, Calixto García G., Miguel Pérez, Rafael García, Francisco González y Calixto García S. | |||||||
19732ª Categoría | 2ª | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 1 | ||||||||
19721ª Categoría | 1ª | 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 75 | 57 | 28 | Manuel Sousa, Calixto García G., Miguel Pérez, Rafael García, Ángel Sierra y Calixto García S. | |||||||
19711ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 97 | 35 | 40 | Manuel Sousa, Calixto García G., Isidoro Gutiérrez, Dionisio Hoyos y Calixto García S. | |||||||
19701ª Categoría | 1ª | 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 72 | 48 | 26 | Manuel Sousa, Isidoro Gutiérrez, Dionisio Hoyos, Rafael García, Calixto García S. y Eduardo Odriozola | |||||||
19691ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 75 | 57 | 28 | Manuel Sousa, Isidoro Gutiérrez, Calixto García G., Julio Cebada, Rafael García y Calixto García S. | |||||||
19681ª Categoría | 1ª | 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 80 | 52 | 30 | Manuel Sousa, Calixto García G., Isidoro Gutiérrez, Julio Cebada y Calixto García S. | |||||||
19682ª Categoría | 2ª | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 17 | 10 | Ángel Posada, Eduardo Odriozola, Ernesto Odriozola, Paqui González, Ángel Martín “Lillo”, Manolo Lebaniegos y Manuel Gutiérrez "Lete” | |||||||
19671ª Categoría | 1ª | 6 | 22 | 9 | 9 | 4 | 73 | 59 | 27 | Manuel Sousa, Isidoro Gutiérrez, Julio Cebada, José Manuel García y Calixto García S. | |||||||
19672ª Categoría | 2ª | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 43 | 2 | Manuel Sousa, Isidoro Gutiérrez, Julio Cebada, José Manuel García y Calixto García S. | |||||||
19661ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 86 | 46 | 32 | Manuel Sousa, Isidoro Gutiérrez, Julio Cebada, José M. García, José Mª Férnández, Calixto García G. y Calixto García S. | |||||||
19651ª Categoría | 1ª | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 70 | 50 | 28 | Manuel Sousa, Calixto García G., José Mª Fernández, Antonio Real y Calixto García S. | |||||||
19652ª Categoría | 2ª | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 56 | 52 | 19 | Manuel Lebaniegos, Basilio Gutiérrez, Manuel García “El Mozu”, Pepe Cuesta, Fidel Gutiérrez, Manuel Gutiérrez “Lete”, Paquito Trápaga y Arteche | |||||||
19641ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 65 | 67 | 24 | Manuel Sousa, Adolfo Gutiérrez, José Mª Fernández, Calixto García G. y Calixto García S. | |||||||
19632ª Categoría | 2ª | 1 | 22 | 33 | José M. García, Adolfo Gutiérrez, Manuel Lebaniegos, Antonio Valdés, José Mª Fernández "Quilo", Antonio González "Ete" y Calixto García S. | ||||||||||||
19622ª Categoría | 2ª | 11 | 20 | 8 | Manuel Lebaniegos, Basilio Gutiérrez, Manuel García “El Mozu”, Julio Poo, Pepe Cuesta, Calixto García S., Adolfo Gutiérrez, Antonio González “Ete” y Manolín Díaz Rojo | ||||||||||||
19612ª Categoría | 2ª | 5 | 14 | Manuel Lebaniegos, Basilio Gutiérrez, Manuel García “El Mozu”, Julio Poo, Pepe Cuesta, Calixto García S., Adolfo Gutiérrez, Antonio González “Ete” y Manolín Díaz Rojo | |||||||||||||
19602ª Categoría | 2ª | 1 | 18 | Manuel Lebaniegos, Basilio Gutiérrez, Manuel García “El Mozu”, Julio Poo, Pepe Cuesta, Calixto García S., Adolfo Gutiérrez, Antonio González “Ete”, Ramón García “Molín” y Eleuterio del Pozo | |||||||||||||
19592ª Categoría | 2ª | 10 | Manuel Lebaniegos, Basilio Gutiérrez, Manuel García "El Mozu", Julio Poo, Pepe Cuesta, Calixto García S., Manuel Gutiérrez, Fidel Gutiérrez, Julián Rubín, Guillermo Gómez y Carlos Amieva |
Última actualización: 3 de febrero de 2024 Reportar un error en los datos