Casa Sampedro
- Localidad: Torres . Torrelavega
- Bolera: Agustín Sampedro
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: José Ángel Urbistondo (en funciones)
- Presidentes anteriores:
-
Manuel Oliva Zubimendi (1982-2022)
Miguel Sanz (1979-81)
Baldomero González (1978)
xxx (1977) - Otras boleras:
- Observaciones: Manolo Oliva falleció el 1-6-22, tras 40 años como presidente
- Primera temporada: 0
- Última temporada: 2024
Resumen palmarés
- 39 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Copa Cantabria
- 1 Copa F.E.B.
- 2 Copas Apebol
- 2 Supercopas
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
2024División de Honor | DH | 14 | 26 | 6 | 1 | 19 | 43 | 90 | 13 | Jaime Ríos, Álvaro Laso, David Cianca, Javier Platas y Javier García | |||||||
2023División de Honor | DH | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 78 | 64 | 32 | SF | Alfonso Díaz (100%), David Penagos (100), Jairo Arozamena (100), Pablo Fernández (92), Benito Fernández (8) y José Ángel Urbistondo | ||||||
2022División de Honor | DH | 7 | 26 | 12 | 5 | 9 | 75 | 67 | 29 | 2 | CF | Alfonso Díaz (100%), David Penagos (100), Jairo Arozamena (99), Pablo Fernández (94) y Benito Fernández (7) | |||||
2021División de Honor | DH | 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | 101 | 68 | 42 | CF | SF | CF | Alfonso Díaz (100%), Pablo Fernández (100%), Jairo Arozamena (93), David Penagos (83) y Benito Fernández (24) | ||||
2020División de Honor | DH | 4 | 26 | 9 | 12 | 5 | 79 | 66 | 30 | CF | Alfonso Díaz (92%), Jairo Arozamena (90), David Penagos (84), Pablo Fernández (68) y Benito Fernández (66) | ||||||
2019División de Honor | DH | 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 64 | 74 | 22 | Alfonso Díaz (100), Adrián Díaz (98), Benito Fernández (95), Jorge González (93), David Penagos (13) e Ignacio Castillo | |||||||
2018División de Honor | DH | 7 | 26 | 9 | 11 | 6 | 77 | 68 | 29 | 2 | CF | CF | Benito Fernández (100%), Alfonso Díaz (100), David Penagos (92), Jorge González (91) y José L. Mallavia (17) | ||||
2017División de Honor | DH | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 76 | 60 | 33 | SF | SF | 1 | Alfonso Díaz (100), Jorge González (100), Benito Fernández (99), David Penagos (88) y José L. Mallavia (13) | ||||
2016División de Honor | DH | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 75 | 71 | 27 | 2 | CF | SF | Benito Fernández (100%), Alfonso Díaz (99), Noel Gómez (97), David Penagos (96) y José L. Mallavia (8) | ||||
2015División de Honor | DH | 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 69 | 75 | 23 | 2 | CF | 1 | Noel Gómez (100%), David Penagos (100), Benito Fernández (96), Ignacio Migoya (83) y José L. Mallavia (21) | ||||
2014División de Honor | DH | 3 | 26 | 13 | 9 | 4 | 82 | 58 | 48 | 1 | CF | CF | Benito Fernández (100 %), Ignacio Migoya (100), Noel Gómez (100), David Penagos (98) y José L. Mallavia (2) | ||||
2013División de Honor | DH | 3 | 26 | 13 | 9 | 4 | 82 | 58 | 48 | SF* | 1 | Benito Fernández (100 %), David Penagos (100), Noel Gómez (100), Ignacio Migoya (96) y José L. Mallavia (4) |
Copa Cantabria Deporte |
||||
2012División de Honor | DH | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 70 | 72 | 37 | 2 | CF* | 1 | Benito Fernández (100 %), José L. Mallavia (100), Ignacio Migoya (100), David Penagos (99) y Jesús Ruiz (1) | ||||
2011División de Honor | DH | 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 75 | 62 | 41 | SF | SF | Benito Fernández (100 %), José L. Mallavia (100), Alfonso Díaz (100), David Penagos (96) y Jesús Ruiz (4) |
Copa Cantabria Infnita |
||||
2010División de Honor | DH | 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 83 | 56 | 47 | 2 | Benito Fernández (100 %), David Penagos (100), Alfonso Díaz(100), José L. Mallavia (99) y Jesús Ruiz (1) | ||||||
2009División de Honor | DH | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 76 | 70 | 43 | CF | CF* | CF | Benito Fernández (100 %), David Penagos (100), Pedro Gutiérrez (100), José L. Mallavia (99) y Jesús Ruiz (1) |
Copa Cantabria Infinita |
|||
2008Liga Nacional | LN | 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 92 | 64 | 32 | 2 | CF | José L. Mallavia (100%), Benito Fernández (99), David Penagos (97), Pedro Gutiérrez (93) y Jesús Ruiz (11) | |||||
2007Liga Nacional | LN | 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 82 | 74 | 29 | SF | Pedro Gutiérrez (100%), David Penagos (100), José L. Mallavia (100), Benito Fernández (96) y Jesús Ruiz (4) | ||||||
2006Liga Nacional | LN | 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 78 | 78 | 24 | David Penagos (100%), Jesús Ruiz (100), Benito Fernández (100), Pedro Gutiérrez (96) y José A. Urbistondo (4) | |||||||
2005Liga Nacional | 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 84 | 72 | 31 | CF | CF | Pedro Gutiérrez (100%), David Penagos (100), Jesús Ruiz (100), Benito Fernández (95) y José A. Urbistondo (5) | ||||||
2004Liga Nacional | LN | 6 | 22 | 6 | 8 | 8 | 67 | 65 | 20 | CF | Fco. Javier Puente (100), Benito Fernández (97), Daniel Sáiz (95), Jesús Ruiz (83) y José L. Rivero (25) | ||||||
20031ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 85 | 47 | 31 | Benito Fernández, Jesús Ruiz, Fco. Javier Puente, José Luis Rivero y Francisco Rucandio | |||||||
2002Liga Nacional | LN | 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 56 | 76 | 15 | Benito Fernández (98), Luis Ángel Mosquera (91), Victor López (90), Paulino Pinta (80) y José Luis Trápaga (41) | |||||||
2001Liga Nacional | LN | 6 | 22 | 7 | 6 | 9 | 63 | 69 | 20 | CF | CF | Paulino Pinta (98), José L. Trápaga (97), Luis A. Mosquera (83), Víctor López (72) y Rodrigo Núñez M. (50) | |||||
2000Liga Nacional | LN | 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 60 | 72 | 19 | SF | 2 | José Luis Trápaga (100), Paulino Pinta (84), Rodrigo Núñez M. (75), Luis A. Mosquera (75) y Víctor López (66) | |||||
1999Liga Nacional | LN | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 67 | 65 | 23 | CF | José Ángel Urbistondo, Ignacio Fernández, José Luis Trápaga, Paulino Pinta, Agustín Fernández y Rodrigo Núñez | ||||||
1998Liga Nacional | LN | 10 | 22 | 4 | 10 | 8 | 57 | 75 | 18 | Ramón Alfonso González, José Ángel Urbistondo, Ignacio Fernández, Óscar González y José Luis Trápaga | |||||||
1997Liga Nacional | LN | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 69 | 63 | 21 | CF | SF | Ramón Alfonso González, Rafael Marcos, Emilio A. Rodríguez Gutiérrez, Rubén Rodríguez y José Ángel Urbistondo | |||||
1996Liga Nacional | LN | 9 | 20 | 6 | 5 | 9 | 60 | 60 | 17 | CF | José Mª Álvarez, Ramón Alfonso González, Rafael Marcos, Emilio A. Rodríguez Gutiérrez y Rubén Rodríguez | ||||||
1995Liga Nacional | LN | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 69 | 63 | 24 | SF | José María Álvarez, Ramón Alfonso González, Rafael Marcos Díaz, Emilio A. Rodríguez Gutiérrez y Juan Antonio Hernández | ||||||
1994Liga Nacional | LN | 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | 80 | 76 | 30 | CF | CF | José Mª Álvarez, Ramón Alfonso González, Jesús Ruiz, Juan A. Hernández y José Martín Garrido | |||||
1993Liga Nacional | LN | 4 | 26 | 14 | 6 | 6 | 91 | 65 | 34 | CF | CF | José Mª Álvarez, Clemente Ceballos, Ramón A. González, Jesús Ruiz "Chuchi" y Juan A. Hernández | |||||
1992Liga Nacional | LN | 4 | 26 | 11 | 12 | 3 | 90 | 66 | 34 | SF | José Mª Álvarez, Clemente Ceballos, Ramón A. González, Jesús Ruiz y Juan A. Hernández | ||||||
1991Liga Nacional | LN | 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 86 | 70 | 29 | CF | José Mª Álvarez, Clemente Ceballos, Ramiro Mier, Ramón A. González y Juan A. Hernández | ||||||
1990Liga Nacional | LN | 6 | 30 | 13 | 11 | 6 | 98 | 82 | 37 | 1 | José Mª Álvarez, Clemente Ceballos, Ramiro Mier, Ramón Alfonso González y José Ángel Urbistondo | ||||||
1989Liga Nacional | LN | 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 100 | 80 | 35 | CF | José Mª Álvarez, Clemente Ceballos, José A. Franco, Ramón Alfonso González y José Ángel Urbistondo | ||||||
1988Liga Nacional | LN | 6 | 30 | 16 | 6 | 8 | 105 | 75 | 38 | CF | José Mª A. Ahijado, Clemente Ceballos, José A. Franco, Ramón A. González y José A. Urbistondo | ||||||
19871ª Categoría | 1ª | 7 | 32 | 10 | 12 | 10 | 93 | 99 | 32 | José Mª A. Ahijado, Clemente Ceballos, José A. Franco, Ramón A. González y Antonio Martínez | |||||||
19861ª Categoría | 1ª | 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 85 | 71 | 31 | CF | CF* | José Mª A. Ahijado, Clemente Ceballos, José A. Franco, Ramón A. González y Ramiro Mier |
Nacional de Peñas |
||||
19851ª Categoría | 1ª | 5 | 9 | 7 | 6 | 70 | 62 | 25 | José Mª Álvarez Ahijado, Clemente Ceballos, José A. Franco, Ramón A. González y José A. González Colio | ||||||||
19842ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 96 | 36 | 39 | José A. González Colio, Ramón A. González, Ramiro Mier, José Mª Álvarez Ahojado y Miguel Sanz | |||||||
19831ª Categoría | 1ª | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 47 | 85 | 12 | ||||||||
19822ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 75 | 57 | 29 | José A. González Colio, Ramón A. González, Agustín Fernández, Óscar Oreña y Juan A. Hernández | |||||||
19812ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 68 | 64 | 21 | ||||||||
19802ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 68 | 64 | 21 | Ramón A. González, Juan Gutiérrez, Enrique Pereda, Pedro Garmilla y Miguel Sanz | |||||||
19792ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 64 | 68 | 20 | ||||||||
19782ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 67 | 65 | 19 | ||||||||
19783ª Categoría - Grupo 7 | 3ªG7 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 41 | 43 | 13 |
Equipo B |
|||||||
19773ª Categoría - Grupo 6 | 3ªG6 | 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 92 | 52 | 36 | Ángel Pelayo, Julio Peláez, Holofernes Ingelmo, Raúl Cobo "Pacho", Lorenzo Goicoechea, Joaquín Ollaquindía, Luis Suárez, Ángel Ríos y Miguel Sanz |
Última actualización: 11 de agosto de 2024 Reportar un error en los datos