Comillas
- Localidad: Comillas
- Bolera: José Manuel Fernández
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Marco Antonio Fernández de la Campa
- Presidentes anteriores:
-
José Manuel Fernández Santos (1979-2020)
Pablo García Suárez (1973-1978)
Fernando Correa Pérez (1970-1971) - Otras boleras:
- El Chozu 1970-1991
- Primera temporada: 0
- Última temporada: 2024
Resumen palmarés
- 3 Ligas ganadas / 31 jugadas (Máx. Categ.)
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
2024División de Honor | DH | 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 63 | 77 | 23 | Ignacio Migoya, Javier Puente P., Francisco Rucandio,. Héctor Salmón y Jesús Soberón | |||||||
2023División de Honor | DH | 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 71 | 71 | 27 | CF | SF | 2 | Javier Puente P. (100%), Héctor Salmón (100), Francisco Rucandio (97), Ignacio Migoya (89), y Jesús Soberón (14) | ||||
20221ª Categoría | 1ª | 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 89 | 47 | 41 | Ignacio Migoya, Javier Puente P., Héctor salmón, Francisco Rucandio y Jesús Soberón | |||||||
2021División de Honor | DH | 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 68 | 94 | 22 | Alfonso González (100%), Héctor Salmón (100), Ignacio Migoya (99), José R. Pedrosa (63) y José Díaz (38) | |||||||
2020División de Honor | DH | 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 56 | 86 | 17 | SF | Alfonso González (100%), Héctor Salmón (100), Ignacio Migoya (96), Vicente Diego (67) y José Díaz (37) | ||||||
20203ª Categoría | 3ª |
No jugó por Covid |
|||||||||||||||
2019División de Honor | DH | 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 76 | 69 | 28 | CF | CF | CF | Alfonso González (97), Pablo Fernández (94), Roberto de Juana (91), Ignacio Migoya (83) y Vicente Diego (35) | ||||
20193ª Categoría | 3ª | 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 37 | 71 | 8 | ||||||||
2018División de Honor | DH | 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | 75 | 71 | 28 | CF | Alfonso González (100%), Pablo Fernández (100), Ignacio Migoya (100), Roberto de Juana (96) y José A. García S. (4) | ||||||
20183ª Categoría | 3ª | 9 | 20 | 2 | 6 | 12 | 39 | 81 | 10 | ||||||||
2017División de Honor | DH | 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 64 | 74 | 24 | CF | SF | Jonathan García (100), Pablo Fernández (100), Ignacio Migoya (100), Roberto de Juana (89) y José A. García S. (11) | |||||
20173ª Categoría | 3ª | 9 | 16 | 2 | 2 | 12 | 28 | 68 | 6 | Ignacio Bustillo, Mario Díez, Marco A. Fernández, José A. Gutiérrez y Kilian Rodríguez | |||||||
2016División de Honor | DH | 10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 63 | 82 | 20 | Jonathan García (100%), Roberto de Juana (100), Ignacio Migoya (100), Pablo Fernández (90) y José Antonio García S. (10) | |||||||
20163ª Categoría | 3ª | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 27 | 69 | 7 | Adolfo Herrera, César Cobo, Ignacio Bustillo, Mario Díez, Marco A. Fernández, José A. Gutiérrez y Kilian Rodríguez | |||||||
2015División de Honor | DH | 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 61 | 83 | 19 | SF | Jonathan García (100%), Roberto de Juana (92), Rafael Díaz L. (77), Rubén Samperio (68) y José Antonio García S. (63) | ||||||
20141ª Categoría | 1ª | 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 93 | 63 | 36 | Roberto de Juana (96%), Jonathan García (88), Rafael Díaz L. (87), José Antonio García S. (75) y Rubén Samperio (54) | |||||||
20131ª Categoría | 1ª | 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 84 | 72 | 28 | Rafael Díaz L. (93%), Roberto de Juana (92), Jonathan García (76), Rubén Samperio (74), José Antonio García S. (65) y José Luis Trápaga | |||||||
20121ª Categoría | 1ª | 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 87 | 69 | 32 | Rafael Díaz L. (90%), Javier Puente P. (83), Jonathan García (83), José Antonio García S. (83) y José Luis Trápaga (61) | |||||||
20111ª Categoría | 1ª | 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 79 | 77 | 27 | Javier Puente P. (92 %), José L. Trápaga (89), Jonathan García (81), José A. García S. (76) y Rafael Díaz (62) | |||||||
20101ª Categoría | 1ª | 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 86 | 70 | 32 | Rafael Díaz (96%), J. Martín Garrido (95), José L. Trápaga (81), José A. García (77) y Alberto Ceballos (51) | |||||||
2009División de Honor | DH | 13 | 26 | 3 | 6 | 17 | 48 | 89 | 15 | José A. García (93%), J. Martín Garrido (84), José L. Trápaga (82), Alberto Ceballos (72) y Rafael Díaz (69) | |||||||
2008Liga Nacional | LN | 8 | 26 | 9 | 10 | 7 | 84 | 72 | 28 | CF | CF | José L. Trápaga (100%), Rafael Díaz (100), José A. García S. (97), Alberto Ceballos (96) y Clemente Ceballos (7) | |||||
2007Liga Nacional | LN | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 75 | 81 | 25 | Juan C. Herguedas (97%), Isaac López (95),José L. Trápaga (8),José A. García S. (81) y Clemente Ceballos (39) | |||||||
2006Liga Nacional | LN | 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 86 | 70 | 32 | CF | José Martín Garrido (92%), Isaac López (85), José A. García S. (84), Clemente Ceballos (77) y Juan C. Herguedas (62) | ||||||
20063ª Categoría | 3ª | 10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 51 | 69 | 12 | ||||||||
2005Liga Nacional | LN | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 79 | 77 | 24 | ||||||||
20053ª Categoría | 3ª | 8 | 20 | 5 | 7 | 8 | 55 | 65 | 17 | ||||||||
2004Liga Nacional | LN | 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 60 | 72 | 20 | CF | Isaac López (95), José Martín Garrido (92), Clemente Ceballos (81), Juan C. Herguedas (77) y Víctor López (55) | ||||||
2003Liga Nacional | LN | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 59 | 73 | 17 | SF | Clemente Ceballos, José Martín Garrido, Sergio Garmilla, Isaac López y Juan Carlos Herguedas | ||||||
2002Liga Nacional | LN | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 72 | 60 | 27 | SF | José Martín Garrido (92), Isaac López (89), Clemente Ceballos (86), Juan Carlos Herguedas (82) y Sergio Garmilla (51) | ||||||
2001Liga Nacional | LN | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 69 | 63 | 19 | CF | CF | J. Martín Garrido (100), Isaac López (100), Clemente Ceballos (97), Sergio Garmilla (95) y Víctor Zubiaga (8) | |||||
2000Liga Nacional | LN | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 65 | 67 | 21 | CF | Juan Carlos Herguedas (100), José Martín Garrido (100), Clemente Ceballos (98), Sergio Garmilla (95) y Rafael García Oslé (3) | ||||||
19991ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 11 | 9 | 2 | 83 | 49 | 31 | SF | Sergio Garmilla, Juan Carlos Herguedas, Clemente Ceballos, José Martín Garrido y Rafael Díaz | ||||||
1998Liga Nacional | LN | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 47 | 85 | 11 | Sergio Garmilla, Rafael Díaz, José Díaz, Juan Carlos Herguedas, José Martín Garrido y Ángel Castillo Cianca | |||||||
19971ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 69 | 63 | 25 | José Díaz, Rafael Díaz, Sergio Garmilla, Ángel Castillo Cianca, Juan Carlos Herguedas y Víctor Zubiaga | |||||||
19962ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 90 | 42 | 36 | ||||||||
19952ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 76 | 56 | 27 | ||||||||
19942ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 82 | 74 | 25 | ||||||||
19932ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 92 | 64 | 34 | ||||||||
19922ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 90 | 66 | 32 | ||||||||
19923ª Categoría - Grupo 5 | 3ªG5 | 9 | 20 | 5 | 2 | 13 | 46 | 74 | 12 | ||||||||
19912ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 11 | 24 | 3 | 14 | 7 | 71 | 73 | 20 | ||||||||
19902ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 88 | 44 | 33 | ||||||||
19892ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 74 | 58 | 26 | ||||||||
19883ª Categoría - Grupo 8 | 3ªG8 | 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 81 | 39 | 30 | ||||||||
19873ª Categoría - Grupo 9 | 3ªG9 | 6 | 22 | 7 | 6 | 9 | 60 | 72 | 20 | ||||||||
19863ª Categoría - Grupo 6 | 3ªG6 | 6 | 19 | 7 | 7 | 5 | 60 | 54 | 21 | ||||||||
19853ª Categoría - Grupo 12 | 3ªG12 | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 71 | 61 | 22 | ||||||||
19843ª Categoría - Grupo 12 | 3ªG12 | 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 38 | 94 | 8 | ||||||||
19833ª Categoría - Grupo 15 | 3ªG15 | 5 | 22 | 10 | 3 | 8 | 68 | 58 | 23 | ||||||||
19833ª Categoría - Grupo 15 | 3ªG15 | 9 | 22 | 4 | 4 | 14 | 47 | 85 | 12 | Promesas | |||||||
19822ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 12 | 22 | 1 | 2 | 19 | 30 | 102 | 4 | ||||||||
19823ª Categoría - Grupo 15 | 3ªG15 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Promesas | |||||||
19811ª Categoría | 1ª | 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 50 | 82 | 12 | Modesto Cabello, Ramiro González, Manolo Ventisca, José A. Torre y Amalio Viadero | |||||||
19813ª Categoría - Grupo 14 | 3ªG14 | 10 | 20 | 2 | 8 | 10 | 43 | 77 | 12 | Promesas | |||||||
19801ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 64 | 68 | 23 | 2 | Modesto Cabello, Ramiro González, Manuel Ventisca, Paulino Pinta y Amalio Viadero | ||||||
19791ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 13 | 8 | 1 | 83 | 49 | 34 | CF | Fidel Linares, Rafael Fuentevilla, Rafael Marcos, Manuel Ventisca y Miguel Gómez | ||||||
19781ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 78 | 54 | 29 | Lucas Arenal, Fidel Linares, Rafael Fuentevilla, Rafael Marcos y Pedro Garmilla | |||||||
19771ª Categoría | 1ª | 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 80 | 52 | 28 | SF | Fidel Linares, Lucas Arenal, Rafael Fuentevilla, Miguel A. Castanedo y Pedro Garmilla | ||||||
19761ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 80 | 52 | 28 | CF | Lucas Arenal, Fidel Linares, Miguel A. Castanedo, Agustín García, Virgilio Quintana y Miguel A. González | ||||||
19751ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 95 | 37 | 40 | Benito Fernández, José A. Sáiz, Agustín García, Lucas Arenal, Calixto García y Manuel Ventisca | |||||||
19741ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 97 | 35 | 36 | Calixto García, Miguel García, Tete Rodríguez, Manuel Ventisca y Jaime García | |||||||
19731ª Categoría | 1ª | 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 69 | 63 | 25 | Julio Cebada, Eduardo Fernández, Miguel García, Tete Rodríguez, José A. Richardiello y Manuel Ventisca | |||||||
19721ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 10 | 8 | 4 | 77 | 55 | 28 | Julio Cebada, Eduardo Fernández, Fernando Gómez, Miguel García y Tete Rodríguez | |||||||
19711ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 93 | 39 | 37 | Fidel Linares, Tete Rodríguez, Virgilio Quintana, Julio Cebada y Domingo Cortabitarte |
Última actualización: 11 de agosto de 2024 Reportar un error en los datos