José Cuesta
- Localidad: Cerrazo . Reocín11
- Bolera: José Cuesta
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: 26
- Presidentes anteriores:
-
6Luis S. Bustamante Cuesta (1997-†15/11/2020)
Serafín Bustamante Uzal - Otras boleras:
- 11 68
- Observaciones: 81
- Primera temporada: 0
- Última temporada: 2024
Resumen palmarés
- 10 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Copa F.C.B.
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
2024División de Honor | DH | 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 68 | 81 | 21 | CF | Isaac López, Víctor de la Torre, Ángel Pellón, Iván Gómez y José Luis Rivero | ||||||
2023División de Honor | DH | 12 | 26 | 3 | 11 | 12 | 63 | 87 | 17 | SF | Isaac López (98%), Víctor de la Torre (98), Marcos Lavín (92), Ángel Lavín P. (87) y Adrián Esquivias (25) y Ángel Lavín R. | ||||||
20232ª Categoría | 2ª | 4 | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 | 61 | 20 | Sergio Ortega, Francisco Aguado, Fernando Rodríguez, Marco Bustamante y Jairo Hernández | |||||||
2022División de Honor | DH | 9 | 26 | 5 | 10 | 11 | 66 | 81 | 20 | SF | SF | Ángel Lavín R. (99%), Isaac López (97), Marcos Lavín (96), Ángel Lavín P. (92) y Adrián Esquivias (16) | |||||
20223ª Categoría | 3ª | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 79 | 53 | 28 | CF | Marco Bustamante, Sergio Ortega, Francisco Aguado, Jairo Hernández y Fernando Rodríguez | ||||||
2021División de Honor | DH | 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 78 | 92 | 26 | CF | 2 | Isaac López (97), Javier Puente P. (97), Gonzalo Egusquiza (85) Ángel Lavín R. (63) y Antonio Sagredo (58) | |||||
20212ª Categoría Especial | 2ªE | 11 | 22 | 2 | 7 | 13 | 48 | 84 | 11 | Marco Bustamante, Sergio Ortega, Bruno Fernández, Raúl Bouboulis y Luis Juanco |
Equipo B |
||||||
20213ª Categoría | 3ª | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 38 | 16 | Luis Bustamante, Alejandro Bada, Valentín Corta, Roberto Corta, Diego Corta e Isidro Gómez |
Equipo C |
||||||
2020División de Honor | DH | 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 71 | 69 | 25 | CF | Isaac López (96%), Javier Pérez P. (96), Antonio Sagredo (83), Ángel Lavín (64), José L. Rivero (48) y Mario Pellón (13) | ||||||
20202ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 40 | 44 | 11 | Marco Bustamante, Sergio Ortega, Mario Pellón, Raúl Bouboulis, Luis Juanco e Isidro Gómez | |||||||
2019División de Honor | DH | 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 77 | 64 | 30 | CF | CF | Isaac López (100), Javier Puente Pérez (99), Ángel Lavín (96), Antonio Sagredo (90) y José L. Rivero (15 | |||||
20192ª Categoría Especial | 2ªE | 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 70 | 62 | 24 | Isaac López, Javier Puente Pérez, Ángel Lavín, Antonio Sagredo y José L. Rivero |
Equipo B |
||||||
2018División de Honor | DH | 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 78 | 65 | 29 | SF | CF | Isaac López (100%), Javier Puente P. (100), Ángel Lavín (98), Antonio Sagredo (93) y José L. Rivero (9) | |||||
20182ª Categoría | 2ª | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 80 | 42 | 36 | 1 | Bruno Fernández, Marco Bustamante, Sergio Ortega, Ignacio Fernández V. y Luis Juanco |
Equipo B |
|||||
2017División de Honor | DH | 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 62 | 80 | 19 | 2 | 2 | Isaac López (99), Ángel Lavín (92), Ramón Pelayo (81), José L. Rivero (72) y Javier Miranda (56) | |||||
20172ª Categoría | 2ª | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 76 | 56 | 28 | Bruno Fernández, Marco Bustamante, Sergio Ortega, Jonathan González y Fernando Cuétara | |||||||
2016División de Honor | DH | 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 59 | 76 | 21 | SF | Isaac López (100%), Ángel Lavín (97), Ramón Pelayo (97), Javier Miranda (90), Roberto García (16) y Fernando Cuétara | ||||||
20163ª Categoría | 3ª | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 78 | 18 | 31 | Isaac López (100%), Ángel Lavín (97), Ramón Pelayo (97), Javier Miranda (90), Roberto García (16) y Fernando Cuétara | |||||||
2015División de Honor | DH | 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 67 | 71 | 25 | SF | SF | Ángel Lavín (100%), Javier Miranda (99), Ramón Pelayo (84), Roberto García (71), Mario Herrero (45) y Fernando Cuétara (1) | |||||
20141ª Categoría | 1ª | 1 | 26 | 16 | 8 | 2 | 101 | 55 | 40 | Luis A. Pascua (100%), Javier Miranda (99), Mario Herrero (92), Álvaro Pascua (76), Fernando Cuétara (33) y Luis S. Bustamante | |||||||
20131ª Categoría | 1ª | 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 77 | 79 | 24 | CF | Luis A. Pascua (100%), Javier Miranda (99), Mario Herrero (92), Álvaro Pascua (76), Fernando Cuétara (33) y Luis S. Bustamante | ||||||
20121ª Categoría | 1ª | 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 85 | 71 | 30 | Alberto Gutiérrez (99 %), Pablo Fernández (99), Eduardo Fernández V. (92), Cristian Lavid (89), Javier González H. (21) y Luis S. Bustamante | |||||||
20111ª Categoría | 1ª | 3 | 26 | 12 | 6 | 8 | 87 | 69 | 30 | Alberto Gutiérrez (99 %), Pablo Fernández (99), Eduardo Fernández V. (92), Cristian Lavid (89), Javier González H. (21) y Luis S. Bustamante | |||||||
20102ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 88 | 44 | 34 | Bruno Fernández, Luis S. Bustamante, J. Ricardo Lamadrid, Javier González H., Cristian Lavid y Eduardo Fernández V. | |||||||
20092ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 5 | 11 | 6 | 64 | 68 | 21 | Bruno Fernández, Luis S. Bustamante , Ricardo Lamadrid, Fernando Cuétara, Javier González H. y David Rodríguez | |||||||
20081ª Categoría | 1ª | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 51 | 81 | 12 | CF | Javier Platas, Ignacio Mendiguchía, Diego Ortiz, Luis S. Bustamante, Serafín Bustamante, Mario Ordorica, Alberto Gutiérrez y Bruno Fernández | ||||||
20072ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 78 | 54 | 30 | CF | Javier Platas, Ignacio Mendiguchía, Diego Ortiz, Mario Ordorica, Alberto Gutiérrez, Luis S. Bustamante y Serafín Bustamante | Restaurante Ferbus Rocañín | |||||
20062ª Categoría Especial | 2ªE | 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 75 | 57 | 27 | Álvaro Bustamante, David de la Torre, Ignacio Mendiguchía, Jesús Castillo V., Jesús Soberón y Luis S. Bustamante | Restaurante Ferbus | ||||||
20052ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | 80 | 52 | 31 | Jesús Castillo V., Félix Rivero, Mario Ordorica, Luis S. Bustamante y Jesús Soberón | Restaurante Ferbus | ||||||
20042ª Categoría Especial | 2ªE | 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 77 | 55 | 26 | CF | Jesús Castillo V., Félix Rivero, Luis Aurelio Egusquiza,Luis S. Bustamante y Serafín Bustamante | Restaurante Ferbus | |||||
20032ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 86 | 46 | 34 | Francisco González, Félix Rivero, Luis Aurelio Egusquiza, Luis S. Bustamante y Serafín Bustamante | Restaurante Ferbus | ||||||
20021ª Categoría | 1ª | 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 54 | 78 | 14 | Francisco González (97), Luis Bustamante (95), Serafín Bustamante (91), Félix Rivero (83) y Luis Egusquiza Sáinz (34) | Restaurante Ferbus | ||||||
20012ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 77 | 55 | 30 | Francisco González "Paqui", José Luis García, Luis Aurelio Egusquiza, Luis S. Bustamante, Rafael Fuentevilla y Serafín Bustamante | Restaurante Ferbus | ||||||
20001ª Categoría | 1ª | 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 47 | 85 | 11 | José A. Vallines (100), Francisco González (95), Javier González (92), Luis Bustamante (91) y Serafín Bustamante (21) | Restaurante Ferbus | ||||||
19991ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 69 | 63 | 23 | Serafín Bustamante, Luis Bustamante, Javier González, Manuel Mora, José Luis García y Luis Ángel Mosquera | Pub Indian | ||||||
19981ª Categoría | 1ª | 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 69 | 63 | 25 | Serafín Bustamante, Luis Bustamante, Javier González, Manuel Mora y José Luis García | Pub Indian | ||||||
19972ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 10 | 10 | 2 | 79 | 53 | 30 | Javier González, Serafín Bustamante, Luis S. Bustamante, Manuel Mora y José L. García C. | |||||||
19962ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 80 | 52 | 29 | José R. Bezanilla, Serafín Bustamante, Francisco Solórzano, J. Félix Gutiérrez y José L. García C. | |||||||
19952ª Categoría | 2ª | 1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 68 | 52 | 26 | José R. Bezanilla, Serafín Bustamante, Bernardino Cobo, Alfonso Ortega, José T. González y José L. García C. | |||||||
19942ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 74 | 82 | 23 | José R. Bezanilla, Serafín Bustamante, Bernardino Cobo y Roberto Abascal | |||||||
19932ª Categoría Especial | 2ªE | 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 85 | 71 | 30 | José R. Bezanilla, Serafín Bustamante, José Félix Gutiérrez, | |||||||
19922ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 73 | 83 | 24 | ||||||||
19912ª Categoría Especial | 2ªE | 12 | 24 | 8 | 3 | 13 | 63 | 82 | 19 | ||||||||
19902ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 26 | 11 | 4 | 11 | 78 | 78 | 26 | ||||||||
19892ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 85 | 71 | 30 | ||||||||
19881ª Categoría | 1ª | 10 | 22 | 8 | 0 | 14 | 58 | 74 | 16 | ||||||||
19872ª Categoría | 2ª | 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 80 | 52 | 30 | ||||||||
19862ª Categoría | 2ª | 5 | 20 | 5 | 9 | 6 | 59 | 61 | 19 | ||||||||
19852ª Categoría | 2ª | 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 71 | 61 | 26 | ||||||||
19842ª Categoría | 2ª | 5 | 22 | 13 | 4 | 5 | 83 | 49 | 30 | ||||||||
19833ª Categoría | 3ª | 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 88 | 44 | 32 | ||||||||
19823ª Categoría | 3ª | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
19812ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 22 | 3 | 12 | 7 | 61 | 71 | 18 | ||||||||
19802ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 54 | 78 | 15 | ||||||||
19792ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 64 | 68 | 19 | ||||||||
19782ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 64 | 68 | 22 | ||||||||
19772ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 74 | 58 | 27 | ||||||||
19762ª Categoría Especial | 2ªE | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 47 | 85 | 11 | ||||||||
19763ª Categoría | 3ª | 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 61 | 47 | 22 |
Equipo B |
|||||||
19752ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 15 | 8 | 9 | 62 | 70 | 18 | ||||||||
19753ª Categoría | 3ª | 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 55 | 53 | 19 |
Equipo B |
|||||||
19743ª Categoría | 3ª | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 56 | 28 | 22 | ||||||||
19732ª Categoría | 2ª | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 51 | 33 | 20 | ||||||||
19722ª Categoría | 2ª | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19632ª Categoría | 2ª | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
19622ª Categoría | 2ª | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Última actualización: 11 de agosto de 2024 Reportar un error en los datos