La Cagigona
- Localidad: Quijas . Reocín
- Bolera: La Cagigona
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Adrián Pérez Álvarez (2016)
- Presidentes anteriores:
-
José Ramón González Gutiérrez (1994-2008)
Demetrio Oria Bueno (1980-93)
Emilio Riaño Gutiérrez (1971-79) - Primera temporada: 1971
- Última temporada: 2023
Resumen palmarés
- 5 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20233ª Categoría | 3ª | 7 | 18 | 4 | 5 | 9 | 39 | 69 | 13 | Adrián Pérez, José Luis Pérez A., Manuel Mediavilla, Rufino González y Mario Fernández | |||||||
20223ª Categoría | 3ª | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 36 | 96 | 9 | Adolfo del Cerro, Adrián Pérez, Adrián Sánchez, Alberto Tejería, Joel Pajarín, José Luis Pérez, Mario Fernández y Rufino González S. | |||||||
20213ª Categoría | 3ª | 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 56 | 8 | José L. Pérez, Joel Pajarín, Mario Fernández, Rufino González, Adrián Sánchez, Aarón San Román y Adrián Pérez | |||||||
20203ª Categoría | 3ª | 9 | 17 | 3 | 2 | 12 | 34 | 68 | 8 | José L. Pérez, Rufino González, Diego Corta, Alberto González, Pablo Bueno, Roberto González, Joel Pajarín, Óscar Rojo y Adrián Pérez | |||||||
20103ª Categoría | No jugaron 2010-19 | ||||||||||||||||
20092ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 65 | 67 | 21 | 2 | Enrique Simón, Javier Montes, Avelino Liaño, Salvador González, Juan Álvarez, Jesús Álvarez, Ernesto Dosal y Santos González | Panadería Trisol | |||||
20082ª Categoría Especial | 2ªE | 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 50 | 82 | 10 | Panadería Trisol | |||||||
20072ª Categoría Especial | 2ªE | 5 | 22 | 7 | 11 | 4 | 71 | 61 | 25 | Panadería Trisol | |||||||
20073ª Categoría | 3ª | 10 | 22 | 4 | 4 | 14 | 47 | 85 | 12 | Luvemi |
Equipo C |
||||||
20072ª Categoría | 2ª | 7 | 20 | 6 | 7 | 7 | 55 | 65 | 19 | Panadería Trisol |
Equipo B |
||||||
20061ª Categoría | 1ª | 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 54 | 78 | 15 | Javier Platas (98%), José A. García G. (96), Enrique Gómez (84), Luis Fernández L. (70), Ángel J. Riaño (49) y Apolinar Rebolledo (39) | Panadería Trisol | ||||||
20063ª Categoría | 3ª | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 83 | 37 | 34 | Panadería Trisol |
Equipo B |
||||||
20051ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 64 | 68 | 19 | Ángel J. Riaño (100%), Apolinar Rebolledo (99), Francisco Rucandio (95), Enrique Gómez (74) y Javier Platas (32) | Panadería Trisol | ||||||
20052ª Categoría | 2ª | 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 55 | 77 | 12 | CF | Panadería Trisol |
Equipo B |
|||||
20041ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 67 | 65 | 24 | Francisco Rucandio (96), Apolinar Rebolledo (86), Enrique Gómez (84), Ángel J. Riaño (82) y Javier Platas (52) | Panadería Trisol | ||||||
20043ª Categoría | 3ª | 3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 91 | 41 | 35 | José Emilio Criado |
Equipo B |
||||||
20031ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 65 | 67 | 20 | Ángel Riaño, Apolinar Rebolledo, Enrique Gómez, Ignacio Castillo, Avelino Liaño y Santos González | Panadería Trisol | ||||||
20021ª Categoría | 1ª | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 62 | 70 | 22 | Ángel Riaño (94), Apolinar Rebolledo (94), Enrique Gómez (91), Ignacio Castillo (77) y Santos González (44) | Panadería Trisol | ||||||
20011ª Categoría | 1ª | 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 69 | 63 | 27 | Santos González (98), Ángel J. Riaño (93), Apolinar Rebolledo (89), Ignacio Castillo (70) y José A. Franco (48) | Panadería Trisol | ||||||
20001ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 67 | 65 | 22 | José Antonio Franco (100), Apolinar Rebolledo (100), Santos González (98), Ángel J. Riaño (95), Manuel Díaz (6) y José Félix Gutiérrez (1) | Panadería Trisol | ||||||
19991ª Categoría | 1ª | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 64 | 68 | 21 | Santos González, Iván M. Noriega, Ángel J. Riaño, José A. Franco, José Félix Gutiérrez y Apolinar Rebolledo | Panadería Trisol | ||||||
19981ª Categoría | 1ª | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | 65 | 23 | Santos González, Iván M. Noriega, Ángel J. Riaño, José Antonio Franco, Francisco J. Mier y Apolinar Rebolledo | Panadería Trisol | ||||||
19971ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 6 | 9 | 7 | 62 | 70 | 21 | Santos González, Iván M. Noriega, Ángel José Riaño, José Antonio Franco y Francisco J. Mier | Panadería Trisol | ||||||
19961ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 67 | 65 | 25 | Apolinar Rebolledo, Santos González, Iván M. Noriega, Ángel J. Riaño y Juan Carlos Herguedas | Panadería Trisol | ||||||
19952ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 76 | 56 | 28 | Santos González, Apolionar Rebolledo, Avelino Liaño, Ángel J. Riaño , Iván Noriega y Manuel Fdez. Pedrosa | Panadería Trisol | ||||||
19942ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 91 | 95 | 35 | Ángel J. Riaño, Apolinar Rebolledo, Iván Noriega, Avelino Liaño y Santos González | Panadería Trisol | ||||||
19932ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 77 | 79 | 24 | Iván Noriega, Ángel J. Riaño, Santos González, Gabino Valdés y Jesús Sáiz | Panadería Trisol | ||||||
19922ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 79 | 77 | 29 | Iván Noriega, Ángel J. Riaño, Gabino Valdés, Avelino Liaño y Santos González | Panadería Trisol | ||||||
19912ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 24 | 9 | 3 | 12 | 67 | 77 | 21 | Santos González, Ángel J. Riaño, Avelino Liaño, José Manuel y Apolinar Rebolledo | Panadería Trisol | ||||||
19902ª Categoría Especial | 2ªE | 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 84 | 72 | 31 | ||||||||
19892ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 77 | 79 | 26 | José Manuel, Tomás, Apolinar Rebolledo, José Ramón González y Santos González | |||||||
19882ª Categoría | 2ª | 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 68 | 56 | 26 | Sábanas Boreal | |||||||
19872ª Categoría | 2ª | 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 58 | 74 | 20 | Sábanas Boreal | |||||||
19862ª Categoría | 2ª | 11 | 20 | 3 | 4 | 13 | 48 | 72 | 10 | Sábanas Boreal | |||||||
19852ª Categoría | 2ª | 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 52 | 80 | 16 | Sábanas Boreal | |||||||
19842ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 65 | 67 | 21 | Sábanas Boreal | |||||||
19833ª Categoría | 3ª | 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 72 | 60 | 25 | Sábanas Boreal | |||||||
19822ª Categoría Especial | 2ªE | 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 56 | 76 | 16 | Sábanas Boreal | |||||||
19823ª Categoría | 3ª | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 60 | 72 | 20 | Sábanas Boreal |
Equipo B |
||||||
19812ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 75 | 57 | 26 | Javier Montes, José Miguel González, José Antonio González y Ángel J. Riaño | Sábanas Boreal | ||||||
19813ª Categoría | 3ª | 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 58 | 74 | 19 | Sábanas Boreal |
Equipo B |
||||||
19801ª Categoría | 1ª | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 45 | 87 | 11 | José M. Ortiz, J. Martín Garrido, Agustín Fernández, Serafín Bustamante y Ricardo Escalante | Sábanas Boreal | ||||||
19791ª Categoría | 1ª | 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | 55 | 77 | 15 | Paulino Pinta, José M Ortiz, J. Martín Garrido, Agustín Fernández y Quintín López | Sábanas Boreal | ||||||
19781ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 56 | 76 | 18 | CF | Manuel Sousa, José A. Richardiello, Francisco Cuétara, Francisco González y Quintín López | Sábanas Boreal | |||||
19783ª Categoría | 3ª | 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 49 | 59 | 15 | Sábanas Boreal |
Equipo B |
||||||
19771ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 61 | 71 | 22 | Joaquín Peña, César Roiz, Rosendo Ruiz, José A. Richardiello y José A. González Bada | Sábanas Boreal | ||||||
19773ª Categoría | 3ª | 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | 60 | 72 | 18 | Sábanas Boreal |
Equipo B |
||||||
19761ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 64 | 68 | 22 | Enrique Glez. Hevia, Calderón, José Antonio Ricciardiello, César Roiz, José L. Mediavilla y Alfonso Villegas | |||||||
19752ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 83 | 49 | 32 | Enrique Glez. Hevia, Calderón, José Antonio Ricciardiello, César Roiz, José L. Mediavilla y Alfonso Villegas | |||||||
19742ª Categoría Especial | 2ªE | 4 | 22 | 6 | 11 | 5 | 69 | 63 | 23 | ||||||||
19743ª Categoría | 3ª | 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 17 | 67 | 3 |
Equipo B |
|||||||
19732ª Categoría | 2ª | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 66 | 30 | 26 | ||||||||
19732ª Categoría | 2ª | 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 34 | 62 | 8 |
Equipo B |
|||||||
19722ª Categoría | 2ª | 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 33 | 51 | 8 | ||||||||
19722ª Categoría | 2ª | 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 64 | 5 |
Equipo B |
|||||||
19712ª Categoría | 2ª | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 34 | 50 | 7 |
Última actualización: 4 de enero de 2024 Reportar un error en los datos