La Carmencita
- Localidad: Santander
- Bolera: El Verdoso
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Iván Liñero García
- Presidentes anteriores:
-
José Ramón Sánchez Mier (1980-2015)
Jesús San Martín Rivas(1974-79)
Francisco García Corada (1973)
Ramón Quintana Triarte /1967-1972)
José Manuel Ojeda López (1963-1966)
Alfredo Ruigómez Bolívar (1960-1962)
José Mª Gredilla Manero (1958-1959) - Otras boleras:
- Casa de los Bolos 1976-1977
- San Juan. Monte 1975
- La Carmencita (Cuatro Caminos) 1958-1974
- Primera temporada: 1958
- Última temporada: 2024
Resumen palmarés
- 6 Ligas ganadas / 46 jugadas (Máx. Categ.)
- 3 Copas Cantabria
- 1 Copa F.E.B.
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | ||||||||||||||||
20232ª Categoría | 2ª | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 75 | 57 | 26 | Sergio Casal, Miguel Díez, Cristian Rasilla, Manuel Cantudo y Alejandro Oria | |||||||
20222ª Categoría Especial | 2ªE |
Renunciaron a jugar |
|||||||||||||||
20212ª Categoría Especial | 2ªE | 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 69 | 63 | 25 | Alberto Saiz, Alejando Oria, Álvaro Laso, Jorge Negueruela y Emilio Eulebres | |||||||
20202ª Categoría Especial | 2ªE |
No jugó por Covid |
|||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª |
Se inscribieron y no jugaron |
|||||||||||||||
20192ª Categoría Especial | 2ªE |
Se inscribieron y no jugaron |
|||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 81 | 75 | 29 | Juan J. Gonzzález A., Diego Ortiz, Javier Puente S., Alfredo Aja y Javier Platas | Ventanas Arsan | ||||||
20182ª Categoría Especial | 2ªE | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 46 | 2 | Ventanas Arsan |
Equipo B / Retirado |
||||||
20183ª Categoría | 3ª | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 53 | 55 | 16 | Ventanas Arsan |
Equipo C |
||||||
20171ª Categoría | 1ª | 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 67 | 89 | 21 | Juan J. González A. (100), Pablo Ramírez (72), Diego Ortiz (89), Javier Puente S. (100), Alfredo Aja (35) y David Rojo (4) | Ventanas Arsan | ||||||
20172ª Categoría | 2ª | 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 33 | 99 | 7 | Ventanas Arsan |
Equipo C |
||||||
20172ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 53 | 79 | 17 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
20161ª Categoría | 1ª | 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 92 | 64 | 34 | Javier Puente S. (100%), Mario Ríos (96), Juan J. González Arana (92), Cristian Velo (92) y Alfredo Aja (20) | Ventanas Arsan | ||||||
20162ª Categoría | 2ª | 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 91 | 41 | 36 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
20163ª Categoría | 3ª | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 42 | 54 | 12 | Ventanas Arsan |
Equipo C |
||||||
20151ª Categoría | 1ª | 7 | 26 | 0 | 1 | 97 | 79 | 77 | 29 | CF | Ventanas Arsan | ||||||
20152ª Categoría | 2ª | 6 | 22 | 6 | 8 | 8 | 61 | 71 | 20 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
20141ª Categoría | 1ª | 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 83 | 73 | 30 | Pedro M. Blanco (100%), Rodrigo Pérez (100), Ignacio Castillo (96), Cristian Velo (96), José Ángel Vallines (4) y Óscar Pellón (4) | Ventanas Arsan | ||||||
20143ª Categoría | 3ª | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 54 | 42 | 21 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
2013División de Honor | DH | 13 | 26 | 5 | 81 | 3 | 58 | 84 | 23 | Ignacio Castillo (100%), Pedro M. Blanco (97), Rodrigo Pérez (96), Alberto López (77) y José Ángel Vallines (30) | Ventanas Arsan | ||||||
20121ª Categoría | 1ª | 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 96 | 63 | 35 | Rodrigo Pérez (100%), Ángel Velasco (100), Ignacio Castillo (96), José Luis García G. (92), José Ángel Vallines (8) y Alberto López (4) | Ventanas Arsan | ||||||
2011División de Honor | DH | 14 | 26 | 1 | 7 | 18 | 49 | 95 | 10 | CF | Javier Gómez (99 %), Francisco Rucandio (96), Javier Miranda (94), Mario Herrero (92) y Víctor Revuelta (19) | Ventanas Arsan | |||||
2010División de Honor | DH | 6 | 26 | 9 | 6 | 11 | 61 | 78 | 33 | CF | CF* | SF | Ventanas Arsan |
Copa Cantabria Infinita |
|||
20103ª Categoría | 3ª | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 70 | 38 | 29 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
2009División de Honor | DH | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 67 | 75 | 28 | Óscar Cianca (92%), Pedro M. Blanco (86), Francisco Rucandio (86) , Javier Gómez (82) y David Cianca (54) | Ventanas Arsan | ||||||
20093ª Categoría | 3ª | 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 63 | 45 | 23 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
20081ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 74 | 58 | 29 | Óscar Cianca (100%), Pedro M. Blanco (87), Francisco Rucandio (85), David Cianca (75), Javier Gómez (48), y Javier Rodríguez (5) | Ventanas Arsan | ||||||
20083ª Categoría | 3ª | 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 74 | 58 | 25 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
2007Liga Nacional | LN | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 68 | 88 | 21 | CF | David Cianca (85%), Javier Gómez (85), Óscar Cianca (82), Francisco Rucandio (78) y Gerardo Cueto (70) | Ventanas Arsan | |||||
20072ª Categoría | 2ª | 11 | 20 | 1 | 7 | 12 | 40 | 80 | 9 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
20061ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 13 | 8 | 1 | 82 | 50 | 34 | Óscar Cianca (99%), Francisco Rucandio (98), David Cianca (91), Javier Gómez (88) y Javier Lavín (20) | Ventanas Arsan | ||||||
20063ª Categoría | 3ª | 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 72 | 48 | 32 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
20051ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 63 | 69 | 20 | David Cianca (100%), Javier Gómez (100), Javier Lavín (99), Juan J. González A. (99) y Sergio Lantarón (2) | Ventanas Arsan | ||||||
2004Liga Nacional | LN | 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 54 | 78 | 15 | Juan C. Villalba (100), José A. García S. (100), Gonzalo Egusquiza (100), David Cianca (95), Alberto Gutiérrez (4) y Fernando Soroa (1) | Ventanas Arsan | ||||||
20042ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 57 | 75 | 17 | Ventanas Arsan |
Equipo B |
||||||
2003Liga Nacional | LN | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 68 | 64 | 20 | CF | CF | Juan C. Villalba, José A. García Sánchez, Ángel Castillo, Gonzalo Egusquiza, Sergio Lantarón y Miguel Guardo | |||||
20032ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 76 | 56 | 29 |
Equipo B |
|||||||
2002Liga Nacional | LN | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 67 | 65 | 19 | CF | Juan Carlos Villalba (100), Ángel Castillo (100), José Antonio García Sánchez (95), Jaime Blanco (87) e Isaac Navarro (18) | ||||||
20022ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 74 | 58 | 28 |
Equipo B |
|||||||
2001Liga Nacional | LN | 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 64 | 68 | 25 | CF | José A. García S. (100), Pedro Gutiérrez (100), Juan C. Villalba (99), Ángel Castillo (77) y Jaime Blanco (24) | ||||||
20012ª Categoría | 2ª | 1 | 22 | 13 | 63 | 82 | 50 | 32 | |||||||||
2000Liga Nacional | LN | 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 66 | 66 | 22 | CF | CF | Ángel Castillo (89%), José Antonio García S. (87), Pedro Gutiérrez (86) Juan Carlos Villalba (75) y José Manuel Ortiz (63) | |||||
20002ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 64 | 68 | 23 |
Equipo B |
|||||||
1999Liga Nacional | LN | 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 74 | 58 | 27 | CF | SF | José Antonio García, José Manuel Ortiz, Ángel Castillo, Alfonso González y Juan Carlos Villalba | |||||
19992ª Categoría | 2ª | 8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 61 | 71 | 19 |
Equipo B |
|||||||
1998Liga Nacional | LN | 6 | 22 | 4 | 14 | 4 | 66 | 60 | 22 | CF | SF | Paulino Pinta, José Antonio García Sánchez, Luis Ángel Mosquera, José Manuel Ortiz y Ángel Castillo Cosío | |||||
19982ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 22 | 4 | 14 | 4 | 66 | 60 | 22 | CF | SF | Paulino Pinta, José Antonio García, José Manuel Ortiz, Ángel Castillo Cossío y Alfonso González | |||||
1997Liga Nacional | LN | 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 73 | 59 | 26 | CF | 1 | Paulino Pinta, José Antonio García Sánchez, Luis Ángel Mosquera, José Manuel Ortiz y Ángel Castillo Cosío | |||||
19972ª Categoría | 2ª | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 84 | 48 | 33 | José M. Lavid, Isaac Navarro, Sergio Lantarón, Mario Ordorica y Poldo Ojembarrena | |||||||
1996Liga Nacional | LN | 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 68 | 52 | 23 | SF | Paulino Pinta, José Antonio García, Luis Ángel Mosquera, José Manuel Ortiz, Ángel Castillo y José Manuel Gómez | ||||||
19963ª Categoría | 3ª | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 91 | 41 | 34 | ||||||||
1995Liga Nacional | LN | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 67 | 65 | 22 | CF | SF | Paulino Pinta, José Antonio García, Luis Angel Mosquera, José Angel Vallines y José Manuel Ortiz | |||||
1994Liga Nacional | LN | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 88 | 68 | 33 | CF | Paulino Pinta, Juan Carlos Herguedas, José Antonio García, Luis Ángel Mosquera y José Ángel Vallines | ||||||
1993Liga Nacional | LN | 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 83 | 73 | 28 | 2 | SF | Paulino Pinta, Juan C. Herguedas, José Antonio García, Luis Ángel Mosquera y José Ángel Vallines | |||||
1992Liga Nacional | LN | 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 90 | 66 | 28 | CF | José M. Gómez, Juan C. Villalba, Alfonso González, Paulino Pinta y Juan Carlos Herguedas | ||||||
1991Liga Nacional | LN | 1 | 26 | 16 | 9 | 1 | 103 | 53 | 41 | CF | José M. Gómez, Juan C. Villalba, Alfonso González y Paulino Pinta | ||||||
19912ª Categoría Especial | 2ªE | 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 67 | 89 | 19 | ||||||||
1990Liga Nacional | LN | 4 | 30 | 16 | 8 | 36 | 106 | 74 | 40 | 2 | 2 | Miguel García, José M. Gómez, Juan Carlos Villalba, Alfonso González, José A. García S. y Alfredo Aja | |||||
19902ª Categoría | 2ª | 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 88 | 44 | 35 | ||||||||
1989Liga Nacional | LN | 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 91 | 89 | 30 | Miguel García, Juan Carlos Villalba, Chuchi Ruiz, Alfonso González, M.A. García y Jaime Llano | |||||||
19892ª Categoría | 2ª | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 63 | 69 | 22 | ||||||||
19893ª Categoría | 3ª | 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 49 | 47 | 14 | ||||||||
1988Liga Nacional | LN | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 95 | 85 | 29 | CF | Miguel García, Juan C. Villalba, Alfonso González, Jesús Ruiz, Miguel A. García y Jaime Llano | ||||||
19883ª Categoría | 3ª | 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 83 | 49 | 32 | ||||||||
19871ª Categoría | 1ª | 2 | 32 | 17 | 6 | 9 | 108 | 84 | 40 | Miguel García, Alfonso González, Jesús Ruiz, Juan C. Villalba y Miguel A. Compadre | |||||||
19872ª Categoría | 2ª | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 58 | 74 | 17 | ||||||||
19861ª Categoría | 1ª | 2 | 26 | 10 | 7 | 9 | 79 | 77 | 27 | 2 | |||||||
19862ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 20 | 4 | 7 | 9 | 52 | 68 | 15 | ||||||||
19863ª Categoría | 3ª | 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 77 | 55 | 26 | ||||||||
19851ª Categoría | 1ª | 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 67 | 65 | 25 | CF | Lucas Arenal, José A. Sáiz, José M Ortiz, Miguel García, Alfredo Aja y Jesús Ruiz | ||||||
19852ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 82 | 50 | 30 | ||||||||
19853ª Categoría | 3ª | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 61 | 71 | 20 | ||||||||
19841ª Categoría | 1ª | 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 77 | 55 | 28 | Lucas Arenal, José A. Sáiz, José M Ortiz, Miguel García, Alfredo Aja y Jesús Ruiz | |||||||
19842ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 63 | 69 | 20 | ||||||||
19843ª Categoría | 3ª | 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 80 | 40 | 32 | ||||||||
19831ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 88 | 44 | 36 | 1 | 3* | Lucas Arenal, José A. Sáiz, José M. Ortiz, Miguel García y Alfredo Aja |
Cpto. España Peñas |
||||
19833ª Categoría - Grupo 1 | 3ªG1 | 5 | 22 | 9 | 8 | 4 | 67 | 59 | 26 | ||||||||
19833ª Categoría - Grupo 3 | 3ªG3 | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 98 | 34 | 37 | ||||||||
19821ª Categoría | 1ª | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 70 | 62 | 24 | 2 | 4* | Lucas Arenal, José A. Sáiz, Miguel García, Enrique Murillo y Jesús Ruiz |
Cpto. España Peñas |
||||
19823ª Categoría - Grupo 1 | 3ªG1 | 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 63 | 69 | 20 | ||||||||
19823ª Categoría - Grupo 3 | 3ªG3 | 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 97 | 35 | 36 | ||||||||
19812ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 101 | 31 | 40 | CF | |||||||
19813ª Categoría | 3ª | 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 93 | 39 | 35 | ||||||||
19802ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 68 | 64 | 22 | ||||||||
19803ª Categoría | 3ª | 4 | 20 | 10 | 4 | 5 | 69 | 45 | 23 | ||||||||
19792ª Categoría Especial - Grupo 1 | 2ªEG1 | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 95 | 37 | 35 | ||||||||
19792ª Categoría Especial - Grupo 2 | 2ªEG2 | 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 45 | 87 | 13 | ||||||||
19782ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 78 | 54 | 28 | ||||||||
19783ª Categoría | 3ª | 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 62 | 46 | 24 | ||||||||
19772ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 80 | 52 | 29 | CF | |||||||
19761ª Categoría | 1ª | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 55 | 77 | 17 | Onésimo González, José M. Gómez, José T. Cuevas, Alfredo Aja, Marcelino Díaz y Ángel Castillo | |||||||
19751ª Categoría | 1ª | 6 | 22 | 6 | 8 | 8 | 65 | 67 | 20 | Onésimo González, José M. Gómez, José T. Cuevas, Alfredo Aja y Marcelino Díaz | |||||||
19741ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 70 | 62 | 26 | Joaquín Salas, Onésimo González, Julio Braun, Aurelio Vacas, José M. Gómez, José T. Cuevas y Joaquín Salas S. | |||||||
19731ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 72 | 60 | 27 | Joaquín Salas, Onésimo González, Julio Braun, Aurelio Vacas y José M. Gómez | |||||||
19721ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 63 | 69 | 20 | Joaquín Salas, Onésimo González, José Tomás Cuevas, Julio Braun y Aurelio Vacas | |||||||
19722ª Categoría | 2ª | 6 | 10 | ||||||||||||||
19711ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 55 | 77 | 19 | Joaquín Salas, Onésimo González, Humberto Rugarcía, José Tomás Cuevas, José Mª Astobiza y J. Ramón Sánchez Mier | |||||||
19712ª Categoría | 2ª | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 42 | 10 | ||||||||
19701ª Categoría | 1ª | 7 | 20 | 5 | 7 | 8 | 52 | 68 | 17 | Joaquín Salas, Emilio Lobeto, Jose Lis Mediavilla, Onésimo González, Marcelino Díaz, Humberto Rugarcía, Jose M Cadelo, Francisco Lobeto y José Tomás Cuevas | |||||||
19692ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 94 | 38 | 39 | ||||||||
19681ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 53 | 79 | 15 | Jesús Alonso, Onésimo González, José M. Cadelo, Ángel Lavín, Emilio Lobeto y Humberto Rugarcía | |||||||
19671ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 62 | 70 | 20 | Jesús Alonso, Ángel Lavín, Humberto Rugarcía, Onésimo González, Emilio Lobeto, José M. Cadelo e Ismael Vega | |||||||
19661ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 10 | 8 | 4 | 74 | 58 | 28 | ||||||||
19651ª Categoría | 1ª | 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 66 | 54 | 23 | Jesús Alonso, Ángel Revuelta, Onésimo González, Marcelino Díaz y Ramón Sánchez Mier | |||||||
19641ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 72 | 60 | 26 | Jesús Alonso, Ángel Revuelta, Onésimo González, Marcelino Díaz y Emilio Lobeto | |||||||
19642ª Categoría | 2ª | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 36 | 42 | 12 | ||||||||
19631ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 83 | 49 | 29 | 1 | Joaquín Salas, Modesto Cabello, Jesús Alonso, Ángel Revuelta, Marcos Maza y Lorenzo Turienzo | ||||||
19632ª Categoría | 2ª | 5 | 24 | ||||||||||||||
19621ª Categoría | 1ª | 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 76 | 32 | 30 | 1 | Modesto Cabello, Jesús Alonso, Ángel Revuelta, Joaquín Salas, Marcos Maza y José Martínez | ||||||
19622ª Categoría | 2ª | 4 | 18 | ||||||||||||||
19611ª Categoría | 1ª | 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 65 | 43 | 24 | 2 | Modesto Cabello, Joaquín Salas, Jesús Alonso, Ángel Revuelta y José Luis Mediavilla | ||||||
19612ª Categoría | 2ª | 1 | 18 | ||||||||||||||
19601ª Categoría | 1ª | 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 76 | 32 | 27 | Modesto Cabello, Joaquín Salas, Jesús Alonso, Ángel Revuelta y José Luis Mediavilla | |||||||
19602ª Categoría | 2ª | 14 | |||||||||||||||
19591ª Categoría | 1ª | 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 79 | 29 | 29 | Modesto Cabello, Joaquín Salas, Jesús Alonso, Ángel Revuelta y Ramón Sánchez | |||||||
19592ª Categoría | 2ª | 6 | |||||||||||||||
19581ª Categoría | 1ª | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 62 | 22 | 26 | Modesto Cabello, Joaquín Salas, Jesús Alonso, Ángel Revuelta y José L. Mediavilla |
Última actualización: 2 de febrero de 2024 Reportar un error en los datos