La Cigoña
- Localidad: Ruiloba
- Bolera: La Cigoña
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Héctor Campillo Uranga
- Primera temporada: 1972
- Última temporada: 2024
Resumen palmarés
- 1 Copa F.C.B.
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | Marcos Gutiérrez, David Valcárcel, Óscar Rivero, Pedro Dosal, Antonio Campillo D. y Fernando Abascal | |||||||||||||||
20243ª Categoría | 3ª | ||||||||||||||||
20232ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 77 | 55 | 28 | Marcos Gutiérrez, David Valcárcel, Iván Marco, Óscar Rivero y Jaime Zabala | |||||||
20233ª Categoría | 3ª | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 49 | 59 | 14 | Javier García, Imanol Higuera, Óscar Oslé, Sergio Rodríguez, José Menaza y Julio César Cebada | |||||||
20222ª Categoría | 2ª | 2 | 22 | 10 | 8 | 4 | 77 | 55 | 28 | Marcos Gutiérrez, David Valcárcel, Iván Marco, Óscar Rivero y Jaime Zabala | |||||||
20223ª Categoría | 3ª | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 64 | 68 | 23 | Javier García, Óscar Oslé, Imanol Higuera, José Menaza y Sergio Rodríguez |
Equipo B |
||||||
20212ª Categoría | 2ª | 5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 63 | 57 | 22 | Marcos Gutiérrez, David Valcárcel, Iván Marco, Óscar Rivero y Jaime Zabala | |||||||
20213ª Categoría | 3ª | 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 27 | 57 | 5 | Fco. Javier García, Imanol Higuera, Julio Cebada, Guillermo Gutiérrez, Óscar García y José M. Menaza | |||||||
20202ª Categoría | 2ª | 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 46 | 50 | 14 | SF | Marcos Gutiérrez, Óscar Rivero, David Valcárcel, Pedro Dosal e Iván Arco | ||||||
20192ª Categoría | 2ª | 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 53 | 67 | 17 | Antonio Campillo D. Héctor Campillo, Pedro Dosal, Marcos Gutiérrez, Pablo López, Miguel A. Rojo, Óscar M. Rojo y Óscar Rivero. | |||||||
20182ª Categoría | 2ª | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 82 | 50 | 31 | CF | Antonio Campillo D. Héctor Campillo, Pedro Dosal, Marcos Gutiérrez, Pablo López, Miguel A. Rojo, Óscar M. Rojo y Óscar Rivero. | ||||||
20172ª Categoría | 2ª | 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | 60 | 72 | 17 | Antonio Campillo D., Hé́ctor Campillo, Pedro Dosal, Marcos Gutiérrez, Pablo López, Ángel Posada, Eloy Uranga y Óscar Rivero. | |||||||
20162ª Categoría | 2ª | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 60 | 72 | 18 | Antonio Campillo D., Héctor Campillo, Marcos Gutiérrez, Óscar Rivero, Pablo López, Pablo Liguera, Pedro Dosal y Fernando Torre | |||||||
20152ª Categoría | 2ª | 10 | 20 | 4 | 7 | 9 | 52 | 68 | 15 | CF | Pablo López, Iván Arco, Héctor Campillo, Antonio Campillo D., Marcos Gutiérrez, Óscar Rivero, Pedro Dosal y Pablo Luguera | ||||||
20142ª Categoría | 2ª | 11 | 22 | 2 | 9 | 11 | 53 | 79 | 13 | SF | Manuel J. García, Pablo López, Iván Arco, Héctor Campillo, Antonio Campillo D., Marcos Gutiérrez, Mario Allende, Óscar Rivero y Pedro Dosal | ||||||
20132ª Categoría | 2ª | 4 | 22 | 85 | 8 | 6 | 75 | 57 | 24 | Manuel J. García, Pablo López, Iván Arco, Héctor Campillo, Alfonso Fernández, Antonio Campillo D., Marcos Gutiérrez y Gerardo Martínez | |||||||
20122ª Categoría | 2ª | 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 65 | 67 | 22 | Manuel J. García, Pablo López, Iván Arco, Héctor Campillo y Alfonso Fernández | |||||||
20123ª Categoría | 3ª | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 36 | 78 | 8 | Marcos Gutiérrez, David Valcárcel, Borja Sánchez, Héctor Rivero, Rubén Uña, Gerardo Martínez y José A. Álvarez |
Equipo B |
||||||
20112ª Categoría | 2ª | 9 | 22 | 6 | 2 | 14 | 51 | 81 | 14 | Manuel J. García, Héctor Campillo, Rafael García O., Rafael García C. y Jorge Ocejo | |||||||
20113ª Categoría | 3ª | 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 59 | 73 | 16 | Marcos Gutiérrez, Gerardo Martínez, Fco. Javier Escalante, David Valcárcel, Juan J. Sordo, Pablo Luguera e Iván Arco |
Equipo B |
||||||
20102ª Categoría | 2ª | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 72 | 60 | 25 | Manuel J. García, Juan C. Rodríguez, Héctor Campillo, Rafael García O. y Juan J. Zubiaga | |||||||
20103ª Categoría | 3ª | 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50 | 58 | 18 | Marcos Gutiérrez, Gerardo Martínez, Fco. Javier Escalante, David Valcárcel, Juan J. Sordo, Pablo Luguera e Iván Arco |
Equipo B |
||||||
20092ª Categoría | 2ª | 11 | 22 | 5 | 9 | 8 | 62 | 70 | 19 | Manuel J. García, Juan C. Rodríguez, Fernando Abascal, Héctor Campillo, Iván Arco y Pablo Luguera | |||||||
20093ª Categoría | 3ª | 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 64 | 44 | 24 | Borja Sánchez, Juan J. Zubiaga, Marcos Gutiérrez, Gerardo Martínez, A. Campillo D., A. Campillo U., Fco. Javier Escalante y David Valcárcel |
Equipo B |
||||||
20082ª Categoría | 2ª | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 72 | 60 | 25 | ||||||||
20083ª Categoría | 3ª | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 | 37 | 83 | 8 |
Equipo B |
|||||||
20073ª Categoría | 3ª | 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 96 | 36 | 34 | ||||||||
20063ª Categoría | 3ª | 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 71 | 49 | 27 | 1 | |||||||
20053ª Categoría | 3ª | 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 70 | 50 | 24 | ||||||||
20042ª Categoría | 2ª | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 51 | 81 | 12 | ||||||||
20033ª Categoría | 3ª | 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 82 | 38 | 32 | ||||||||
20023ª Categoría | 3ª | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | 65 | 23 | ||||||||
19893ª Categoría | No jugaron 1989-2001 | ||||||||||||||||
19883ª Categoría | 3ª | 8 | 20 | 7 | 2 | 11 | 51 | 69 | 16 | Confecciones Jeju | |||||||
19853ª Categoría | No jugaron 1985-87 | ||||||||||||||||
19843ª Categoría | 3ª | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 38 | 94 | 8 | ||||||||
19833ª Categoría | 3ª | 8 | 22 | 5 | 5 | 12 | 57 | 75 | 15 | ||||||||
19823ª Categoría | 3ª | 12 | 22 | 9 | 7 | 6 | 68 | 64 | 0 |
Comité |
|||||||
19813ª Categoría - Grupo 14 | 3ªG14 | 11 | 20 | 0 | 3 | 17 | 23 | 97 | 3 | ||||||||
19813ª Categoría - Grupo 12 | 3ªG12 | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 44 | 88 | 9 |
Equipo B |
|||||||
19803ª Categoría |
No jugaron |
||||||||||||||||
19793ª Categoría | 3ª | 6 | 20 | 5 | 8 | 7 | 54 | 66 | 18 | ||||||||
19783ª Categoría | 3ª | 5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 60 | 48 | 21 | ||||||||
19773ª Categoría | 3ª | 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 84 | 48 | 32 | ||||||||
19763ª Categoría | 3ª | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 37 | 47 | 14 | ||||||||
19753ª Categoría | 3ª | 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | 48 | 60 | 14 | ||||||||
19743ª Categoría | 3ª | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 29 | 55 | 7 | ||||||||
19732ª Categoría | 2ª | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 44 | 13 | ||||||||
19722ª Categoría | 2ª | 9 | 18 |
Última actualización: 20 de marzo de 2024 Reportar un error en los datos