La Gándara
- Localidad: La Gándara . Soba
- Bolera: Monte San Pedro
- Modalidad: Pasabolo Tablón
- Federación Cántabra
- Presidente: Eugenio Galdós San Emeterio
- Primera temporada: 1973
- Última temporada: 2022
Resumen palmarés
- 1 Liga jugada (Máx. Categ.)
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20222ª Categoría | 2ª | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 24 | 23 | Francisco Sarabia, Alberto Pérez, David Galdós, Fernando Céspedes, José Luis Alonso, Francisco Gómez y Manuel Galdós | |||||||
20212ª Categoría |
No jugaron |
||||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | * | David Céspedes, Fernando Céspedes, David Galdós, Manuel Galdós, Alberto Pérez y Francisco Sarabia |
No se jugó por Covid |
|||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 | 62 | 14 | CF | David Céspedes, Fernando Céspedes, David Galdós, Manuel Galdós, José E. Llarena, Alberto Pérez y Francisco Sarabia | ||||||
20181ª Categoría | 1ª | 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 64 | 13 | David Céspedes, Fernando Céspedes, David Galdós, Manuel Galdós, José E. Llarena, Alberto Pérez y Francisco Sarabia | |||||||
20172ª Categoría | 2ª | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 69 | 21 | 21 | CF | David Cépedes, Fernando Céspedes, David Galdós, Manuel Galdós, Francisco Gómez, José E. Llarena, Alberto Pérez y Gerardo Sarabia | ||||||
20162ª Categoría | 2ª | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 | 39 | 21 | Alberto Pérez, David Galdós, Fernando Céspedes, Gerardo Sarabia, David Céspedes, Manuel Galdós, Óscar Carreras y J. Eloy Llarena | |||||||
20151ª Categoría | 1ª | 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 54 | 55 | 12 | CF | Antonio Llarena, Alberto Pérez, Aníbal Ruiz, David Galdós, Fernando Céspedes, Francisco Sáinz, Gerardo Sarabia y J. Eloy Llarena | ||||||
20141ª Categoría | 1ª | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 36 | 13 | Antonio Llarena, Alberto Pérez, Aníbal Ruiz, David Galdós, Fernando Céspedes, Francisco Sáinz, Gerardo Sarabia y J. Eloy Llarena | |||||||
20131ª Categoría | 1ª | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 55 | 59 | 14 | Antonio Llarena, Alberto Pérez, Aníbal Ruiz, David Galdós, Fernando Céspedes, Francisco Sáinz, Gerardo Sarabia, J. Eloy Llarena, Francisco Sarabia y Sergio Céspedes | |||||||
2012División de Honor | DH | 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 28 | 77 | 4 | Antonio Llarena, Alberto Pérez, Aníbal Ruiz, David Galdós, Fernando Céspedes, Francisco Sáinz, Gerardo Sarabia, J. Eloy Llarena, Francisco Sarabia y Sergio Céspedes | |||||||
20111ª Categoría | 1ª | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 75 | 41 | 21 | Antonio Llarena, Alberto Pérez, Aníbal Ruiz, David Galdós, Fernando Céspedes, Francisco Sáinz, Gerardo Sarabia, J. Eloy Llarena y Francisco Sarabia | |||||||
20102ª Categoría | 2ª | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 89 | 30 | 27 | SF | Antonio Llarena, Alberto Pérez, Aníbal Ruiz, David Galdós, Fernando Céspedes, Francisco Sáinz, Gerardo Sarabia y José E. Llarena | ||||||
20092ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 53 | 60 | 12 | Antonio Llarena, Alberto Pérez, Aníbal Ruiz, David Galdós, Fernando Céspedes, Francisco Sáinz, Gerardo Sarabia y José E. Llarena | |||||||
20082ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 58 | 7 | ||||||||
20072ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 39 | 10 | ||||||||
20062ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 48 | 10 | ||||||||
20052ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 46 | 12 | ||||||||
20042ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 | 51 | 10 | ||||||||
20032ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 43 | 11 |
1ª fase |
|||||||
20032ª Categoría - Grupo B | 2ªGB | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 8 |
2ª fase |
|||||||
20022ª Categoría | 2ª | 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 77 | 69 | 20 | ||||||||
20012ª Categoría | 2ª | 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 34 | 69 | 8 | ||||||||
20002ª Categoría | 2ª | 7 | 18 | 5 | 1 | 12 | 59 | 87 | 11 | ||||||||
20002ª Categoría | 2ª | 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 40 | 93 | 8 | ||||||||
19992ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 26 | 16 |
Equipo A - 1ª fase |
|||||||
19992ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 56 | 2 |
Equipo B - 1ª fase |
|||||||
19992ª Categoría - Grupo A | 2ªGA | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | 2 |
Equipo A - 2ª fase |
|||||||
19992ª Categoría - Grupo C | 2ªGC | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | 3 |
Equipo B - 2ª fase |
|||||||
19982ª Categoría | 2ª | 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 90 | 70 | 20 | CF | |||||||
19982ª Categoría | 2ª | 9 | 16 | 2 | 0 | 14 | 41 | 119 | 4 |
Equipo B |
|||||||
19892ª Categoría | 2ª | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 88 | 32 | 22 | ||||||||
19882ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 35 | 10 | ||||||||
19872ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 79 | 41 | 22 | ||||||||
19862ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 40 | 9 | ||||||||
19852ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 88 | 52 | 22 | ||||||||
19842ª Categoría |
No jugaron la liga |
||||||||||||||||
19832ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 73 | 67 | 14 | ||||||||
19822ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 84 | 36 | 21 | ||||||||
19772ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 11 | 67 | 93 | 6 | ||||||||
19762ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 67 | 53 | 16 | ||||||||
19752ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 70 | 42 | 22 | ||||||||
19742ª Categoría - Grupo 3 | 2ªG3 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 77 | 35 | 21 | ||||||||
19742ª Categoría - Grupo 3 | 2ªG3 | 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 20 | 92 | 1 |
Equipo B |
|||||||
19732ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 54 | 42 | 14 |
Última actualización: 19 de febrero de 2023 Reportar un error en los datos