Lastras

Lastras

  • Localidad: Lastras . Ruesga
  • Bolera: Lastras
  • Modalidad: Pasabolo Tablón
  • Federación Cántabra
  • Primera temporada: 1970
  • Última temporada: 1979
Liga Copa
Año
Categoría
Liga
Jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Chicos a favor
Chicos en contra
Puntos
Copa Cantabria
Copa F.E.B.
Copa Apebol
Supercopa
Copa F.C.B.
Plantilla
Patrocinador
Observaciones
19792ª Categoría - Grupo 1 2ªG1 4 12 5 1 6 57 63 11
19782ª Categoría - Grupo 1 2ªG1 7 14 2 5 7 59 81 9
19772ª Categoría - Grupo 1 2ªG1 5 14 4 2 8 58 82 10
19762ª Categoría - Grupo 1 2ªG1 6 14 4 5 5 66 74 13
19752ª Categoría - Grupo 1 2ªG1 6 14 2 3 9 38 74 7
19742ª Categoría - Grupo 2 2ªG2 7 18 8 1 9 68 76 17
19732ª Categoría - Grupo 2 2ªG2 3 12 6 4 2 57 39 16
19722ª Categoría - Grupo 2 2ªG2 2 8 4 1 3 35 29 9
19712ª Categoría 4 10 3 0 7 31 49 6
19702ª Categoría 3
Última actualización: 8 de febrero de 2021 Reportar un error en los datos