Marcos Maza
- Localidad: Villanueva . Villaescusa
- Bolera: Marcos Maza
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Gonzalo López Maza
- Presidentes anteriores:
-
Federico López Santibáñez (2006-12)
Marcos Maza Escalada - Primera temporada: 1962
- Última temporada: 2024
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | José Gonzalo Fernández, Gonzalo López, Víctor Revuelta, Víctor Cagigas, Óscar Salmón, Diego Díaz y Sergio Cuesta | Villaescusa | ||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 77 | 62 | 32 | Víctor Revuelta (100%), Óscar Salmón (100), Gonzalo Fernández (96), Víctor Cagigas (96) y Gonzalo López (8) | Villaescusa | ||||||
20233ª Categoría | 3ª | 5 | 18 | 5 | 9 | 4 | 52 | 56 | 19 | Gonzalo López, Javier Robledo, Álvaro Valdés, Alejandro Noreña, Pablo Sánchez y Jesús Rozas | Villaescusa | ||||||
20221ª Categoría | 1ª | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 75 | 57 | 32 | Víctor Revuelta, Gonzalo López, José Luis Saráchaga, Gonzalo Fernández, Víctor Cagigas y Néstor Viar | Villaescusa | ||||||
20223ª Categoría | 3ª | 11 | 20 | 2 | 3 | 15 | 31 | 89 | 7 | Javier Robledo, Jesús Rozas, Román Tejera, Pablo Sánchez y Alejandro Noreña | Villaescusa | ||||||
20212ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 83 | 49 | 32 | Víctor Revuelta, Gonzalo López, J. Luis Saráchaga, Gonzalo Fernández, Víctor Cagigas, Fernando Soroa y Juan Carlos Rodríguez | |||||||
20202ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 40 | 32 | 15 | Víctor Revuelta, Gonzalo López, J. Luis Sarachaga, Gonzalo Fernández, Víctor Cagigas, Fernando Soroa y J. Carlos Rodríguez | |||||||
20192ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 76 | 56 | 29 | Gonzalo López, J. Luis Saráchaga, Gonzalo Fernández, Víctor Cagigas, Fernando Soroa y J. Carlos Rodríguez | |||||||
20182ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 21 | 7 | 6 | 8 | 63 | 63 | 20 | ||||||||
20172ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 86 | 46 | 33 | Gonzalo López, J. Luis Sarachaga, Gonzalo Fernández, Víctor Cagigas, Fernando Soroa y J. Carlos Rodríguez | |||||||
20161ª Categoría | 1ª | 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | 63 | 93 | 16 | Óscar Penagos (92%), Fernando Soroa (92), Gonzalo López (88), Gonzalo Fernández (81), José L. Saráchaga (46) y Juan C. Rodríguez V. (1) | |||||||
20151ª Categoría | 1ª | 9 | 26 | 6 | 9 | 11 | 71 | 85 | 21 | Óscar Penagos (97)%), J. Gonzalo Fernández (95), Gonzalo López (86), Fernando Soroa (66), José L. Saráchaga (56) y Juan C. Rodríguez V. | |||||||
20141ª Categoría | 1ª | 12 | 26 | 4 | 5 | 17 | 62 | 94 | 13 | J. Gonzalo Fernández (90%), Fernando Soroa (90), Gonzalo López (8), Óscar Penagos (82), José L. Saráchaga (49) y Juan C. Rodríguez V. (1) | TVS ECHEVARRÍA | ||||||
20132ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 99 | 57 | 38 | J. Gonzalo Fernández, Gonzalo López, Fernando Soroa, Fernando Rueda, José L. Saráchaga, Juan C. Rodríguez, Roberto Bolado y José L. García R. | TVS ECHEVARRÍA | ||||||
20122ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 93 | 63 | 33 | J. Gonzalo Fernández, Gonzalo López, Fernando Soroa, Fernando Soroa, José L. Saráchaga y Juan C. Rodríguez | ECC VIVIENDAS | ||||||
20123ª Categoría | 3ª | 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 41 | 67 | 9 | Roberto Bolado, Joaquín Haya, Ignacio Cuartas, Adolfo Calvo, José L. García y Luis A. Toribio | TVS ECHEVARRÍA | ||||||
20112ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 76 | 80 | 26 | J. Gonzalo Fernández, Gonzalo López, José L. García R., Fernando Soroa, José L. Saráchaga y Fernando Rueda | ECC VIVIENDAS | ||||||
20113ª Categoría | 3ª | 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 57 | 51 | 20 | José L. Echevarría, Roberto Bolado, Luis A. Toribio, Joaquín Haya, Vicente Gutiérrez y Juan C. Rodríguez V. | TVS ECHEVARRÍA | ||||||
20102ª Categoría | 2ª | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 98 | 34 | 39 | 2 | J. Gonzalo Fernández, Gonzalo López, José L. García R., Fernando Soroa y José L. | ||||||
20103ª Categoría | 3ª | 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 59 | 49 | 22 | Roberto Bolado, Diego Carral, Joaquín Haya, Vicente Gutiérrez, Pablo Sagredo. Luis A. Toribio y Gonzalo Fernández | |||||||
20092ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 66 | 66 | 20 | J. Gonzalo Fernández, Roberto Bolado, Gonzalo López, Vicente Gutiérrez, Diego Carral, José L. García R., Daniel Echezarreta y Luis A. Toribio | |||||||
20082ª Categoría | 2ª | 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 65 | 67 | 21 | ||||||||
20072ª Categoría | 2ª | 9 | 20 | 3 | 6 | 11 | 47 | 73 | 12 | ||||||||
20062ª Categoría | 2ª | 9 | 20 | 3 | 6 | 11 | 50 | 70 | 12 | CF | |||||||
20053ª Categoría | 3ª | 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 69 | 39 | 27 | ||||||||
20043ª Categoría | 3ª | 4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 60 | 60 | 21 | ||||||||
20033ª Categoría | 3ª | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 63 | 45 | 23 | ||||||||
20023ª Categoría | 3ª | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 61 | 71 | 19 | ||||||||
20013ª Categoría | 3ª | 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 61 | 47 | 20 | ||||||||
20003ª Categoría | 3ª | 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 62 | 46 | 21 | ||||||||
19993ª Categoría | 3ª | 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 55 | 77 | 15 | ||||||||
19982ª Categoría | 2ª | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 41 | 91 | 9 | ||||||||
19973ª Categoría | 3ª | 1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 94 | 38 | 37 | ||||||||
19963ª Categoría | No jugaron | ||||||||||||||||
19952ª Categoría | 2ª | 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 37 | 95 | 7 | ||||||||
19942ª Categoría | 2ª | 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 53 | 79 | 16 | ||||||||
19933ª Categoría | 3ª | 2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 76 | 44 | 29 | ||||||||
19923ª Categoría | 3ª | 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 73 | 47 | 26 | ||||||||
19913ª Categoría | 3ª | 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 69 | 39 | 23 | ||||||||
19903ª Categoría | 3ª | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 67 | 41 | 25 | ||||||||
19892ª Categoría | 2ª | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 45 | 87 | 10 | ||||||||
19883ª Categoría | 3ª | 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 75 | 57 | 28 | ||||||||
19873ª Categoría | 3ª | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 48 | 84 | 14 | ||||||||
19863ª Categoría | 3ª | 8 | 19 | 7 | 2 | 10 | 52 | 62 | 16 | ||||||||
19853ª Categoría | 3ª | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 80 | 52 | 30 | ||||||||
19633ª Categoría | No jugaron 1963-1984 | ||||||||||||||||
19622ª Categoría | 2ª | 10 | 18 | 9 |
Última actualización: 20 de marzo de 2024 Reportar un error en los datos