Mazcuerras FEM
- Localidad: Mazcuerras
- Bolera: Manuel Escalante
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Marisol Bustara Díaz
- Primera temporada: 1997
- Última temporada: 2017
Resumen palmarés
- 2 Ligas ganadas / 21 jugadas (Máx. Categ.)
- 3 Copas Cantabria
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
2017Categoría Femenina | FEM | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 60 | 36 | 20 | CF | Miriam Velarde, Rebeca Bustara, Jennifer Fernández, Lorena Escalante y Esther López | Viveros Escalante | |||||
2016Categoría Femenina | FEM | 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 70 | 26 | 26 | 2 | Rebeca Bustara, Marta Castillo, Angélica Ruiz, Miriam Velarde, Marisol Bustara, Jennifer Fernández y Lorena Escalante | Viveros Escalante | |||||
2015Categoría Femenina | FEM | 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 68 | 28 | 25 | SF | Iris Cagigas, Yolanda López, Marta López, Rebeca Bustara, Marta Castillo, Angélica Ruiz, Miriam Velarde, Marisol Bustara y Judit Bueno | Viveros Escalante | |||||
2014Categoría Femenina | FEM | 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 57 | 39 | 20 | CF | Iris Cagigas (97), Yolanda López (93), Marta López (71), Rebeca Bustara (70), Marta Castillo (57) y Angélica Ruiz (13) | Viveros Escalante | |||||
2013Categoría Femenina | FEM | 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 79 | 29 | 31 | SF | Rebeca Bustara (92%), Iris Cagigas (91), Yolanda López (88), Marta López (66), Marta Castillo (61), Angélica Ruiz y Virginia Cadavieco | Viveros Escalante | |||||
2012Categoría Femenina | FEM | 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 78 | 30 | 27 | CF | Rebeca Bustara (94%), Iris Cagigas (85), Yolanda López (82), Angélica Ruiz (66), Virginia Cadavieco (66), Maripi Narváez (7), Marisol Bustara y Aurelia Mier | Viveros Escalante | |||||
2011Categoría Femenina | FEM | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50 | 34 | 17 | SF | Angélica Ruiz (91%), Mónica Bustara (89), Rebeca Bustara (86), Yolanda López (82), Virginia Cadavieco (45), Maripi Narváez (7), Marisol Bustara y Aurelia Mier | Viveros Escalante | |||||
2010Categoría Femenina | FEM | 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 63 | 45 | 25 | CF | Mónica Bustara (88 %), Virginia Cadavieco (84), Rebeca Bustara (79), Aurelia Mier (76), Angélica Ruiz (71), Maripi Narváez (2), Marisol Bustara y Mª Jesús Rivero | Viveros Escalante | |||||
2009Categoría Femenina | FEM | 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 75 | 33 | 28 | CF | Angélica Ruiz (98 %), Mónica Bustara (96), Virginia Cadavieco (96), Mª Jesús Rivero (78), Aurelia Mier (30), Mª Piedad Narváez (2) y Marisol Bustara | Viveros Escalante | |||||
2008Categoría Femenina | FEM | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 58 | 26 | 21 | SF | Angélica Ruiz, Mónica Bustara, Aurelia Mier, Mª Jesús Rivero, Virginia Cadavieco y Marisol Bustara | Viveros Escalante | |||||
2007Categoría Femenina | FEM | 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 59 | 37 | 24 | 1 | Mónica Bustara, Angélica Ruiz, Aurelia Mier, Mª Jesús Rivero, Virginia Cadavieco y Marisol Bustara | Viveros Escalante | |||||
2006Categoría Femenina | FEM | 4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 75 | 45 | 26 | SF | Angélica Ruiz (98), Aurelia Mier (92), Monica Bustara (80), Mª Jesús Rivero (75), Virginia Cadavieco (46) y Marisol Bustara (9) | Viveros Escalante | |||||
2005Categoría Femenina | FEM | 18 | 8 | 5 | 5 | 62 | 46 | 21 | SF | Mónica Bustara (94), Aurelia Mier (94), Mª Jesús Rivero (78), Virginia Cadavieco (71) y Marisol Bustara (63) | Viveros Escalante | ||||||
2004Categoría Femenina | FEM | 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 94 | 38 | 34 | CF | Mª Jesús Rivero (98), Mónica Bustara (97),Marisol Bustara (95), Aurelia Mier (95),Virginia Cadavieco (13) y Mercedes Rivero (2) | Viveros Escalante | |||||
2003Categoría Femenina | FEM | 2 | 22 | 17 | 4 | 1 | 102 | 30 | 38 | SF | Mª Jesús Rivero, Laura Abascal, Marisol Bustara, Mónica Bustara, Aurelia Mier y Mercedes Rivero | Viveros Escalante | |||||
2002Categoría Femenina | FEM | 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 107 | 25 | 39 | 1 | Aurelia Mier (88), Mónica Bustara (80), Laura Abascal (80), Mª Jesús Rivero (75), Marisol Bustara (66) y Mercedes Rivero (11) | Viveros Escalante | |||||
2001Categoría Femenina | FEM | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 28 | 21 | 2 | Mónica Bustara (97), Marisol Bustara (97), Mª Jesús Rivero (97), Aurelia Mier (80), Sofía Junco 24) y Carmen López (5) | Viveros Escalante | |||||
2000Categoría Femenina | FEM | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | 18 | 20 | 2 | Aurelia Mier (64), Mónica Bustara (64), Mª Jesús Rivero (62), Marisol Bustara (61), Carmen López (20) y Sofía Junco (17) | Marisquería Ciaboga | |||||
1999Categoría Femenina | FEM | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 71 | 25 | 26 | Aurelia Mier, Mª Jesús Rivero, Marisol Bustara, Mónica Bustara, Carmen López y Sofía Junco | Marisquería Ciaboga | ||||||
1998Categoría Femenina | FEM | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 62 | 22 | 25 | 1 | Aurelia Mier, Mª Jesús Rivero, Marisol Bustara, Mónica Bustara, Carmen López y Sofía Junco | Marisquería Ciaboga | |||||
1997Categoría Femenina | FEM | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 42 | 18 | 15 | Aurelia Mier, Mª Jesús Rivero, Marisol Bustara, Mónica Bustara y Carmen López |
Última actualización: 5 de febrero de 2021 Reportar un error en los datos