Ojebar
- Localidad: Ojebar . Rasines
- Bolera: Ojebar
- Modalidad: Pasabolo Tablón
- Federación Cántabra
- Presidente: Carlos Trápaga Trueba
- Presidentes anteriores:
-
Ángel Trápaga González (2000-2010)
- Primera temporada: 1975
- Última temporada: 2022
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20221ª Categoría | 1ª | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 80 | 20 | 25 | CF | Adrián Barrio, Alejandro Maza, Sergio Ortiz, David Ortiz y José Luis Maza | Ecojebar | |||||
20222ª Categoría | 2ª | 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 41 | 56 | 10 | José A. Cárcoba, Pedro González, Inocencio Landera, Carlos Trápaga, Aitor García, Carlos Javier Hierro y Emilio Ezquerra | Instal. Elect. Cantabria | ||||||
20211ª Categoría - Grupo 2 | 1ªG2 | 3* | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 15 | 9 | SF | Adrián Barrio, Alejandro Maza, Sergio Ortiz y David Ortiz | Ecojebar |
1º de grupo-3º fase final |
||||
20212ª Categoría | 2ª | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 53 | 3 | José A. Cárcoba, Pedro González, Inocencio Landera, Carlos Trápaga y Aitor García | Instal. Elect. Cantabria | ||||||
20201ª Categoría | 1ª | * | Alejandro Maza, Adrián Barrio, Sergio Ortiz y David Ortiz | Ecojebar |
No se jugó por Covid |
||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | * | Inocencio Landera, Aitor García, Carlos Trápaga y Borja Santisteban | Ecojebar |
Alejandro Maza, Adrián Barrio, Sergio Ortiz y David Ortiz |
||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 41 | 70 | 7 | Aitor García, José A. Martínez, David Ortiz, Sergio Ortiz, Inocencio Llanderas, Borja Santisteban, José A. Cárcoba y Carlos Trápaga | |||||||
20182ª Categoría | 2ª | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 26 | 16 | Aitor García, José A. Martínez, David Ortiz, Sergio Ortiz, Bernabé Ortiz, Borja Santisteban, José A. Cárcoba y Carlos Trápaga | |||||||
20172ª Categoría | 2ª | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 62 | 36 | 17 | 9 | Aitor García, José A. Martínez, David Ortiz, Sergio Ortiz, Borja Santisteban, Inocencio Llanderas, Alejandro Maza, José A. Cárcoba y Carlos Trápaga | ||||||
20162ª Categoría | 2ª | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 70 | 44 | 19 | Borja Santisteban, Carlos Trápaga, Ángel Arsuaga, Aitor García, David Ortiz, Sergio Ortiz y José A. Martínez | Grupo Incera | ||||||
20151ª Categoría | 1ª | 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 | 68 | 9 | Borja Santisteban, Carlos Trápaga, Ángel Arsuaga, Aitor García, Asier García, David Ortiz, Sergio Ortiz y José A. Martínez | |||||||
20142ª Categoría | 2ª | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 30 | 9 | Borja Santisteban, Carlos Trápaga, Ángel Arsuaga, Aitor García, Asier García, David Ortiz y José A. Martínez | |||||||
20132ª Categoría | 2ª | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 24 | 8 | Borja Santisteban, Carlos Trápaga, Ángel Arsuaga, Aitor García y José A. Martínez | |||||||
20122ª Categoría | 2ª | 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 40 | 55 | 8 | Borja Santisteban, Carlos Trápaga, Manuel Crespo, Roberto Trápaga, Ángel Arsuaga y José A. Rozas | |||||||
20112ª Categoría | 2ª | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 30 | 62 | 5 | Borja Santisteban, Carlos Trápaga, Manuel Crespo, Roberto Trápaga, Ángel Arsuaga y José A. Rozas | |||||||
20102ª Categoría | 2ª | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 43 | 81 | 8 | Borja Santisteban, Carlos Trápaga, Francisco Canales, Luis M. Pereira, Manuel Crespo, Roberto Trápaga, Ángel Trápaga, Jesús González M. y Manuel Sánchez | |||||||
20092ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 83 | 1 | Alexander García, Borja Santisteban, Carlos Trápaga, Francisco Canales, Luis M. Pereira, Manuel Crespo y Roberto Trápaga | |||||||
20082ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 49 | 56 | 12 | ||||||||
20072ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 54 | 8 | ||||||||
20062ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 63 | 7 | CF | |||||||
20052ª Categoría Especial - Grupo 1 | 2ªEG1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 64 | 43 | 19 | ||||||||
20052ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 79 | 2 |
Equipo B |
|||||||
20042ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 58 | 8 | ||||||||
20032ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 44 | 8 |
1ª fase |
|||||||
20032ª Categoría - Grupo B | 2ªGB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 31 | 3 |
2ª fase |
|||||||
20022ª Categoría | 2ª | 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 84 | 55 | 23 | ||||||||
20012ª Categoría | 2ª | 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 45 | 65 | 9 | ||||||||
20002ª Categoría | 2ª | 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 75 | 65 | 21 | ||||||||
19862ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 | 50 | 12 | ||||||||
19852ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 5 | 12 | 9 | 2 | 7 | 94 | 86 | 20 | ||||||||
19842ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 67 | 4 | ||||||||
19832ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 80 | 60 | 20 | ||||||||
19832ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 48 | 92 | 4 |
Equipo B |
|||||||
19822ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64 | 56 | 11 | ||||||||
19822ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 45 | 95 | 9 |
Equipo B |
|||||||
19812ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 80 | 40 | 20 | ||||||||
19812ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 63 | 57 | 13 |
Equipo B |
|||||||
19802ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 62 | 58 | 12 | ||||||||
19792ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 7 | 12 | 00 | 2 | 10 | 36 | 84 | 2 | ||||||||
19782ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 36 | 64 | 3 | ||||||||
19782ª Categoría - Grupo 5 | 2ªG5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 72 | 4 |
Equipo B |
|||||||
19772ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 69 | 71 | 12 | ||||||||
19772ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 49 | 91 | 5 |
Equipo B |
|||||||
19762ª Categoría - Grupo 3 | 2ªG3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 39 | 81 | 7 | ||||||||
19752ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 60 | 3 |
Última actualización: 19 de febrero de 2023 Reportar un error en los datos