Orejo
- Localidad: Orejo . Marina de Cudeyo
- Bolera: El Ferial Orejo
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Justo San Emeterio Cobo (2018)
- Presidentes anteriores:
-
Luis Pérez Uslé (1985-1994)
Pedro Gándara Gutiérrez (1995-2017) - Otras boleras:
- Bar Crisanto 1985-1994
- El Ferial descubierta 1995-2004
- Observaciones: La peña nace como Bar Crisanto y en 1994 se transforma en PB Orejo
- Primera temporada: 1985
- Última temporada: 2024
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | Metálicas Llama | |||||||||||||||
20243ª Categoría | 3ª | Metálicas Llama | |||||||||||||||
20232ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 70 | 62 | 25 | Manuel Jenaro, Francisco Llama, Carlos Rebollo, Adrián Bezanilla, Diego Díaz y Ángel Llama | Metálicas Llama | ||||||
20232ª Categoría | 2ª | 11 | 22 | 2 | 4 | 16 | 43 | 89 | 8 | Óscar Setién, Luis Pérez, Oier Vergara, Héctor Díez, Francisco J. Ruiz y Carlos Solana | Metálicas Llama | ||||||
20222ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 60 | 72 | 20 | Adrián Bezanilla, Carlos Rebollo, Manuel Jenaro, Francisco Llama y Oier Vergara | Metálicas Llama | ||||||
20222ª Categoría | 2ª | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 67 | 65 | 22 | Luis Pérez, Eduardo Alonso, Óscar Setién, Oier Vergara, Francisco Ruiz y Diego Díaz | Metálicas Llama | ||||||
20212ª Categoría | 2ª | 6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 44 | 52 | 15 | Ángel Llama, Óscar Setién, Oier Vergara, Carlos Solana y Luis Pérez | Metálicas Llama | ||||||
20212ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 7 | 11 | 4 | 72 | 60 | 25 | Javier García, Manuel Jenaro, Néstor Viar, Francisco Llama y Héctor Diez | Metálicas Llama | ||||||
20202ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 27 | 45 | 6 | 2 | Javier García, Manuel Jenaro, Néstor Viar, Francisco Llama y Héctor Diez | Metálicas Llama | |||||
20202ª Categoría | 2ª | 2 | Ángel Llama, Óscar Setién, Oier Vergara, Carlos Solana y Luis Pérez | Metálicas Llama | |||||||||||||
20192ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 67 | 65 | 21 | CF | Francisco Llama, Víctor Orejuela, Marcos Lavín, Ángel Lavín P., Diego Ocejo y Ayoud El Aroubi | Metálicas Llama | |||||
20193ª Categoría | 3ª | 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 66 | 30 | 26 | Carlos Solana, Justo San Emeterio, Luis Pérez, Óscar Setién, Ángel Fco. Llama, Héctor Díez y Juan C. Escalante | Metálicas Llama | ||||||
20182ª Categoría | 2ª | 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 78 | 42 | 30 | Francisco Llama, Ángel F. Llama, Víctor Orejuela, Marcos Lavín y Ayoud El Aroubi | Metálicas Llama | ||||||
20183ª Categoría | 3ª | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 73 | 35 | 29 | Carlos Solana, Justo San Emeterio, Luis Pérez, Óscar Setién, Rubén Pérez y Juan C. Escalante | Metálicas Llama | ||||||
20172ª Categoría | 2ª | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 55 | 77 | 14 | J. Carlos Escalante, Francisco Llama, Ángel F. Llama, Víctor Orejuela, Luis Pérez, Rubén Pérez, Justo San Emeterio y Óscar Setién | Metálicas Llama | ||||||
20162ª Categoría | 2ª | 9 | 22 | 6 | 1 | 15 | 51 | 81 | 13 | Ángel Fco. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Óscar Setién, Francisco Llama, Rubén Pérez Luis Pérez | Metálicas Llama | ||||||
20152ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | 62 | 70 | 18 | Ángel Fco. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Nicolás Fernández, Óscar Setién, Adrián Gómez, Carlos Solana y Luis Pérez | Metálicas Llama | ||||||
20142ª Categoría | 2ª | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 72 | 60 | 26 | Ángel Fco. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Nicolás Fernández, Óscar Setién, Adrián Gómez, Carlos Solana y Luis Pérez | Metálicas Llama | ||||||
20132ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 66 | 66 | 21 | CF | Ángel Fco. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Nicolás Fernández, Óscar Setién, Adrián Gómez, Carlos Solana y Luis Pérez | Metálicas Llama | |||||
20122ª Categoría | 2ª | 7 | 228 | 8 | 7 | 7 | 63 | 67 | 23 | Ángel Fco. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Nicolás Fernández, Óscar Setién, Adrián Gómez y Carlos Solana | |||||||
20112ª Categoría | 2ª | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 63 | 69 | 22 | CF | Ángel Fco. Llama, Juan C. Escalante, José R. Fernández, Ismael Bedia, Justo San Emeterio y Nicolás Fernández | Ayto. Marina de Cudeyo | |||||
20102ª Categoría | 2ª | 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 77 | 55 | 24 | SF | Ángel Fco. Llama, Juan C. Escalante, José R. Fernández, Ismael Bedia, Justo San Emeterio, Nicolás Fernández y Samuel Fernández | Ayto. Marina de Cudeyo | |||||
20093ª Categoría | 3ª | 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 77 | 31 | 31 | SF | Ángel Fco. Llama, Ángel Miranda, Ismael Bedia, José Antonio Ruiz, José R. Fernández, Juan C. Escalante y Justo San Emeterio | Ayto. Marina de Cudeyo | |||||
20083ª Categoría | 3ª | 5 | 22 | 8 | 10 | 14 | 78 | 54 | 26 | Ángel Fco. Llama, Ismael Bedia, José R. Fernández, Juan C. Escalante y Justo San Emeterio | Ayto. Marina de Cudeyo | ||||||
20073ª Categoría | 3ª | 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 77 | 55 | 25 | Ángel Fco. Llama, Ismael Bedia, José R. Fernández, Juan C. Escalante y Justo San Emeterio | |||||||
20062ª Categoría | 2ª | 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 50 | 82 | 11 | Adrián Gómez, Jesús M. Uslé, Luis A. Liendo, Luis Pérez, Fco. Javier Arce y Rubén Pérez | |||||||
20063ª Categoría | 3ª | 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 61 | 59 | 22 | Adrián Gómez, Jesús M. Uslé, Luis A. Liendo, Luis Pérez, Fco. Javier Arce y Rubén Pérez | |||||||
20052ª Categoría | 2ª | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 59 | 73 | 20 | Ángel Fco. Llama, Ismael Bedia, Juan C. Escalante, Óscar Setién y Justo San Emeterio | |||||||
20053ª Categoría | 3ª | 6 | 20 | 8 | 5 | 7 | 62 | 58 | 21 | Adrián Gómez, Jesús M. Uslé, Luis A. Liendo, Luis Pérez, Fco. Javier Arce y Rubén Pérez | |||||||
20042ª Categoría | 2ª | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 70 | 72 | 20 | Ángel Fco. Llama, Ismael Bedia, Juan C. Escalante, Óscar Setién y Justo San Emeterio | |||||||
20043ª Categoría | 3ª | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 55 | 77 | 17 | Adrián Gómez, Jesús M. Uslé, Luis A. Liendo, Luis Pérez, Fco. Javier Arce y Rubén Pérez | |||||||
20032ª Categoría | 2ª | 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | 53 | 79 | 15 | Ángel Fco. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Luis Pérez y Víctor San Emeterio | Seat El Bosque | ||||||
20033ª Categoría | 3ª | 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 38 | 70 | 9 | Alejandro Cagigas, Diego Quintana, Jorge Setién, Óscar Setién, Ismael Bedia y Luis A. Liendo | Seat El Bosque | ||||||
20022ª Categoría | 2ª | 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | 49 | 83 | 15 | Ángel Fco. Llama, José M. Méndez, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio y Luis Pérez | Seat El Bosque | ||||||
20023ª Categoría | 3ª | 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 54 | 78 | 16 | Alejandro Cagigas, Diego Quintana, Joaquín Pontón, Jorge Setién, Ismael Bedia y Óscar Setién | Seat El Bosque | ||||||
20012ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 46 | 86 | 13 | Adolfo Saráchaga, Ángel Fco. Llama, José A. González E., José M. Méndez, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio y Leonardo Machado | Automóviles de la Hoz | ||||||
20002ª Categoría | 2ª | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 80 | 52 | 31 | Ángel F. Llama, Adolfo Saráchaga, Leonardo Machado, J. Carlos Escalante y Justo San Eemeterio | Automóviles de la Hoz | ||||||
19992ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 59 | 73 | 20 | Ángel F. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Leonardo Machado y Víctor San Emeterio | Automóviles de la Hoz | ||||||
19982ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 69 | 63 | 21 | Ángel F. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Rafael Díaz G. y Víctor San Emeterio | Automóviles de la Hoz | ||||||
19972ª Categoría | 2ª | 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 75 | 57 | 28 | Ángel F. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Rafael Díaz G. y Víctor San Emeterio | |||||||
19962ª Categoría | 2ª | 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 65 | 67 | 22 | Ángel F. Llama, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio, Valentín Gómez y Rafael Díaz G. | Pub La Frontera | ||||||
19952ª Categoría | 2ª | 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 59 | 73 | 16 | Ángel F. Llama, José Bedia, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio y Valentín Gómez | Pub La Frontera | ||||||
19942ª Categoría | 2ª | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 66 | 66 | 19 | Eutimio Fernández, José Bedia, Juan C. Escalante, Justo San Emeterio | Fontaneria Gomeber | ||||||
19932ª Categoría | 2ª | 9 | 22 | 5 | 9 | 8 | 63 | 69 | 19 | Fontaneria Gomeber | |||||||
19922ª Categoría | 2ª | 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 62 | 70 | 18 | Fontaneria Gomeber | |||||||
19912ª Categoría | 2ª | 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | 66 | 66 | 21 | Bar Crisanto | |||||||
19903ª Categoría | 3ª | 1 | 18 | 1 | 1 | 94 | 26 | 37 | Bar Crisanto | ||||||||
19893ª Categoría | 3ª | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 52 | 56 | 16 | Bar Crisanto | |||||||
19883ª Categoría | 3ª | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 63 | 69 | 23 | Bar Crisanto | |||||||
19873ª Categoría | 3ª | 9 | 19 | 4 | 3 | 12 | 42 | 72 | 11 | Bar Crisanto | |||||||
19863ª Categoría | 3ª | 7 | 19 | 4 | 3 | 12 | 45 | 61 | 11 | Bar Crisanto | |||||||
19853ª Categoría | 3ª | 11 | 22 | 3 | 1 | 18 | 39 | 93 | 7 | Bar Crisanto |
Última actualización: 2 de febrero de 2024 Reportar un error en los datos