Ramales
- Localidad: Ramales
- Bolera: Domingo Muguira (Los Guindos)
- Modalidad: Pasabolo Tablón
- Federación Cántabra
- Presidente: Sergio Hernando Maza
- Presidentes anteriores:
-
Joaquín Fuente Canales (2011-2014)
Joaquín Peña Cano (2004-2010)
José Ángel Cañizo Gómez (2002-2003)
Mario Perujo (1998-2001)
Luis Ruiz Cano "Suco" - Primera temporada: 1967
- Última temporada: 2022
Resumen palmarés
- 8 Ligas ganadas / 31 jugadas (Máx. Categ.)
- 7 Copas Cantabria
| Liga | Copa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
| 20222ª Categoría | 2ª | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 82 | 27 | 26 | CF | Adrián Barrio, Alejandro Maza, Sergio Ortiz, David Ortiz y José Luis Maza | Big Mat Sallende | |||||
| 20212ª Categoría | 2ª | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 43 | 11 | CF | Enrique Paz, Manuel Lahera, Tomás Canales, Diego Lombera y José Paz | Big Mat Sallende | |||||
| 20202ª Categoría | 2ª | * | Enrique Paz, Tomás Canales, Mario Gómez, Diego Lombera, Asier Pérez, César Idiáquez, Ciro Fernández, Iván Estandía, Jorge López, Manuel Lahera y Rubén Barquín | Big Mat Sallende |
No se jugó por Covid |
||||||||||||
| 20192ª Categoría | 2ª | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 56 | 43 | 14 | Tomás Canales, Iván Estandía, César Idiákez, Diego Lombera, Jorge López, Ciro Fernández, Manuel Lahera, Mario Gómez, Rubén Barquín y Asier Pérez | Big Mat Sallende | ||||||
| 20181ª Categoría | 1ª | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 84 | 0 | Tomás Canales, Iván Estandía, César Idiákez, Diego Lombera, Jorge López, José A. Maza, Ciro Fernández, Manuel Lahera, Mario Gómez, Rubén Barquín y Rubén Peña | Big Mat Sallende | ||||||
| 20171ª Categoría | 1ª | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 53 | 63 | 12 | Tomás Canales, Iván Estandía, Sergio Hernández, César Idiákez, Diego Lombera, Jorge López, Juan A. Martínez, José A. Maza y Rubén Peña | Big Mat Sallende | ||||||
| 20162ª Categoría | 2ª | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 | 28 | 25 | SF | César Idiáquez, Diego Lombera, Joaquín Fuente, Jorge López, Sergio Hernando, Tomás Canales, Sergio Llarena, Iván Estandía, Juan A. Martínez, Rubén Peña y José A. Maza | ||||||
| 20151ª Categoría | 1ª | 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 | 58 | 11 | César Idiáquez, Diego Lombera, Joaquín Fuente, Jorge López, Sergio Hernando, Sergio Llarena, Iván Estandía y Vicente Martínez | |||||||
| 20142ª Categoría | 2ª | 1 | 8 | 7 | 0 | 44 | 12 | 14 | CF | César Idiáquez, Diego Lombera, Joaquín Fuente, Jorge López, Sergio Hernando, Sergio Llarena, Iván Estandía y Vicente Martínez | |||||||
| 20131ª Categoría | 1ª | 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 34 | 63 | 8 | César Idiáquez, Diego Lombera, Joaquín Fuente, Jorge López, Sergio Hernando, Sergio Llarena e Iván Estandía | |||||||
| 20121ª Categoría | 1ª | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 57 | 12 | César Idiáquez, Diego Lombera, Joaquín Fuente, Jorge López, Sergio Hernando, Sergio Llarena, Iván Estandía y Vicente Martínez | |||||||
| 20111ª Categoría | 1ª | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 57 | 61 | 15 | César Idiáquez, Diego Lombera, Joaquín Fuente, Jorge López, Sergio Hernando, Sergio Llarena, Iván Estandía y Vicente Martínez | |||||||
| 20101ª Categoría | 1ª | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 57 | 63 | 11 | César Idiáquez, David Pérez, Diego Lombera, Joaquín Fuente, Jorge López, Roberto Barquín, Sergio Hernando y Sergio Llarena | |||||||
| 20092ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 36 | 23 | 9 | César Idiáquez, David Pérez, Diego Lombera, Joaquín Fuente, Jorge López, Roberto López, Sergio Hernando y Sergio Llarena | ||||||
| 20082ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 50 | 12 | César Idiáquez, David Pérez, Diego Lombera, Joaquín Fuente, Jorge López, Sergio Hernando y Sergio Llarena | |||||||
| 20071ª Categoría | 1ª | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 40 | 74 | 7 | Sergio Hernando, Joaquín Fuentes, Rubén Moras, Rubén Peña, Sergio Llarena, César Idiáquez y Jorge López | |||||||
| 20061ª Categoría | 1ª | 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 48 | 60 | 10 | Sergio Hernando, Joaquín Fuentes, Rubén Moras, Rubén Peña y Sergio Llarena | |||||||
| 20051ª Categoría | 1ª | 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 66 | 11 | Sergio Hernando, Joaquín Fuentes, Rubén Moras, Rubén Peña y Sergio Llarena | |||||||
| 20042ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 55 | 31 | 16 | ||||||||
| 20032ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 39 | 15 |
1ª fase |
|||||||
| 20032ª Categoría - Grupo B | 2ªGB | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 8 |
2ª fase |
|||||||
| 20022ª Categoría | 2ª | 8 | 18 | 8 | 1 | 9 | 77 | 80 | 17 | ||||||||
| 20012ª Categoría | 2ª |
No jugaron |
|||||||||||||||
| 20001ª Categoría | 1ª | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 53 | 61 | 13 | CF | José Ángel Cañizo, Gonzalo Santisteban, Manuel López, Francisco Cano, José Miguel López y José Alvarado | ||||||
| 1999Liga Nacional | LN | 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 80 | 3 | SF | Luis Arce, José Luis Iturbe, José Ángel Cañizo, Francisco Cano, Raúl Martínez, José M. Alvarado, Manuel López y José Miguel López | ||||||
| 1998Liga Nacional | LN | 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 65 | 75 | 13 | 2 | Luis Arce, José Luis Iturbe, José A. Cañizo, Aitor Losúa, Francisco Cano y Raúl Martínez. | ||||||
| 1997Liga Nacional | LN | 5 | 14 | 6 | 22 | 6 | 77 | 63 | 14 | SF | Luis Arce, José Luis Iturbe, Pedro A. Diego, José A. Cañizo, Aitor Losúa y Francisco Cano | ||||||
| 1996Liga Nacional | LN | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 70 | 70 | 14 | SF | Luis Arce, José L. Iturbe, Raúl Martínez, Pedro A. Diego, José A. Cañizo y Aitor Losúa | ||||||
| 1995Liga Nacional | LN | 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 88 | 72 | 18 | José L. Iturbe, Luis Arce, José A. Cañizo, Raúl Martínez, Aitor Losúa y Luis Arce | |||||||
| 1994Liga Nacional | LN | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 97 | 83 | 22 | 2 | José L. Iturbe, Luis Arce, José A. Cañizo, Manuel López, José M. López y Raúl Martínez | ||||||
| 1993Liga Nacional | LN | 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 115 | 65 | 24 | José L. Iturbe, Juan Gómez, Luis Arce, Jesús Barquín, Jesús Mª Fernández y José A. Cañizo | Clopasa | ||||||
| 19921ª Categoría | 1ª | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 118 | 22 | 26 | Clopasa | |||||||
| 1991Liga Nacional | LN | 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 79 | 81 | 15 | 1 | |||||||
| 1990Liga Nacional | LN | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 94 | 46 | 19 | 1 | |||||||
| 19891ª Categoría | 1ª | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 95 | 25 | 22 | CF | |||||||
| 19881ª Categoría | 1ª | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 96 | 24 | 18 | 1 | |||||||
| 19871ª Categoría | 1ª | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 69 | 51 | 15 | 1 | |||||||
| 19861ª Categoría | 1ª | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 71 | 49 | 16 | 1 | |||||||
| 19852ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 118 | 22 | 26 | 1 | |||||||
| 19841ª Categoría | 1ª | 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 102 | 38 | 24 | CF | |||||||
| 19831ª Categoría | 1ª | 1 | 14 | 12 | 11 | 1 | 109 | 31 | 25 | 2 | |||||||
| 19831ª Categoría | 1ª | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Equipo B / Retirado |
||||||||||
| 19821ª Categoría | 1ª | 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 86 | 54 | 22 | 1 | |||||||
| 19822ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 102 | 38 | 22 |
Equipo B |
|||||||
| 19822ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 97 | 3 |
Equipo C |
|||||||
| 19811ª Categoría | 1ª | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 100 | 40 | 22 | ||||||||
| 19812ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 91 | 29 | 21 |
Equipo B |
|||||||
| 19801ª Categoría | 1ª | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 104 | 36 | 25 | ||||||||
| 19802ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 85 | 45 | 24 |
Equipo |
|||||||
| 19791ª Categoría | 1ª | 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 68 | 72 | 13 | ||||||||
| 19792ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 60 | 60 | 11 |
Equipo B |
|||||||
| 19781ª Categoría | 1ª | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 99 | 41 | 21 | ||||||||
| 19782ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 78 | 62 | 16 |
Equipo B |
|||||||
| 19771ª Categoría | 1ª | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 110 | 30 | 27 | ||||||||
| 19761ª Categoría | 1ª | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 93 | 47 | 21 | ||||||||
| 19751ª Categoría | 1ª | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 83 | 29 | 25 | ||||||||
| 19741ª Categoría | 1ª | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 74 | 38 | 23 | ||||||||
| 19732ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 79 | 17 | 22 | ||||||||
| 19721ª Categoría | 1ª | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 65 | 2 | ||||||||
| 19711ª Categoría | 1ª | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 | 24 | 16 | ||||||||
| 19701ª Categoría | 1ª | 1 | |||||||||||||||
| 19691ª Categoría | 1ª | ||||||||||||||||
| 19681ª Categoría - Grupo 1 | 1ªG1 | 2 | |||||||||||||||
| 19671ª Categoría - Grupo 1 | 1ªG1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 27 | 9 | ||||||||
Última actualización: 19 de febrero de 2023 Reportar un error en los datos