Rasines

Rasines

  • Localidad: Rasines
  • Bolera: La Edilla
  • Modalidad: Pasabolo Tablón
  • Federación Cántabra
  • Otras boleras:
    • San Andrés (1967-1977)
  • Primera temporada: 1967
  • Última temporada: 1986

Resumen palmarés

  • 4 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Liga Copa
Año
Categoría
Liga
Jugados
Ganados
Empatados
Perdidos
Chicos a favor
Chicos en contra
Puntos
Copa Cantabria
Copa F.E.B.
Copa Apebol
Supercopa
Copa F.C.B.
Plantilla
Patrocinador
Observaciones
19862ª Categoría - Grupo 1 2ªG1 5 10 2 0 8 31 69 4
19852ª Categoría - Grupo 1 2ªG1 4 18 10 0 8 98 82 20
19842ª Categoría - Grupo 2 2ªG2 6 10 1 1 8 28 72 3
19832ª Categoría - Grupo 4 2ªG4 5 14 5 2 7 68 72 12
19822ª Categoría - Grupo 2 2ªG2 5 14 5 1 8 52 88 11
19822ª Categoría - Grupo 4 2ªG4 6 12 3 0 9 38 82 6 Equipo Rasines Promesas
19812ª Categoría - Grupo 4 2ªG4 5 12 5 1 6 60 60 11
19812ª Categoría - Grupo 4 2ªG4 7 12 1 0 11 22 98 2 Equipo Rasines Promesas
19802ª Categoría - Grupo 4 2ªG4 6 14 4 2 8 42 78 10
19792ª Categoría - Grupo 3 2ªG3 1 12 10 1 1 90 30 21
19781ª Categoría 8 14 0 0 14 37 103 0
19782ª Categoría - Grupo 2 2ªG2 5 10 1 2 7 30 70 6 Equipo B
19772ª Categoría - Grupo 2 2ªG2 1 14 11 1 2 99 41 23
19762ª Categoría - Grupo 3 2ªG3 2 12 8 0 4 76 44 16
19752ª Categoría - Grupo 4 2ªG4 3 10 6 1 3 52 28 13
19741ª Categoría 7 14 4 0 10 41 71 8
19731ª Categoría 4 10 3 2 5 33 47 8
19722ª Categoría - Grupo 1 2ªG1 1 10 8 0 2 59 21 16
19712ª Categoría
19702ª Categoría 4
19692ª Categoría
19682ª Categoría
19671ª Categoría - Grupo 1 1ªG1 4 8 3 1 4 31 33 7
Última actualización: 14 de febrero de 2021 Reportar un error en los datos