Salcedo
- Localidad: Salcedo . Piélagos
- Bolera: Vimenor Palma
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Miguel A. Mirones Lavid (2005)
- Presidentes anteriores:
-
Florencio García González (-2004)
- Otras boleras:
- Salcedo 1972-2004
- Primera temporada: 1972
- Última temporada: 2024
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | ||||||||||||||||
20232ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 51 | 81 | 16 | Adrián García, Cristian Trespalacios, Eduardo González, Fernando González, Jesús García y Mario Caviedes | |||||||
20222ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 22 | 7 | 9 | 6 | 63 | 69 | 23 | Adrián García, Eduardo Velarde, Alejandro Oria, Cristian Trespalacios y Diego Berenechea | |||||||
20212ª Categoría | 2ª | 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 86 | 34 | 33 | ||||||||
20202ª Categoría | 2ª |
No participó por Covid |
|||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | 20 | 11 | 4 | 5 | 72 | 48 | 26 | Adrián García, José L. San Emeterio, Manuel D. Fernández P., Óscar González Glez. y Sergio Casal | ||||||||
20182ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 21 | 6 | 4 | 11 | 56 | 70 | 16 | Sergio Casal, Manuel D. Fernández, Emilio García M., Emilio García S., Julián Felix Gómez y Roberto Bárcena | Const. Cubría | ||||||
20172ª Categoría | 2ª | 2 | 22 | 12 | 8 | 2 | 80 | 52 | 32 | Cristian Rasilla, Emilio García M., Emilio García S., Manuel D. Fernández P. y Seergio Casal | Const. Cubría | ||||||
20162ª Categoría Especial | 2ªE | 11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 61 | 71 | 19 | Álvaro Rubio, Daniel Fernández, Marcos Sánchez, Sergio Casal y Abelardo Mantecón | Const. Cubría | ||||||
20152ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 24 | 9 | 6 | 9 | 76 | 68 | 24 | Javier Platas, David Herrería, José Antonio Respuela, Óscar Herrán, Javier Agudo y Abelardo Mantecón | Const. Cubría | ||||||
20142ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 24 | 10 | 3 | 11 | 77 | 67 | 23 | Javier Platas, Carlos Ortiz, David Herrería, José Antonio Respuela, Óscar Herrán y Manuel Fernández Fdez. | Const. Cubría | ||||||
20132ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 95 | 61 | 35 | Iván Gutiérrez, Jorge Gutiérrez, Óscar Gutiérrez D., Jairo Gutiérrez D. y Rafael Menéndez | Const. Cubría | ||||||
20121ª Categoría | 1ª | 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 54 | 102 | 12 | Javier Platas (100%), Carlos Ortiz (90), Rosendo Muñiz (90), David Herrería (72), Raúl Corral (35) y José Antonio Respuela (13) | Const. Cubría | ||||||
20112ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 101 | 55 | 40 | Raúl Corral, José A. Respuela, Carlos Ortiz, Rosendo Muñiz y Javier Platas | Const. Cubría | ||||||
20102ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 57 | 75 | 15 | Raúl Corral, José A. Respuela, Miguel A. Muela, Carlos Ortiz, José A. González E., Oliver Trespalacios y Manuel Fdez. Pedrosa | Const. Cubría | ||||||
20092ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 8 | 9 | 5 | 73 | 59 | 25 | Raúl Corral, Fernando de la Hoz, Marcial González, Serafín Díez, José A. Respuela, Miguel A. Muela y Porfirio Tejón | Const. Cubría | ||||||
20082ª Categoría Especial | 2ªE | 5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 76 | 56 | 27 | Fernando de la Hoz, José A. Respuela, Marcial González, Raúl Corral, Serafín Díaz y Sergio García G. | Const. Cubría | ||||||
20071ª Categoría | 1ª | 10 | 22 | 3 | 6 | 13 | 48 | 84 | 12 | Sergio García G. (100%), Fernando de la Hoz (98), José A. Respuela (89), Raúl Corral (82), Juan E. López (31) | Const. Cubría | ||||||
20062ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 80 | 52 | 31 | José A. Respuela, José Luis Martínez, Juan E. Pilatti, Raúl Corral y Sergio García G. | Const. Cubría | ||||||
20052ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 65 | 67 | 22 | David Correa, José A. Respuela, Juan E, Pilatti, Raúl Corral y Sergio García G. | Const. Cubría | ||||||
20042ª Categoría Especial | 2ªE | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 61 | 71 | 18 | Alberto Pérez, Domingo Galván, Ignacio Rodríguez, Raúl Corral y Sergio García G. | Const. Cubría | ||||||
20031ª Categoría | 1ª | 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | 52 | 80 | 15 | Sergio García G., Eusebio Abascal, Raúl Corral, Jesús Sáíz y Rosendo Muñiz | |||||||
20021ª Categoría | 1ª | 9 | 22 | 6 | 9 | 7 | 61 | 71 | 21 | Sergio García (100), Eusebio Abascal (100), Raúl Carral (99), Jesús Saíz (98) y Javier Muela (3) | |||||||
20011ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 62 | 70 | 20 | Raúl Carral (100), Sergio García G. (96), Jesús Sáiz (96), José M. Pelayo (93), Javier Muela (8) y Ángel Sáiz (6) | |||||||
20001ª Categoría | 1ª | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 67 | 65 | 22 | Raúl Corral (94), José M. Penagos (90), Jesús Sáiz (82), Sergio García G. (77) y Ángel Sáiz (57) | |||||||
19991ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 58 | 74 | 20 | Raúl Corral, Ángel Sáiz, Sergio García G., Juan Carlos Sáiz y Jesús Sáiz | |||||||
19982ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 82 | 50 | 33 | Raúl Corral, Ángel Sáinz, Sergio García, Germán Alonso y Juan C. Saiz | |||||||
19972ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 72 | 60 | 27 | Raúl Corral, Ángel Sáinz, Sergio García, Jesús Saiz y Juan C. Saiz | |||||||
19973ª Categoría | 3ª | 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 75 | 57 | 28 | Domingo Galván, José A. Dosal, José A. Muela, José M. Torre, Pedro M. Mazorra y Jorge González | |||||||
19962ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 12 | 6 | 44 | 80 | 52 | 30 | CF | Raúl Corral, Ángel Sáinz, Agustín Penagos, Sergio García y Juan C. Saiz | ||||||
19963ª Categoría | 3ª | 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 72 | 48 | 28 | Domingo Galván, José A. Dosal, José A. Muela, José M. Torre, Germán Alonso y Pedro M. Mazorra | |||||||
19951ª Categoría | 1ª | 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 56 | 76 | 17 | Raúl Corral, Ángel Sáinz, Agustín Penagos, Sergio García y Javier Muela | |||||||
19953ª Categoría | 3ª | 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 54 | 54 | 20 | Domingo Galván, José A. Dosal, José A. Muela, José M. Torre, Juan C. Saiz y Pedro M. Mazorra | |||||||
19942ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 98 | 46 | 37 | Agustín Penagos, Alberto Pérez, Ángel Sainz, Raúl Corral y y Sergio García G. | |||||||
19931ª Categoría | 1ª | 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 64 | 92 | 16 | Ángel Sáinz, Raúl Corral, Agustín Penagos, Fernando González, Alberto Pérez, Jesús Sáiz y Javier Muela | |||||||
19921ª Categoría | 1ª | 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 67 | 89 | 22 | Ángel Sáinz, Raúl Corral, Agustín Penagos, Fernando González y Miguel Muela | |||||||
19911ª Categoría | 1ª | 6 | 26 | 8 | 10 | 8 | 75 | 81 | 26 | Ángel Sainz, Raúl Corral, Javier Muela, Agustín Penagos y Rosendo Ruiz | |||||||
19902ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 98 | 58 | 39 | ||||||||
19891ª Categoría | 1ª | 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 66 | 90 | 19 | Ángel Saiz, Raúl Corral, Javier Muela y Rosendo Ruiz | |||||||
19881ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 65 | 67 | 22 | Paraíso del Pas | |||||||
19872ª Categoría Especial | 2ªE | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 66 | 66 | 24 | ||||||||
19862ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 20 | 6 | 7 | 7 | 60 | 60 | 19 | ||||||||
19852ª Categoría Especial | 2ªE | 4 | 22 | 6 | 15 | 1 | 73 | 59 | 27 | ||||||||
19842ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 65 | 67 | 19 | ||||||||
19832ª Categoría Especial | 2ªE | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 74 | 58 | 26 | ||||||||
19822ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 65 | 67 | 19 | ||||||||
19812ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 57 | 75 | 19 | ||||||||
19813ª Categoría | 3ª | 6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 79 | 53 | 26 | ||||||||
19803ª Categoría | 3ª | 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 91 | 41 | 35 | ||||||||
19793ª Categoría | 3ª | 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 75 | 57 | 26 | ||||||||
19783ª Categoría | 3ª | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 59 | 25 | 24 | ||||||||
19773ª Categoría | 3ª | 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 93 | 39 | 37 | ||||||||
19763ª Categoría | 3ª | 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 72 | 38 | 29 | ||||||||
19753ª Categoría | 3ª | 7 | 18 | 3 | 6 | 9 | 46 | 62 | 12 | ||||||||
19743ª Categoría | 3ª | 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 54 | 54 | 17 | ||||||||
19732ª Categoría | 2ª | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 | 28 | 22 | ||||||||
19722ª Categoría | 2ª | 6 | 10 |
Última actualización: 3 de febrero de 2024 Reportar un error en los datos