Textil Santanderina
- Localidad: Cabezón de la Sal
- Bolera: Hogar Rural-Casa del Deporte
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: Arsenio Caba Benito
- Presidentes anteriores:
-
Juan A. Hernández Gómez (1998-2000)
Luis Iglesias Macho (1996-1997)
Santiago Mier Sánchez (1995-1995)
Andrés Mier (1991)
Emilio Riaño Gutiérrez (1981-1990)
Augusto Cauvín Calderón (1980)
Luis Blanco Diego (1976-1979)
Raimundo Lamadrid (1974-1975)
Juan María Parés Serra (1973)
José Luis Soler Alonso
xxx
- Otras boleras:
- Santiago Galas 1974
- Observaciones: 1966-2008 = 43 temporadas
En 2006 pasa llamarse Cantabria House - Primera temporada: 1966
- Última temporada: 2008
Resumen palmarés
- 1 Liga ganada / 22 jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Copas Cantabria
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20081ª Categoría | 1ª | 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 55 | 77 | 14 | Rodrigo Pérez (99%), Apolinar Rebolledo (92), José A. Vallines (90), José L. Martín (76), Eduardo Fernández V. (32) y Javier Pérez (11) | Cantabria House Bengarlop | ||||||
20072ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 84 | 48 | 31 | Cantabria House Bengarlop | |||||||
20061ª Categoría | 1ª | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 62 | 70 | 17 | José L. Rivero (100%), Sergio Iturbe (100), José A. Vallines (98), José I. Gutiérrez (79), José L. Pandal (14) y Francisco Mier (9) | Cantabria House Bengarlop | ||||||
20051ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 9 | 10 | 3 | 74 | 58 | 28 | Sergio Iturbe (98%), José A. Vallines (97), José I. Gutiérrez (96), Francisco Mier (94) y José L. Pandal (15) | Cantabria House | ||||||
20041ª Categoría | 1ª | 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 74 | 58 | 28 | José A. Vallines (100), José I. Gutiérrez (98), Sergio Iturbe (96), Francisco Mier (70) y José L. Pandal (36) | |||||||
2003Liga Nacional | LN | 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 50 | 82 | 14 | CF | Ramón Alfonso González, José Ángel Vallines, Juan Manuel Camus, Víctor López y José Luis Pandal | ||||||
2002Liga Nacional | LN | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 55 | 77 | 17 | CF | Gonzalo Eusquiza (100), Ramón Alfonso González (98), José Ángel Vallines (98), Juan Manuel Camus (81) y José Luis Pandal (23) | Joyería Cafran | |||||
20011ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 79 | 53 | 31 | Ramón A. González (98), José A. Vallines (98), José L. Pandal (86), Pedro González (68) y Gustavo Gutiérrez (48) | |||||||
20001ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 67 | 65 | 21 | Gustavo Gutiérrez (98), Ramón Alfonso Glez. (97), José A. Urbistondo (92), Rafael Díaz (86) y Pedro González G. (27) | Maquinaria Hergo | ||||||
19991ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 73 | 59 | 26 | CF | Jaime Blanco, Pedro Gutiérrez, Pedro González, Ramón Pelayo y Ramón Alfonso González | Maquinaria Hergo | |||||
19981ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 82 | 50 | 31 | Jaime Blanco, José Mª Gutiérrez, Pedro Gutiérrez, Roberto Fernández y Pedro González | Maquinaria Hergo | ||||||
1997Liga Nacional | LN | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 57 | 75 | 17 | CF | Juan José González, Francisco González, Víctor López, Jaime Blanco y José Mª Gutiérrez Abín | Maquinaria Hergo | |||||
19961ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 77 | 55 | 30 | Juan José González H., José Mª Gutiérrez V., Isidoro Gutiérrez, José Mª Gutiérrez Abín, Jesús Soberón y José Guerra | |||||||
19951ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 59 | 73 | 19 | Juan José González, Félix Rivero, José Mª Gutiérrez, Isidoro Gutiérrez y Miguel Gómez | Excavaciones Santiago Mier | ||||||
19941ª Categoría | 1ª | 5 | 26 | 9 | 10 | 7 | 82 | 74 | 28 | Isidoro Gutiérrez, José Mª Gutiérrez, Oscar Gutiérrez, Miguel Gómez y Juan José González | Excavaciones Santiago Mier | ||||||
19931ª Categoría | 1ª | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 80 | 76 | 26 | Isidoro Gutiérrez, Ramiro Mier, Francisco Mier, José Mª Gutiérrez, Juan C. Rodríguez, y Oscar Gutiérrez | Excavaciones Santiago Mier | ||||||
19921ª Categoría | 1ª | 12 | 26 | 4 | 10 | 12 | 63 | 93 | 18 | Javier Vallines, José Luis Cuétara, Isidoro Gutiérrez, Ramiro Mier y José Mª Callejo | Muebles San Juan | ||||||
19911ª Categoría | 1ª | 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 76 | 80 | 25 | Juan J. González Harto, José Mª Gutiérrez, Francisco Mier, Javier Vallines y Martín López | |||||||
19901ª Categoría | 1ª | 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 86 | 70 | 33 | Antonio Núñez, Miguel A. Ríos, Juan J. González Harto, José M. Delgado, Ángel Ignacio González y Francisco Mier | |||||||
1989Liga Nacional | LN | 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 79 | 101 | 22 | SF | José Martín Garrido, Ramiro Mier,Antonio Núñez,Miguel A. Ríos y Juan José González H. | ||||||
1988Liga Nacional | LN | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 82 | 98 | 28 | J. Martín Garrido, Ramiro Mier, Miguel Ríos, Antonio Núñez y José A. González | |||||||
19871ª Categoría | 1ª | 9 | 32 | 10 | 8 | 14 | 83 | 109 | 28 | CF | Eduardo Fernández, Ángel I. González, Rodrigo Núñez, Antonio Núñez y J. Martín Garrido | ||||||
19861ª Categoría | 1ª | 7 | 26 | 6 | 14 | 6 | 74 | 82 | 26 | Rafael García, Eduardo Fernández, Ángel I. González, Rodrigo Núñez y Antonio Núñez | |||||||
19851ª Categoría | 1ª | 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 68 | 64 | 24 | Rafael García, Eduardo Fernández, Agustín Fernández, Ángel I. González y José Luis Cortabitarte | |||||||
19841ª Categoría | 1ª | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 59 | 73 | 18 | Rafael García, Eduardo Fernández, Francisco González, Isidoro Gutiérrez y Ángel Martín | |||||||
19831ª Categoría | 1ª | 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 62 | 70 | 22 | Rafael García, Eduardo Fernández, Francisco González, Isidoro Gutiérrez y Ángel Martín | |||||||
19821ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 56 | 76 | 18 | Eduardo Fernández, Rafael García, Dionisio Hoyos, Francisco González, José Mª de la Torre y Enrique Glez. Hevia | |||||||
19811ª Categoría | 1ª | 8 | 22 | 4 | 10 | 8 | 61 | 71 | 18 | Eduardo Fernández, Rafael García, Dionisio Hoyos, Francisco González, José Mª de la Torre y Enrique Glez. Hevia | |||||||
19813ª Categoría | 3ª | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 95 | 37 | 39 |
Equipo B |
|||||||
19801ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 72 | 60 | 27 | Eduardo Fernández, Rafael García, Dionisio Hoyos, Francisco González y Ángel Martín | |||||||
19791ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 83 | 49 | 33 | CF | Calixto García, Tete Rodríguez, Rafael García, Dionisio Hoyos y Baldomero Rey | ||||||
19781ª Categoría | 1ª | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 83 | 49 | 32 | 1 | Calixto García, Tete Rodríguez, Rafael García, Dionisio Hoyos, Agustín Fernández y Baldomero Rey | ||||||
19781ª Categoría | 1ª | 11 | 20 | 1 | 5 | 14 | 42 | 78 | 7 |
Equipo B |
|||||||
19771ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 80 | 52 | 30 | CF | Calixto García, Tete Rodríguez, Dionisio Hoyos, Santos F. Ruiz y José Luis Cuétara | ||||||
19761ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 12 | 9 | 1 | 84 | 48 | 33 | 1 | Calixto García, Tete Rodríguez, Miguel García, Dionisio Hoyos, Isidoro Gutiérrez y Enrique Glez. Hevia | ||||||
19751ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 76 | 546 | 29 | Tete Rodríguez, Miguel García, Isidoro Gutiérrez, Dionisio Hoyos y Enrique Glez. Hevia | |||||||
19741ª Categoría | 1ª | 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 82 | 50 | 28 | Virgilio Quintana, Joaquín Peña, Isidoro Gutiérrez, Dionisio Hoyos y Fermín Mier | |||||||
19731ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 79 | 53 | 32 | Virgilio Quintana, Joaquín Peña, Isidoro Gutiérrez, Dionisio Hoyos y Francisco Cuétara | |||||||
19721ª Categoría | 1ª | 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 82 | 50 | 31 | Virgilio Quintana, Joaquín Peña, Isidoro Gutiérrez, Dionisio Hoyos y Francisco Cuétara | |||||||
19712ª Categoría Especial | 2ªE | 1 | 22 | 14 | 8 | 36 | |||||||||||
19702ª Categoría Especial | 2ªE | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | ||||||||||
19692ª Categoría Especial | 2ªE | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | ||||||||||
19692ª Categoría | 2ª | 4 | 18 |
Equipo B |
|||||||||||||
19682ª Categoría Especial | 2ªE | 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 68 | 64 | 23 | ||||||||
19682ª Categoría | 2ª | 13 | 24 | 4 |
Equipo B |
||||||||||||
19672ª Categoría Especial | 2ªE | 9 | 20 | 6 | 5 | 9 | 60 | 60 | 17 | ||||||||
19672ª Categoría | 2ª | 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 51 | 57 | 16 |
Equipo B |
|||||||
19662ª Categoría Especial | 2ªE | 8 | 20 | 5 | 5 | 10 | 54 | 66 | 15 |
Última actualización: 26 de junio de 2019 Reportar un error en los datos