Villar
- Localidad: Villar . Soba
- Bolera: La Iglesia Villar
- Modalidad: Pasabolo Tablón
- Federación Cántabra
- Presidente: Rafael Gutierrez Ortiz
- Presidentes anteriores:
-
José Luis Arenal Gómez (hasta 2001)
- Primera temporada: 1973
- Última temporada: 2012
Resumen palmarés
- 3 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
20122ª Categoría | 2ª | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 57 | 41 | 15 | Aniceto Gutiérrez, Joaquín Peña, Rafael Gutiérrez, Raúl Fernández, Mikel Fernández, Francisco Sarabia y Pablo Mier | |||||||
20112ª Categoría | 2ª | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 59 | 27 | 17 | CF | Aniceto Gutiérrez, Joaquín Peña, Rafael Gutiérrez, Raúl Fernández, Mikel Fernández, Héctor Elizondo, Francisco Sarabia y Pablo Vivanco | ||||||
20102ª Categoría | 2ª | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 87 | 40 | 26 | Aniceto Gutiérrez, Joaquín Peña, Mauricio Sánchez, Rafael Gutiérrez, Raúl Fernández, Mikel Fernández y Rubén Fernández | |||||||
20092ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 58 | 51 | 16 | Aniceto Gutiérrez, Benjamín Gómez, Esteban Ruiz, Joaquín Peña, Mauricio Sánchez, Iker Fernández, Rafael Gutiérrez y Raúl Fernández | |||||||
20082ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 63 | 24 | 18 | ||||||||
20072ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 38 | 11 | ||||||||
20061ª Categoría | 1ª | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 | 76 | 6 | Rafael Gutiérrez, Raúl Fernández, Aniceto Gutiérrez, Esteban Ruiz, Vicente Gómez y Mikel Fernández | |||||||
20051ª Categoría | 1ª | 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 45 | 66 | 11 | Rafael Gutiérrez, Raúl Fernández, Aniceto Gutiérrez, Esteban Ruiz, Vicente Gómez y Mikel Fernández | |||||||
20041ª Categoría | 1ª | 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 53 | 61 | 12 | CF | Rafael Gutiérrez, Raúl Fernández, José L. Arenal, Aniceto Gutiérrez y Mikel Fernández | ||||||
20031ª Categoría | 1ª | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 44 | 60 | 9 | Rafael Gutiérrez, Raúl Fernández, José Luis Arenal, Aniceto Gutiérrez, Mikel Fernández y Esteban Ruiz | |||||||
20021ª Categoría | 1ª | 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 48 | 67 | 9 | CF | Rafael Gutiérrez, Raúl Fernández, José Luis Arenal, Aniceto Gutiérrez, Mikel Fernández, Francisco Peña y Joaquín Peña | ||||||
20011ª Categoría | 1ª | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 69 | 44 | 20 | Raúl Fernández, Rafael Gutiérrez, José Luis Arenal, Aniceto Gutiérrez, Francisco Peña y Mikel Fernández | |||||||
20001ª Categoría | 1ª | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 68 | 51 | 18 | Raúl Fernández, Rafael Gutiérrez, José Luis Arenal, Aniceto Gutiérrez, Vicente Gómez y Alejandro Fernández | |||||||
19991ª Categoría | 1ª | 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 67 | 11 | CF | Raúl Fernández, José L. Arenal, Aniceto Gutiérrez, Alejandro Fernández, Vicente Gómez y Rafael | ||||||
19981ª Categoría | 1ª | 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 70 | 70 | 17 | SF | Raúl Fernández, José L. Arenal, Aniceto Gutiérrez, Alejandro Fernández y Rafael Gutiérrez | ||||||
19971ª Categoría | 1ª | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 69 | 71 | 14 | Raúl Fernández, Vicente Gómez, José L. Arenal, Aniceto Gutiérrez y Rafael Gutiérrez | |||||||
19961ª Categoría | 1ª | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 71 | 69 | 14 | CF | |||||||
19951ª Categoría | 1ª | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 69 | 71 | 13 | Rafael Gutiérrez, Vicente Gómez, Raúl Fernández, José L. Arenal, Aniceto Gutiérrez, Carlos Elizondo y José Elizondo | |||||||
1994Liga Nacional | LN | 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 67 | 113 | 14 | Aniceto Gutiérrez, José Luis Arenal, Vicente Gómez, Raúl Fernández, Rafael Gutiérrez, Iñigo Beascoechea y Vicente Gómez G | |||||||
19931ª Categoría | 1ª | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 111 | 29 | 25 | CF | Aniceto Gutiérrez, José L. Arenal, Vicente Gómez, Raúl Fernández, Rafael Gutiérrez, Iñigo Beascoechea y Vicente Gómez S. | ||||||
19921ª Categoría | 1ª | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 89 | 51 | 23 | SF | |||||||
19911ª Categoría | 1ª | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 79 | 41 | 19 | CF | |||||||
19901ª Categoría | 1ª | 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 94 | 46 | 22 | ||||||||
19891ª Categoría | 1ª | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 44 | 75 | 5 | ||||||||
19881ª Categoría | 1ª | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 92 | 5 | ||||||||
19872ª Categoría Especial | 2ªE | 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 85 | 55 | 18 | ||||||||
19862ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 36 | 10 | ||||||||
19852ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 93 | 47 | 22 | ||||||||
19842ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 57 | 43 | 11 | ||||||||
19832ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 84 | 56 | 19 | ||||||||
19822ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 74 | 46 | 17 | ||||||||
19812ª Categoría - Grupo 5 | 2ªG5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 58 | 52 | 12 | ||||||||
19802ª Categoría |
No jugaron |
||||||||||||||||
19792ª Categoría - Grupo 5 | 2ªG5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 34 | 11 | ||||||||
19782ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 89 | 51 | 23 | ||||||||
19782ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 54 | 86 | 6 |
Equipo B |
|||||||
19772ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 90 | 70 | 18 | ||||||||
19772ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 72 | 88 | 12 |
Equipo B |
|||||||
19762ª Categoría - Grupo 4 | 2ªG4 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 49 | 71 | 9 | ||||||||
19752ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 68 | 44 | 18 | ||||||||
19752ª Categoría - Grupo 2 | 2ªG2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 72 | 42 | 22 |
Equipo B |
|||||||
19742ª Categoría - Grupo 3 | 2ªG3 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 71 | 41 | 19 | ||||||||
19742ª Categoría - Grupo 3 | 2ªG3 | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 66 | 12 |
Equipo B |
|||||||
19732ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 43 | 53 | 10 | ||||||||
19732ª Categoría - Grupo 1 | 2ªG1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 78 | 0 |
Equipo B |
Última actualización: 12 de febrero de 2021 Reportar un error en los datos