Zurdo de Bielva FEM
- Localidad: Bielva . Herrerías
- Bolera: Rogelio González
- Modalidad: Bolo Palma
- Federación Cántabra
- Presidente: José L. González Sarasúa
- Presidentes anteriores:
-
Ramón Cuesta García (1997-2008)
- Primera temporada: 1997
- Última temporada: 2024
Resumen palmarés
- 26 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Liga | Copa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Liga |
Jugados |
Ganados |
Empatados |
Perdidos |
Chicos a favor |
Chicos en contra |
Puntos |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Plantilla |
Patrocinador |
Observaciones |
2024Categoría Femenina | FEM | 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 46 | 62 | 14 | CF | CF | Virginia Abascal, Magdalena Gutiérrez, Mª Mar Alonso, Laura Sainz, Carmen García, María Sainz y María Fernández | Ayto. Herrerías | ||||
2023Categoría Femenina |
No jugaron |
||||||||||||||||
2022Categoría Femenina | FEM | 8 | 20 | 5 | 3 | 12 | 43 | 77 | 13 | Mª Isabel Hernández, Laura Sainz, Virginia Abascal, Carla Sainz, Magdalena Gutiérrez y María Sainz | |||||||
2021Categoría Femenina | 7 | 20 | 4 | 6 | 10 | 44 | 76 | 14 | Mª Isabel Hernández, Laura Sainz, Virginia Abascal, Carla Sainz, Magdalena Gutiérrez y María Sainz | ||||||||
2020Categoría Femenina | FEM | 0 | Mª Isabel Hernández, Laura Sainz, Virginia Abascal, Carla Sainz, Magdalena Gutiérrez y María Sainz |
No jugaron por Covid |
|||||||||||||
2019Categoría Femenina | FEM | 6 | 16 | 3 | 3 | 10 | 30 | 66 | 9 | CF | Carla Sáinz, Virginia Abascal, Magdalena Gutiérrez, Isabel Hernández, Laura Sainz y Adela Natividad | ||||||
2018Categoría Femenina | FEM | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 29 | 67 | 6 | CF | Carla Sáinz, Virginia Abascal, Magdalena Gutiérrez, Isabel Hernández, Laura Sainz, Lucía González y Adela Natividad | ||||||
2017Categoría Femenina | FEM | 8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 32 | 64 | 10 | SF | Carla Sáinz, Virginia Abascal, Magdalena Gutiérrez, Isabel Hernández, Laura Sainz, Lucía González y Adela Natividad | ||||||
2016Categoría Femenina | FEM | 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 37 | 59 | 11 | SF | Carla Sáinz, Virginia Abascal, Almudena Santamaría, Magdalena Gutiérrez, Isabel Hernández y Adela Natividad | ||||||
2015Categoría Femenina | FEM | 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 42 | 17 | CF | Carla Sáinz, Virginia Abascal, Almudena Santamaría, Magdalena Gutiérrez, Isabel Hernández y Adela Natividad | ||||||
2014Categoría Femenina | FEM | 7 | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | 62 | 9 | CF | Carla Sáinz (94%),Virginia Abascal (85), Almudena Santamaría (81), Magdalena Gutiérrez (70) y Adela Natividad (61) | ||||||
2013Categoría Femenina | FEM | 8 | 18 | 4 | 1 | 13 | 39 | 69 | 9 | CF | Adela Natividad (89%), Virginia Abascal (85), Mabel Hernández (83), Magdalena Gutiérrez (78), María González (48) y Almudena González (17) | ||||||
2012Categoría Femenina | FEM | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 53 | 55 | 16 | CF | Adela Natividad (90%), Mabel Hernández (84), Jennifer Fernández (76), Virginia Abascal (61), Delcisa Fernández (53), María González (21), Almudena González (15) | ||||||
2011Categoría Femenina | FEM | 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 48 | 13 | CF | Adela Natividad (92%), Jennifer Fernández (89) y Delcisa Fernández (82), Virginia Abascal (60), María González (52), Almudena González (25) y Mabel Hernández | ||||||
2010Categoría Femenina | FEM | 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 55 | 53 | 19 | Mabel Hernández (100 %), Adela Natividad (93), Virginia Abascal (88), Almudena González (51), María González (34), Jennifer Fernández (17) y Delcisa Fernández (17) | Funditubo | ||||||
2009Categoría Femenina | FEM | 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 46 | 62 | 15 | Mabel Hernández, (100 %), Almudena González (94), Virginia Abascal (86), María Glez. (70) y Adela Natividad (50) | Funbditubo | ||||||
2008Categoría Femenina | FEM | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 33 | 51 | 7 | CF | Mabel Hernández, Adela Natividad, Virginia Abascal, María González y Almudena González | Funditubo | |||||
2007Categoría Femenina | FEM | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 51 | 45 | 16 | SF | Mabel Hernández, Adela Natividad, Almudena González, Virginia Abascal y María González | Funditubo | |||||
2006Categoría Femenina | FEM | 5 | 20 | 12 | 1 | 7 | 74 | 46 | 25 | CF | Almudena González, Virginia Abascal, Adela Natividad, Mabel Hernández y María González | Funditubo | |||||
2005Categoría Femenina | FEM | 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 60 | 48 | 20 | CF | Almudena González, Virginia Abascal, Adela Natividad, Mabel Hernández y María González | Funditubo | |||||
2004Categoría Femenina | FEM | 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 77 | 55 | 26 | CF | Almudena González, Virginia Abascal, Adela Natividad, Mabel Hernández, Mar Alonso y María González | Funditubo | |||||
2003Categoría Femenina | FEM | 5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 84 | 48 | 29 | CF | Almudena González, Virginia Abascal, Adela Natividad, Mabel Hernández y María González | Funditubo | |||||
2002Categoría Femenina | FEM | 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 85 | 47 | 29 | SF | Almudena González, Virginia Abascal, Adela Natividad, Mabel Hernández, Mar González y María González | Funditubo | |||||
2001Categoría Femenina | FEM | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 27 | 21 | CF | Almudena González, Adela Natividad, Mabel Hernández, Ana Isabel Gutiérrez, Mar González, Lucía Barquín e Isabel López | Funditubo | |||||
2000Categoría Femenina | FEM | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 40 | 10 | SF | Almudena González (72), Adela Natividad (70), María José Díaz (50), Ana Isabel Gutiérrez (44), Mónica Migoya (39) y Mar González (14) | Fubnditubo | |||||
1999Categoría Femenina | FEM | 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 46 | 50 | 14 | CF | Adela Natividad, Mar González, Isabel López, Lucía Martín, Ana Isabel Gutiérrez y Almudena González | Funditubo | |||||
1998Categoría Femenina | FEM | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 42 | 12 | SF | Adela Natividad, Mar González, Isabel López, Lucía Martín, Ana Isabel Gutiérrez y Natalia Vázquez | Funditubo | |||||
1997Categoría Femenina | FEM | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 42 | 5 | Adela Natividad, Mar González, Isabel López, Lucía Martín, Ana Isabel Gutiérrez y Natalia Vázquez | Fubnditubo |
Última actualización: 30 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos