Adolfo Ibáñez
- Nombre completo: Adolfo Ibáñez López
- Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1974
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Cocejón (2), (1), Cocejón (8), Carrascal
- 1 Liga jugada (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | Cocejón | 1ª | 8 | |||||||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 2 | Delfín Ibáñez | 3 | 3 | 23 | |||||||||||||
20212ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | Cocejón | CF | Delfín Ibáñez | 8 | 52 |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 4 | OF | 68 | |||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 5 | OF | Delfín Ibáñez | 1 | 16 | |||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 3 | OF | Adolfo Ibáñez | 16 | 43 | 1 | ||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Cocejón | 2ª | 5 | Prev | Adolfo Ibáñez | 14 | ||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Cocejón | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 4 | OF | 32 | |||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 6 | Prev | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Carrascal | 2ª | 7 | Prev | ||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 1 | OF | ||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 6 | Prev | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 5 | Prev |
Última actualización: 13 de noviembre de 2023 Reportar un error en los datos