Alejandro García
- Nombre completo: Alejandro García Pérez
- Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1972
- Localidad: El Puerto de Santa María
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: La Isleta (1), Madrileña (4), (22), Eladio (1),
- 1 Liga jugada (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
| Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
| 20181ª Categoría | 1ª | AND | La Isleta | 1 | 31 | 31º N1 = NP | ||||||||||||||||
| 20171ª Categoría | 1ª | AND | Madrileña | CF | 27 | |||||||||||||||||
| 20161ª Categoría | 1ª | AND | Madrileña | CF | 23 | |||||||||||||||||
| 20151ª Categoría | 1ª | CAN | Madrileña | CF | 19 | 78 | ||||||||||||||||
| 20141ª Categoría | 1ª | AND | Madrileña | CF | Roberto Ferreras | 7 | 38 | |||||||||||||||
| 20131ª Categoría | 1ª | AND | 14* | No participó la FCB | ||||||||||||||||||
| 20121ª Categoría | 1ª | AND | 6* | No participó la FCB | ||||||||||||||||||
| 20111ª Categoría | 1ª | AND | 2* | No participó la FCB | ||||||||||||||||||
| 20101ª Categoría | 1ª | AND | 2* | No participó la FCB | ||||||||||||||||||
| 20091ª Categoría | 1ª | AND | 30 | 75 | ||||||||||||||||||
| 20081ª Categoría | 1ª | AND | 25 | 79 | ||||||||||||||||||
| 20071ª Categoría | 1ª | AND | 27 | 88 | ||||||||||||||||||
| 20061ª Categoría | 1ª | AND | 29 | 88 | ||||||||||||||||||
| 20051ª Categoría | 1ª | AND | 29 | 89 | ||||||||||||||||||
| 20041ª Categoría | 1ª | AND | 21 | 35 | ||||||||||||||||||
| 20031ª Categoría | 1ª | AND | 23 | 37 | ||||||||||||||||||
| 20021ª Categoría | 1ª | AND | 28 | 33 | ||||||||||||||||||
| 20011ª Categoría | 1ª | AND | 30 | 35 | ||||||||||||||||||
| 20001ª Categoría | 1ª | AND | 28 | 27 | ||||||||||||||||||
| 19991ª Categoría | 1ª | AND | 11 | 31 | ||||||||||||||||||
| 19981ª Categoría | 1ª | AND | 25 | 29 | ||||||||||||||||||
| 19971ª Categoría | 1ª | AND | 27 | 34 | ||||||||||||||||||
| 19961ª Categoría | 1ª | AND | 24 | 34 | ||||||||||||||||||
| 19951ª Categoría | 1ª | AND | ||||||||||||||||||||
| 19942ª Categoría | 2ª | AND | 3 | |||||||||||||||||||
| 19931ª Categoría | 1ª | AND | ||||||||||||||||||||
| 19921ª Categoría | 1ª | AND | ||||||||||||||||||||
| 19911ª Categoría | 1ª | AND | Eladio | LN | 14 | 18 | 7 | 28 | ||||||||||||||
| 1990Categoría Juvenil | JUV | AND | 12 | |||||||||||||||||||
| 1989Categoría Juvenil | JUV | AND | 9 | |||||||||||||||||||
Última actualización: 16 de septiembre de 2018 Reportar un error en los datos