Alfredo Martínez
- Nombre completo: Alfredo Martínez Gómez
- Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1981
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: El Rosario (7), Margutsa (8), Resconorio (3), Puerto del Escudo
- 7 Ligas ganadas / 14 jugadas (Máx. Categ.)
- 5 Copas (5 Copas Cantabria + )
- 3 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20201ª Categoría | 1ª | El Rosario |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 4 | CF | Cristian Ruiz | 14 | 8 | 16 | ||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 4 | SF | Juan M. Escudero | 15 | 26 | 1 | ||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 6 | OF | Alfredo Martínez | 3 | 30 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 7 | Prev | 13 | 33 | ||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 6 | OF | 22 | |||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 8 | SF | Manuel Iglesias | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | SF | Cristóbal Ortiz | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | CF | Cristóbal Ortiz | 3 | 15 | |||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | Cristóbal Ortiz | 5 | 19 | |||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | CF | 46 | |||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Margutsa | 2ª | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 4 | OF | 13 | 37 | ||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 4 | 2 | 9 | 29 | ||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 7 | OF | 9 | 17 | 1 | |||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 6 | 2 |
Última actualización: 25 de octubre de 2020 Reportar un error en los datos