Álvaro Laso
- Nombre completo: Álvaro Laso Saro
- Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1993
- Localidad: Maliaño
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Casa Sampedro (1), Renedo (2), La Carmencita (1), La Portilla (2), Club Bansander (1), Quijano (1), Laredo (5), Gajano (1), Boo de Piélagos (1), Hogar del Productor (1), EB Piélagos (1), EB Camargo (2), EB Toño Gómez (1), E.B. Toño Gómez (1), EB Camargo (2),
- 1 Liga jugada (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Nacional Individual de 2ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 14 | David Cianca | 22 | 37 | ||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | 1ª | 8 | |||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | 2ªE | 2 | |||||||||||||||||
20212ª Categoría | 2ª | CAN | La Carmencita | 2ªE | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | CAN | La Portilla | 2ªE | 3 | |||||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | CAN | La Portilla | 2ªE | 8 | |||||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | CAN | Club Bansander | 2ªE | 9 | |||||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | 1ª | 14 | |||||||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | CAN | Laredo | 1ª | 9 | CF | 8 | 4 | ||||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | CAN | Laredo | 1ª | 8 | 12 | 14 | |||||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | CAN | Laredo | 1ª | 8 | Samuel Fernández | 8 | |||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | CAN | Laredo | 1ª | 4 | |||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Laredo | 1ª | 11 | 9 | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Gajano | 1ª | 11 | 3 | ||||||||||||||||
2011Categoría Juvenil | JUV | CAN | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
20102ª Categoría | 2ª | CAN | Boo de Piélagos | 2ªE | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||
2010Categoría Juvenil | JUV | CAN | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
2009Categoría Cadete | CAD | CAN | Hogar del Productor | 2ª | 12 | 8 | 3 | |||||||||||||||
2008Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Piélagos | |||||||||||||||||||
2007Categoría Infantil | INF | CAN | EB Camargo | 3 | ||||||||||||||||||
2006Categoría Infantil | INF | CAN | EB Camargo | 14 | 9 | |||||||||||||||||
2005Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Toño Gómez | 3 | ||||||||||||||||||
2004Categoría Alevín | ALE | CAN | E.B. Toño Gómez | 8 | ||||||||||||||||||
2003Categoría Alevín | BEN | CAN | EB Camargo | |||||||||||||||||||
2002Categoría Alevín | BEN | CAN | EB Camargo |
Última actualización: 8 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos