Andrés Pelayo
- Nombre completo: Andrés Pelayo Abascal
- Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1959
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Costera (11), Camarpas B (3), Camarpas (3), Candolías
- 6 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Concurso ganados de 1ª Categoría Individual
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20221ª Categoría | 1ª | La Costera | Pedro J. Calleja C. | 11 | 38 | ||||||||||||||||
20212ª Categoría | 2ª | La Costera | 2ª | 2 | SF | 12 | 56 | ||||||||||||||
2021Categoría Veteranos | VET | 11 | |||||||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | La Costera | SF | Jesús Fernández | 3 | 7 | 14 |
No jugaron liga por Covid |
|||||||||||||
2019Categoría Veteranos | VET | La Costera | 1ª | 10 | OF | 15 | |||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | La Costera | 2ª | 1 | SF | Manuel Martínez | 4 | 9 | 27 | ||||||||||||
2018Categoría Veteranos | VET | 6 | |||||||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | La Costera | Cristóbal Ortiz | 4 | 33 |
No jugaron la Liga |
|||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | La Costera | 1ª | 5 | 2 | Juan C. Revuelta | 7 | 36 | |||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | La Costera | 1ª | 8 | CF | 15 | 37 | ||||||||||||||
2015Categoría Veteranos | VET | 6 | |||||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | La Costera | 1ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | La Costera | 1ª | 7 | OF | Manuel Pelayo | 9 | 26 | 1 | ||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | La Costera | 2ª | 1 | Prev | 6 | 20 | ||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Camarpas B | 2ª | 6 | |||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Camarpas B | 3ª | 2 | |||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Camarpas B | 3ª | 5 | |||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Camarpas | 3ª | 3 | OF | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Camarpas | 3ª | 3 | OF | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Camarpas | 2ª | 10 | OF | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 5 | SF | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Candolías | 2ª | 2 | CF |
Última actualización: 13 de noviembre de 2023 Reportar un error en los datos