Ángel Martínez
- Nombre completo: Ángel Martínez Cobo
- Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1985
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Alto Pas (17), Sel del Río
- 1 Liga ganada / 16 jugadas (Máx. Categ.)
- 4 Copas (4 Copas Cantabria + )
- 3 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
- 1 Circuito de Bolos de 1ª Categoría
- 17 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 4 Veces Selección Cántabra
- 4 Veces Maestro
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 1 | Luis Pelayto | 1 | 9 | 5 | ||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 1 | Luis Pelayo | 1 | 5 | 2 | 3 | Selección Cántabra | ||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 3 | CF | Luis Pelayo | 2 | 3 | 3 | 2 | Selección Cántabra | ||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 1 | SF | Luis Pelayto | 11 | 35 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2 | Luis Pelayo | 1 | 2 | 1 |
No jugaron Liga por Covid Selección Cántabra |
|||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 1 | Manuel Lecanda | 3 | 1 | 4 | 1 | Selección Cántabra | ||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Manuel Lecanda | 11 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Moratinos | 4 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | OF | Moratinos Gómez | 3 | 6 | |||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 3 | SF | 16 | 11 | ||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Abel Gómez | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | OF | 7 | 1 | ||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Sel del Río | 1ª | 8 | OF | 10 | |||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Sel del Río | 2ª | 2 | OF | 31 | |||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Sel del Río | 2ª | 6 | OF | 47 |
Última actualización: 18 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos