Antón Amilibia
- Nombre completo: Antón Amilibia Murga
- Fecha de nacimiento: 22 de diciembre de 1964
- Localidad: Sestao
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Beranga (2), Montañesa (1), Beranga (9), (1), San Ignacio (2), (1), San Ignacio (1), (1), San Ignacio (1), (4), Montañés Eibar (1), San Ignacio (1), (1), Montañés Eibar (1), Montañesa Ermua (1), (1), Montañesa Ermua (1), (1), La Carredana (1), Santuchu (1), Montañesa Ermua (2),
- 12 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 17 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 9 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de 2ª Categoría
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de Categoría Juvenil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20212ª Categoría | 2ª | CAN | Beranga | 2ªE | 11 | 1 | 19 | |||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | VAS | Beranga | 2ª | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | VAS | Montañesa | 2ªE | 10 | Carlos Torre | 10 | |||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | VAS | Beranga | 2ªE | 3 | Carlos Torre | 1 | 10 | Cedido a Beranga para la Liga | |||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | VAS | Beranga | 2ªE | 8 | Carlos Torre | 1 | 10 | ||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | VAS | Beranga | 2ªE | 8 | Carlos Torre | 1 | 10 | ||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | VAS | Beranga | 2ªE | 2 | Carlos Torre | 1 | 8 | ||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | VAS | Beranga | 2ªE | 13 | Carlos Torre | 1 | 6 | ||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | VAS | Beranga | 2ªE | 11 | 1 | 1 | 9* | No participó la FCB | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | VAS | Beranga | 2ªE | 10 | Felipe Portugal | 3* | 8* | No participó la FCB | |||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | VAS | Beranga | 2ªE | 12 | 1 | ||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | VAS | Beranga | 2ª | 2 | Koldo Amilibia | 1 | 4* | 1 | 8* | 41 | No participó la FCB | ||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | VAS | ||||||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | VAS | San Ignacio | LN | 13 | David Cianca | 1 | 6 | 1 | 85 | ||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | VAS | San Ignacio | LN | 13 | |||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | VAS | 28 | 51 | ||||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | VAS | San Ignacio | LN | 13 | Noel Gómez | 1 | 7 | 1 | 23 | ||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | VAS | Jaime Blanco | 1 | 7 | 1 | 37 | |||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | VAS | San Ignacio | LN | 12 | 55 | ||||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | VAS | 62 | |||||||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | VAS | 63 | |||||||||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | VAS | Felipe Portugal | 1 | 7 | |||||||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | VAS | ||||||||||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | VAS | Montañés Eibar | LN | 12 | 47 | ||||||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | VAS | San Ignacio | LN | 11 | 62 | ||||||||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | VAS | Modesto Portugal | 1 | 7 | 1 | 25 | 32 | ||||||||||||||
19951ª Categoría | 1ª | VAS | Montañés Eibar | LN | 12 | Enrique Cossío | 1 | 7 | ||||||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | VAS | Montañesa Ermua | LN | 13 | Enrique Cossío | 1 | 8 | 28 | 25 | ||||||||||||
19931ª Categoría | 1ª | VAS | Enrique Cossío | 1 | 3 | 38 | ||||||||||||||||
19921ª Categoría | 1ª | VAS | Montañesa Ermua | LN | 13 | 1 | 44 | |||||||||||||||
19911ª Categoría | 1ª | VAS | Roberto Fernández | 1 | 7 | 48 | ||||||||||||||||
19901ª Categoría | 1ª | VAS | La Carredana | LN | 9 | 18 | ||||||||||||||||
19891ª Categoría | 1ª | VAS | Santuchu | LN | 16 | 1 | 4 | |||||||||||||||
19881ª Categoría | 1ª | VAS | Montañesa Ermua | LN | 13 | Manuel Ceballos | 1 | 8 | ||||||||||||||
19871ª Categoría | 1ª | VAS | Montañesa Ermua | LN | 5* | Liga experimental 6 equipos | ||||||||||||||||
19861ª Categoría | 1ª | VAS | ||||||||||||||||||||
19851ª Categoría | 1ª | VAS | ||||||||||||||||||||
19841ª Categoría | 1ª | VAS | 28 | |||||||||||||||||||
19831ª Categoría | 1ª | VAS | ||||||||||||||||||||
1982Categoría Juvenil | JUV | VAS | 1 | |||||||||||||||||||
1981Categoría Juvenil | JUV | VAS | 1 | 8 |
Última actualización: 3 de octubre de 2021 Reportar un error en los datos