
Antonio Sagredo
- Nombre completo: Antonio Sagredo Diego
- Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1989
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: La Rasilla (2), José Cuesta (4), Sobarzo (1), Pontejos (2), Manuel Mora (1), Oruña (5), Santiago Cagigas (1), Peñacastillo (1), La Carredana (1), La Portilla (3), Sobarzo (3),
- 12 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
- Peñas: J.Cuesta (2), Sobarzo (1), Pontejos (2), Manuel Mora (1), Oruña (6), Peñacastillo (1), Carredana (1), La Portilla (2), E.B. La Portilla y E.B. Sobarzo
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | CF | |||||||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | CAN | La Rasilla | 1ª | 1 | Alberto Ceballos | 1 | |||||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 11 | CF | 2 | Isaac López | 11 | 74 | ||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 9 | CF | Isaac López | 20 | 38 | |||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 5 | CF | CF | Isaac López | 6 | 5 | 3 | 36 | 45 | |||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 6 | SF | CF | 36 | 39 | |||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | CAN | Sobarzo | DH | 8 | CF | Ricardo González | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 14 | CF | 59 | |||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 5 | CF | Iván Gómez | 12 | 39 | 40 | ||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | 1ª | 2 | Fernando Ocejo | 12 | 52 | 45 | |||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 9 | Víctor de la Torre | 22 | 36 | 46 | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 10 | SF | CF | Víctor de la Torre | 17 | 2 | 25 | |||||||||||
20112ª Categoría | 2ª | CAN | Oruña | DH | 10 | SF | Fco. Manuel Salmón | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 8 | CF | Víctor de la Torre | 13 | 4 | 69 | 73 | |||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | 1ª | 1 | Víctor de la Torre | 13 | |||||||||||||||
20082ª Categoría | 2ª | CAN | Santiago Cagigas | 1ª | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 8 | CF | Antonio Saiz P. | 29 | 61 | |||||||||||||
2007Categoría Juvenil | JUV | CAN | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
20062ª Categoría | 2ª | CAN | La Carredana | 2ªE | 5 | J.M. Gutiérrez | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||
2006Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
20053ª Categoría | 3ª | CAN | La Portilla | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2005Categoría Cadete | CAD | CAN | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2004Categoría Cadete | CAD | CAN | La Portilla | 2 | 13 | |||||||||||||||||
2003Categoría Infantil | INF | CAN | La Portilla | INF | ||||||||||||||||||
2002Categoría Infantil | INF | CAN | Sobarzo | INF | 5 | 14 | ||||||||||||||||
2001Categoría Alevín | ALE | CAN | Sobarzo | ALE | 11 | |||||||||||||||||
2000Categoría Alevín | ALE | CAN | Sobarzo | ALE | 4 | |||||||||||||||||
Categoría Alevín | CAN |
Última actualización: 26 de marzo de 2023 Reportar un error en los datos