Atilano Ortiz
- Nombre completo: Atilano Ortiz Revuelta
- Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 1961
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Llama PAS (1), La Costera (3), Comercial Maremi (1), La Llama (2), (1), Camarpas (2), Covadonga (2), Camarpas (3), Calvente (4), Licencia Indiv.
- 3 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20232ª Categoría | 2ª | La Llama PAS | 2ª | 3 | |||||||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | La Costera | |||||||||||||||||||
20212ª Categoría | 2ª | La Costera | 2ª | 2 | SF | ||||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | La Costera | SF | Juan A. Amenábar | 16 | 60 |
No jugaron liga por Covid |
||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | Comercial Maremi | 1ª | 7 | OF | Juan A. Sainz | 4 | 42 | Cedido de La Llama | ||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | La Llama | Jesús Fernández | 10 | 7 | 45 | |||||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | La Llama | Juan A. Sáinz | 10 | |||||||||||||||||
2017Categoría Veteranos | VET | 6 | |||||||||||||||||||
2016Categoría Veteranos | — | ||||||||||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | Camarpas | 2ª | 1 | SF | ||||||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | Camarpas | 2ª | 3 | Prev | ||||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Covadonga | 2ª | 8 | Prev | J. Enrique Díaz | 16 | ||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | 5 | |||||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Covadonga | |||||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Camarpas | 2ª | 6 | Equipo B | ||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Camarpas | 3ª | 2 | Prev | ||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Camarpas | 2ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Calvente | 2ª | 1 | SF | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 10 | Prev | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Calvente | 2ª | 3 | CF | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Licencia Indiv. |
Última actualización: 13 de noviembre de 2023 Reportar un error en los datos