Benito Fernández Ll.
- Nombre completo: Benito Fernández Llamazares
- Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1972
- Localidad: Alles-Peñamellera Alta (Asturias)
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Casa Sampedro (22), Paraíso del Pas (7), Cuera (5), Centro Asturiano Oviedo (1), La Campanona
- 30 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 6 Copas (2 Copas Cantabria + 2 Copas Apebol + 2 Supercopas + )
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 14 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 8 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Maestro
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Juvenil
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de Categoría Juvenil
- Peñas: Casa Sampedro (18), Hotel Chiqui (7), Cuera (5) y La Campanona.
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 4 | SF | ||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | |||||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 3 | CF | SF | CF | ||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 4 | CF | 4 | 70 | ||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 10 | Jorge González | 5 | 6 | 4 | 1 | 24 | 65 | 1 | |||||||||
20181ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | CF | Jorge González | 15 | 1 | 10 | 66 | 1 | ||||||||
20171ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 4 | SF | SF | 1 | Jorge González | 9 | 2 | 22 | 37 | 66 | ||||||||
20161ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | SF | Jorge González | 9 | 1 | 26 | 39 | |||||||||
20151ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 9 | 2 | CF | 1 | Noel Gómez | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 36 | |||||||
20141ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 3 | 1 | CF | CF | Noel Gómez | 11 | 1 | 8 | 23 | |||||||||
20131ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 3 | SF* | 1 | Noel Gómez | 11 | 2 | 30 | 41 |
Copa Cantabria Deporte |
|||||||||
20121ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 6 | 2 | CF* | 1 | Noel Gómez | 13 | 1 | 19 | 64 | |||||||||
20111ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 3 | SF | SF | José L. Mallavia | 25 | 1 | 5 | 11 |
Copa Cantabria Infnita |
|||||||||
20101ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 3 | 2 | José L. Mallavia | 23 | 1 | 17 | 30 | |||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | DH | 5 | CF | CF* | CF | José L. Mallavia | 25 | 1 | 4 | 56 |
Copa Cantabria Infinita |
||||||||
20081ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | LN | 6 | 2 | CF | José L. Mallavia | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 38 | ||||||||
20071ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | LN | 5 | SF | José L. Mallavia | 12 | 1 | 18 | 24 | 2 | ||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | LN | 7 | Jesús Ruiz | 8 | 9 | 1 | 23 | 61 | |||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | 4 | CF | CF | 2 | 22 | 7 | |||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | LN | 6 | CF | 1 | 19 | 20 | 4 | ||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | 1ª | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | LN | 11 | 3 | 18 | 14 | ||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | AST | Paraíso del Pas | LN | 4 | SF | SF | Eusebio Iturbe | 16 | 1 | 53 | |||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | AST | Paraíso del Pas | LN | 6 | CF | SF | 20 | 22 | |||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | AST | Paraíso del Pas | LN | 4 | CF | 4 | 9 | ||||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | AST | Paraíso del Pas | LN | 4 | 1 | SF | 11 | 25 | |||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | AST | Paraíso del Pas | LN | 2 | 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | AST | Paraíso del Pas | LN | 2 | CF | CF | 44 | ||||||||||||||
19951ª Categoría | 1ª | AST | Paraíso del Pas | LN | 8 | CF | José Guerra | 10 | 6 | 21 | ||||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | AST | Cuera | LN | 8 | 2 | 14 | 4 | 18 | |||||||||||||
19931ª Categoría | 1ª | AST | Cuera | LN | 9 | Pedro Ruiz | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||
19921ª Categoría | 1ª | AST | Cuera | LN | 9 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||||||
19911ª Categoría | 1ª | AST | Cuera | 2 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
19901ª Categoría | 1ª | AST | Cuera | 6 | ||||||||||||||||||
1990Categoría Juvenil | JUV | AST | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
1989Categoría Juvenil | JUV | AST | Centro Asturiano Oviedo | 1 | 5 | |||||||||||||||||
1988Categoría Cadete | CAD | AST | La Campanona | |||||||||||||||||||
1987Categoría Infantil | INF | AST | La Campanona | 11 | ||||||||||||||||||
1986Categoría Infantil | INF | AST | La Campanona | 2 | ||||||||||||||||||
1985Categoría Alevín | ALE | AST | La Campanona | |||||||||||||||||||
1984Categoría Alevín | ALE | AST | La Campanona |
Última actualización: 23 de mayo de 2023 Reportar un error en los datos