Bienve López-67
- Nombre completo: Bienvenido López Ortiz - 1967
- Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1967
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Rincuenca
- 4 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
| Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
| 20242ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | Francisco Ortiz P. | 8 | 56 | ||||||||||||||
| 2024Categoría Veteranos | VET | 10 | |||||||||||||||||||
| 20232ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | CF | Francisco Ortiz R. | 14 | 7 | 47 | ||||||||||||
| 20222ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | José Fernández | 11 | 69 | |||||||||||||||
| 2022Categoría Veteranos | VET | 8 | |||||||||||||||||||
| 20212ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 3 | CF | 11 | 55 | ||||||||||||||
| 20202ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | CF | Cesáreo Fernández | 14 | 62 |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||
| 20191ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 1ª | 9 | OF | Cesáreo Fernández | 16 | 57 | |||||||||||||
| 20182ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 3 | OF | Cesáreo Fernández | 5 | 11 | 63 | ||||||||||||
| 20172ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 4 | CF | Cesáreo Fernández | 3 | 8 | 25 | ||||||||||||
| 20162ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 9 | CF | 38 | |||||||||||||||
| 20152ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 3 | Prev | 11 | |||||||||||||||
| 20142ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | OF | Cesáreo Fernández | 12 | 15 | 46 | ||||||||||||
| 20132ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
| 20121ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
| 20111ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | cf | ||||||||||||||||
| 20101ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 2ª | 6 | Prev | ||||||||||||||||
| 20091ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 3ª | 2 | OF | ||||||||||||||||
| 20081ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 2ª | 8 | OF | ||||||||||||||||
| 20071ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
| 20061ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 2ª | 6 | CF | ||||||||||||||||
| 20051ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
| 20041ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 2ª | 3 | CF | ||||||||||||||||
| 20031ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 1ª | 8 | OF | ||||||||||||||||
| 20021ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 1ª | 8 | Pre | ||||||||||||||||
| 20011ª Categoría | 1ª | La Rincuenca | 1ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
Última actualización: 20 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos