Celso Ortiz
- Nombre completo: Celso Ortiz Revuelta
- Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1954
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Llama PAS (3), Comercial Maremi (4), La Llama (2), Calvente (11), Puerto del Escudo
- 12 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
- 1 Concurso ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
| Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
| 20241ª Categoría | 1ª | La Llama PAS | 2ª | 2 | Jesús Fernández | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 2024Categoría Veteranos | VET | 13 | |||||||||||||||||||
| 20232ª Categoría | 2ª | La Llama PAS | 2ª | 3 | Jesús Fernández | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 2023Categoría Veteranos | VET | 5 | |||||||||||||||||||
| 20222ª Categoría | 2ª | La Llama PAS | 2ª | 3 | J. Enrique Díaz | 2 | 10 | 25 | |||||||||||||
| 2022Categoría Veteranos | VET | 5 | |||||||||||||||||||
| 20211ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 8 | Jesús Fernández | 6 | 7 | 14 | |||||||||||||
| 2021Categoría Veteranos | VET | 2 | |||||||||||||||||||
| 20201ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | CF | José Ángel Ruiz | 13 | 7 | 16 |
No jugaron la liga por Covid |
|||||||||||||
| 20192ª Categoría | 2ª | Comercial Maremi | 1ª | 7 | OF | Jesús Fernández | 1 | 3 | 11 | Cedido de La Lllama | |||||||||||
| 20181ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 5 | OF | Marcos Martínez | 10 | 9 | 35 | Cedido de PB La Llama | |||||||||||
| 20172ª Categoría | 2ª | La Llama | J. Enrique Díaz | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||
| 20161ª Categoría | 1ª | La Llama | J. Enrique Díaz | 6 | 7 | 16 | |||||||||||||||
| 20151ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 5 | CF | 8 | 23 | ||||||||||||||
| 2015Categoría Veteranos | VET | 7 | |||||||||||||||||||
| 20141ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 5 | CF | José A. Calvente | 6 | 36 | |||||||||||||
| 20131ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 3 | CF | José A. Calvente | 8 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 2013Categoría Veteranos | VET | 5 | |||||||||||||||||||
| 20121ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 7 | CF | Félix A. Saiz | 7 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 2012Categoría Veteranos | VET | 3 | |||||||||||||||||||
| 20111ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011Categoría Veteranos | VET | 3 | |||||||||||||||||||
| 20101ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 8 | OF | ||||||||||||||||
| 2010Categoría Veteranos | VET | 2 | |||||||||||||||||||
| 20091ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 6 | OF | José A. Calvente | 5 | 35 | |||||||||||||
| 2009Categoría Veteranos | VET | 2 | |||||||||||||||||||
| 20081ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 5 | OF | 9 | 27 | ||||||||||||||
| 20071ª Categoría | 1ª | Calvente | 2ª | 1 | SF | 32 | |||||||||||||||
| 20061ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 10 | Prev | ||||||||||||||||
| 20051ª Categoría | 1ª | Calvente | 2ª | 3 | CF | 12 | 16 | ||||||||||||||
| 20041ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 2ª | 1 | CF | 31 | |||||||||||||||
Última actualización: 18 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos