David Cecín
- Nombre completo: David Cecín López
- Fecha de nacimiento: 16 de marzo de 1985
- Localidad: La Cavada
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Hnos. Borbolla (2), Ribamontán al Mar (7), Los Remedios (1), Pontejos (3), Riotuerto (6), Camargo (1), Riotuerto (3), La Helguera (1), EB Manuel García (5),
- 1 Liga ganada / 20 jugadas (Máx. Categ.)
- 4 Copas (1 Copa Cantabria + 1 Copa F.E.B. + 2 Supercopas + )
- 4 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 Campeonatos Nacionales Sub-23
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Nacional Individual de 3ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 3ª Categoría
- 2 Campeonatos Nacionales Individuales de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Cadete
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Cadete
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Alevín
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 2 | SF | SF | 1 | Mario Borbolla | 12 | 28 | ||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 3 | 1 | SF | 1 | Mario Borbolla | 18 | 26 | 23 | ||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 5 | CF | José Díaz | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 7 | CF | CF | Mario Borbolla | 7 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 5 | CF | SF | 2 | Jonathan García | 15 | 13 | 11 | 11 | |||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 7 | 2 | SF | Francisco Rucandio | 11 | 44 | 14 | |||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 10 | Francisco Rucandio | 12 | 44 | 29 | 1 | ||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 6 | CF | Francisco Rucandio | 3 | 5 | 20 | 23 | 31 | ||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 5 | CF | CF | CF | Francisco Rucandio | 10 | 49 | 26 | ||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Los Remedios | 1ª | 2 | Federico Díaz | 26 | 12 | 21 | 9 | 32 | |||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 7 | SF | Francisco Rucandio | 19 | 10 | |||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | CAN | Pontejos | DH | 7 | 2 | CF* | 15 | 5 |
Copa Cantabria Deporte |
||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 3 | CF | SF* | Noel Gómez | 13 | 54 | 61 |
Copa Cantabria Deporte |
||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 13 | CF | CF | Rubén Túñez | 11 | 60 | 46 | |||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | DH | 10 | José L. Rivero | 31 | 62 | ||||||||||||||
20092ª Categoría | 2ª | CAN | Riotuerto | DH | 6 | SF | CF | SF | David Abascal | 2 | 10 | 21 | ||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 5 | SF | CF | Rubén Túñez | 14 | 7 | 66 | 24 | ||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | 1ª | 2 | Rubén Túñez | 17 | 15 | 1 | 38 | 42 | 1 | ||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 12 | SF | Rubén Túñez | 29 | 1 | 42 | 12 | 1 | ||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 2 | 1 | Mario Ríos | 5 | 34 | 32 | |||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | 1ª | 1 | CF | Rubén Túñez | 10 | 12 | 49 | 1 | |||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 11 | Vicente Gómez | 15 | 16 | ||||||||||||||
2003Categoría Juvenil | JUV | CAN | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
20022ª Categoría | 2ª | CAN | Riotuerto | 1ª | 2 | Alfredo Aja | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||
2002Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20013ª Categoría | 3ª | CAN | La Helguera | 2ª | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2001Categoría Cadete | CAD | CAN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2000Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Manuel García | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1999Categoría Infantil | INF | CAN | EB Manuel García | 2 | 6 | |||||||||||||||||
1998Categoría Infantil | INF | CAN | EB Manuel García | 9 | 2 | |||||||||||||||||
1997Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Manuel García | 1 | ||||||||||||||||||
1996Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Manuel García | 2 |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos