David Cianca
- Nombre completo: David Cianca Pacheco
- Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1982
- Localidad: Santander
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Casa Sampedro (1), Casar de Periedo (2), San Jorge (3), La Rasilla (2), Pontejos (1), Oruña Junta Vecinal (1), Ruiz Barroso (1), Gajano (2), Ribamontán al Mar (2), La Carmencita (6), San José (2), Z.B. Calixto García (1), Nueva Ciudad (1), La Carmencita B (1), San Lorenzo (4), EB La Albericia (1), EB Toño Gómez
- 14 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Concurso ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Campeonato Nacional Individual de 2ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 14 | Álvaro Laso | 22 | 56 | ||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | DH | 14 | SF | CF | 40 | 56 | |||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | DH | 8 | CF | SF | Vicente Diego | 27 | 38 | 49 | |||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | San Jorge | DH | 15 | Marcos Saro | 30 | 27 | 40 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | San Jorge | DH | 12 | CF | Adrián Díaz | 18 | 39 | |||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | San Jorge | 1ª | 3 | Jaime Ríos | 25 | 46 | 51 | |||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 9 | SF | Ico Núñez | 16 | 46 | 52 | ||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 12 | CF | Alberto Ceballos | 20 | 33 | 35 | ||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 14 | CF | Fco. Javier Puente G. | 26 | 21 | 42 | ||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | DH | 14 | Julián Crespo | 13 | 37 | 24 | |||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Ruiz Barroso | DH | 9 | Antonio Saiz P. | 21 | 6 | 33 | 14 | 29 | |||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Gajano | 1ª | 7 | Juan J. González A. | 21 | 50 | 13 | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Gajano | 1ª | 8 | 63 | 37 | |||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 11 | 59 | 57 | |||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | VAS | Ribamontán al Mar | 1ª | 1 | Fco. Javier Puente G. | 16 | 20 | 59 | 60 | ||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | VAS | La Carmencita | DH | 11 | 28 | 62 | 49 | ||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | VAS | La Carmencita | 1ª | 2 | Antón Amilibia | 1 | 6 | 26 | 60 | 41 | |||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | VAS | La Carmencita | LN | 11 | CF | Óscar Cianca | 24 | 8 | 48 | 49 | 1 | ||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | VAS | La Carmencita | 1ª | 1 | Óscar Cianca | 17 | 32 | 65 | 57 | ||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | 1ª | 7 | Juan J. González A. | 29 | 66 | 34 | |||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 11 | Gonzalo Egusquiza | 20 | 4 | 55 | 65 | ||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | San José | 1ª | 3 | Óscar Cianca | 22 | 4 | 52 | 45 | ||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | San José | 1ª | 3 | Óscar Cianca | 22 | 88 | 7 | 15 | 60 | |||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 5 | Óscar Cianca | 25 | 66 | ||||||||||||||
20002ª Categoría | 2ª | CAN | Nueva Ciudad | 2ª | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2000Categoría Juvenil | JUV | CAN | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
19992ª Categoría | 2ª | CAN | La Carmencita B | 2ª | 8 | 18 | ||||||||||||||||
1999Categoría Juvenil | JUV | CAN | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
19983ª Categoría | 3ª | CAN | San Lorenzo | 2ª | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||
1998Categoría Cadete | CAD | CAN | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
1997Categoría Cadete | CAD | CAN | San Lorenzo | 8 | 10 | |||||||||||||||||
1996Categoría Infantil | INF | CAN | San Lorenzo | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1995Categoría Infantil | INF | CAN | San Lorenzo | 7 | 8 | |||||||||||||||||
1994Categoría Infantil | INF | CAN | EB La Albericia | 2 | ||||||||||||||||||
1993Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Toño Gómez | 5 |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos