David Escudero
- Nombre completo: David Escudero Martínez
- Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1979
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Cocejón (3), (1), Cocejón (12), Carrascal
- 1 Liga jugada (Máx. Categ.)
| Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
| 20241ª Categoría | 1ª | Cocejón | 2ª | 3 | CF | ||||||||||||||||
| 20231ª Categoría | 1ª | Cocejón | 1ª | 8 | SF | ||||||||||||||||
| 20222ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 2 | |||||||||||||||||
| 20212ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
| 20202ª Categoría | 2ª | Cocejón | CF |
No jugaron la liga por Covid No jugaron x Covid |
|||||||||||||||||
| 20192ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 4 | OF | ||||||||||||||||
| 20182ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
| 20172ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 3 | OF | Luis López | 14 | 48 | |||||||||||||
| 20162ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
| 20152ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
| 20142ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 4 | OF | ||||||||||||||||
| 20132ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 6 | Prev | ||||||||||||||||
| 20121ª Categoría | 1ª | Cocejón | 2ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
| 20111ª Categoría | 1ª | Cocejón | 1 | Prev | |||||||||||||||||
| 20101ª Categoría | 1ª | Cocejón | 3ª | 4 | OF | ||||||||||||||||
| 20091ª Categoría | 1ª | Cocejón | 3ª | 3 | Prev | ||||||||||||||||
| 20081ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
| 20071ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
Última actualización: 18 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos