David Gutiérrez
- Nombre completo: David Gutiérrez Gutiérrez
- Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1987
- Localidad: Aldano
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Piélagos Llosacampo (7), (1), Piélagos Llosacampo (3), Aldano
- 15 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de 2ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 5 | CF | David Sánchez | 16 | 15 | 29 | ||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 3 | CF | 38 | |||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | SF | Justo Ruiz | 10 | 19 | 1 | ||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | |||||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | SF | Justo Ruiz | 5 | 27 | |||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 5 | Pre | Justo Ruiz | 10 | 12 | 27 | ||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 8 | OF | Justo Ruiz | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Justo Ruiz | 16 | ||||||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | SF | Justo Ruiz | 3 | 17 | |||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | Prev | Justo Ruiz | 13 | 1 | 17 | 2 | |||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | Piélagos Llosacampo | 2ª | 1 | CF | David Gutiérrez | 13 | 1 | 21 | ||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 5 | CF | ||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 3 | Prev | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 4 | SF | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 4 | 2 | 1 |
Última actualización: 20 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos