David Penagos
- Nombre completo: David Penagos Perales
- Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1983
- Localidad: Vioño de Piélagos
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Andros La Serna (1), Casa Sampedro (19), Sobarzo (1), Velo (1), Boo de Piélagos (4), EB Torrelavega (3), EB Santa Mª de Cayón
- 19 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 6 Copas (1 Copa Cantabria + 1 Copa F.E.B. + 2 Copas Apebol + 2 Supercopas + )
- 1 Campeonato Nacional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 10 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Selección Cántabra
- 2 Veces Maestro
- 3 Campeonatos Nacionales Sub-23
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Cadete
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Alevín
- 1 Liga Cadetes - EB Torrelavega - 1998
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 4 | 1 | CF | Pedro Gutiérrez | 17 | 27 | ||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 4 | SF | 21 | 6 | 33 | |||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | Pablo Fernández | 11 | 9 | 40 | 17 | 2 | |||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | CF | SF | CF | Pablo Fernández | 8 | ||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 4 | CF | Pablo Fernández | 17 | 57 | |||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 10 | 42 | Lesionado | |||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | CF | Alfonso Díaz | 18 | 13 | 23 | 11 | 21 | ||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 4 | SF | SF | 1 | 32 | 14 | 1 | |||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | SF | Alfonso Díaz | 8 | 40 | 21 | ||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 9 | 2 | CF | 1 | Ignacio Migoya | 23 | 31 | 43 | ||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | 1 | CF | CF | Ignacio Migoya | 4 | 23 | 4 | 19 | 16 | 27 | |||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | SF* | 1 | Ignacio Migoya | 3 | 1 | 4 | 19* | 18 | 24 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
|||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 6 | 2 | CF* | 1 | Ignacio Migoya | 6 | 3 | 7 | 49 | 17 | ||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | SF | SF | Alfonso Díaz | 17 | 12* | 20 | 45 |
Copa Cantabria Infnita |
|||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | 2 | Alfonso Díaz | 9 | 42 | 25 | ||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 5 | CF | CF* | CF | Pedro Gutiérrez | 7 | 6 | 10 | 29 | 23 | 26 |
Copa Cantabria Infinita |
||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 6 | 2 | CF | Pedro Gutiérrez | 18 | 15 | 13 | 4 | Selección Cántabra | |||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 5 | SF | Pedro Gutiérrez | 15 | 13 | 11 | 20 | 45 | 2 | |||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 7 | Pedro Gutiérrez | 15 | 6 | 2 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | 4 | CF | CF | Pedro Gutiérrez | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 1 | |||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Sobarzo | 1ª | 3 | L.F. Gandarillas | 21 | 1 | 43 | 21 | 1 | |||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | 1ª | 9 | Julián Crespo | 30 | 16 | 1 | 25 | 37 | 1 | ||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Boo de Piélagos | 1ª | 5 | Gonzalo Egusquiza | 17 | 69 | 37 | |||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Boo de Piélagos | 2ªE | 2 | Gonzalo Egusquiza | 8 | 67 | ||||||||||||||
2001Categoría Juvenil | JUV | CAN | 10 | 5 | 69 | |||||||||||||||||
20002ª Categoría | 2ª | CAN | Boo de Piélagos | 2ª | 1 | |||||||||||||||||
2000Categoría Juvenil | JUV | CAN | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
19993ª Categoría | 3ª | CAN | Boo de Piélagos | 3ª | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||
1999Categoría Cadete | CAD | CAN | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1998Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Torrelavega | 3 | 14 | |||||||||||||||||
1997Categoría Infantil | INF | CAN | EB Torrelavega | 5 | 11 | |||||||||||||||||
1996Categoría Infantil | INF | CAN | EB Torrelavega | 1 | 9 | |||||||||||||||||
1995Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Santa Mª de Cayón | 1 | ||||||||||||||||||
1994Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Santa Mª de Cayón | 6 |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos