Delfín Ibáñez
- Nombre completo: Delfín Ibáñez López
- Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1980
- Localidad: Carrascal
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Cocejón (2), (1), Cocejón (7), Carrascal
- 1 Liga jugada (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | Cocejón | 1ª | 8 | |||||||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 2 | Adolfo Ibáñez | 3 | 13 | ||||||||||||||
20212ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | Cocejón | CF | Adolfo Ibáñez | 8 | 15 | 29 |
No jugaron la liga por Covid No jugaron x Covid |
|||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 4 | OF | 5 | 39 | ||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 5 | OF | Adolfo Ibáñez | 1 | 5 | 29 | ||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 3 | OF | 16 | |||||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 5 | Prev | 8 | |||||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | Cocejón | 2ª | 4 | OF | 13 | |||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | Carrascal | 3ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Carrascal | 2ª | 7 | Prev | ||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 1 | OF | ||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 6 | Prev | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 5 | Prev |
Última actualización: 13 de noviembre de 2023 Reportar un error en los datos