Eduardo González
- Nombre completo: Eduardo González Martínez
- Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1982
- Localidad: Colombres
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Cóbreces (3), Z.B. Calixto García (2), Calixto García (1), Colombres (1), (1), Colombres (1),
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20191ª Categoría | 1ª | AST | Cóbreces | 1ª | 12 | 28 | ||||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | AST | Cóbreces | 2ªE | 1 | 67 | ||||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | AST | Cóbreces | 2ªE | 8 | Alberto Gómez | 8 | 72 | ||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | AST | Z.B. Calixto García | 2ªE | 2 | Alberto Gómez | 9 | 71 | ||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | AST | Z.B. Calixto García | 1ª | 3 | Rafael Menéndez | 9 | 30 | 77 |
Equipo B |
||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | AST | Calixto García | 3ª | 3 | Miguel Rodríguez | 8 | Equipo B | ||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | AST | Colombres | Miguel Rodríguez | 8 | 22 | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | AST | ||||||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | AST | Colombres | Iván Arias | 29 | |||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | AST | 25 | 85 | ||||||||||||||||||
20092ª Categoría | 2ª | AST | 19 | |||||||||||||||||||
20082ª Categoría | — | AST | ||||||||||||||||||||
20072ª Categoría | — | AST | ||||||||||||||||||||
20062ª Categoría | — | AST | ||||||||||||||||||||
20052ª Categoría | — | AST | ||||||||||||||||||||
20042ª Categoría | — | AST | ||||||||||||||||||||
20032ª Categoría | — | AST | ||||||||||||||||||||
20022ª Categoría | — | AST | ||||||||||||||||||||
20012ª Categoría | — | AST | ||||||||||||||||||||
2000Categoría Juvenil | JUV | AST | 9 | |||||||||||||||||||
1999Categoría Juvenil | JUV | AST | ||||||||||||||||||||
19983ª Categoría | 3ª | AST | 18 | |||||||||||||||||||
1998Categoría Cadete | CAD | AST | 11 | |||||||||||||||||||
1997Categoría Cadete | CAD | AST | 12 | |||||||||||||||||||
1996Categoría Infantil | INF | AST | 14 | |||||||||||||||||||
1995Categoría Infantil | INF | AST |
Última actualización: 31 de agosto de 2019 Reportar un error en los datos