Emilio Antonio
- Nombre completo: Emilio Antonio Rodríguez Gutiérrez
- Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1976
- Localidad: Villanueva de la Peña
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Camargo (4), Hnos. Borbolla (8), Quijano (5), Hnos. Borbolla (4), Casa Sampedro (3), Nueva Ciudad (1), Calixto García (3), Malacoria
- 3 Ligas ganadas / 23 jugadas (Máx. Categ.)
- 12 Copas (4 Copas Cantabria + 5 Copas F.E.B. + 3 Copas Apebol + )
- 2 Circuitos de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 2 Campeonatos Nacionales Individuales de 1ª Categoría
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 1 Circuito de Bolos de 1ª Categoría
- 43 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 3 Veces Selección Española
- 3 Veces Selección Cántabra
- 7 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | 1 | CF | José M. González | 10 | |||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | 2 | 2 | Carlos García | 3 | 28 | ||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | Gabriel Cagigas | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | |||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 4 | 1 | 1 | SF | Rubén Haya | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 4 | 1 | SF | 2 | 15 | 9 | ||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | CF | CF* | 1 | 2 | Carlos García | 7 | 2 | 7 |
Copa Cantabria Deporte |
||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | 1 | SF* | SF | 71 |
Copa Cantabria Deporte |
||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1* | 1 | 2 | Rubén Rodríguez | 21 | 51 |
Copa Cantabria Infinita |
||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1 | 1* | 1 | Rubén Haya | 4 | 3* | 2 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico |
|||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | CF | SF | Rubén Haya | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | ||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 1 | 2 | Rubén Haya | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | Raúl de Juana | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 3 | ||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | LN | 8 | SF | Alberto Díaz | 25 | 15 | 3 | 4 | 10 | 5 | Selección Española | ||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | LN | 5 | SF | Alberto Díaz | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | 8 | CF | Alberto Díaz | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | Selección Española | ||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | LN | 4 | SF | José M. Lavid | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | |||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | LN | 6 | CF | José M. Lavid | 34 | ||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 2 | CF | 11 | 5 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 2 | SF | Rubén Rodríguez | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | |||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 5 | CF | Rubén Rodríguez | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 8 | CF | SF | Rubén Rodríguez | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | ||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 9 | CF | Rubén Rodríguez | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | |||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 4 | SF | Rubén Rodríguez | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 13 | 1 | ||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Nueva Ciudad | 2ª | 2 | 8 | ||||||||||||||||
1994Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19932ª Categoría | 2ª | CAN | Calixto García | 2ªE | 4 | |||||||||||||||||
1993Categoría Juvenil | JUV | CAN | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
1992Categoría Cadete | CAD | CAN | Calixto García | 2ª | 1 | 11 | ||||||||||||||||
1991Categoría Cadete | CAD | CAN | Calixto García | 7 | 5 | |||||||||||||||||
1990Categoría Infantil | INF | CAN | Malacoria | 14 | ||||||||||||||||||
1989Categoría Infantil | INF | CAN | Malacoria | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1988Categoría Alevín | ALE | CAN | Malacoria | |||||||||||||||||||
1987Categoría Alevín | BEN | CAN | Malacoria | 8 | ||||||||||||||||||
1986Categoría Alevín | BEN | CAN | Malacoria | 4 | ||||||||||||||||||
1985Categoría Alevín | BEN | CAN | Malacoria | 7 |
Última actualización: 27 de diciembre de 2020 Reportar un error en los datos